激智科技吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题 作者 最后更新
2 0 资讯 激智科技:连续5日融资净买入累计1082.24万元(09-12 激智科技资讯 09-15 09:10
2 0 资讯 激智科技:连续4日融资净买入累计750.67万元(09-11) 激智科技资讯 09-12 09:13
2 0 资讯 激智科技:连续3日融资净买入累计701.72万元(09-10) 激智科技资讯 09-11 09:04
2 0 资讯 “四轮”驱动 激智科技穿越行业周期 激智科技资讯 09-11 02:52
2 0 资讯 激智科技:融资净买入255.69万元,融资余额3.24亿元( 激智科技资讯 09-10 09:19
2 0 资讯 激智科技:融资净买入321.1万元,融资余额3.22亿元(0 激智科技资讯 09-09 09:04
2 0 资讯 激智科技:融资净偿还820.24万元,融资余额3.19亿元( 激智科技资讯 09-08 09:20
2 0 资讯 激智科技:融资净买入31.21万元,融资余额3.27亿元(0 激智科技资讯 09-05 09:22
2 0 资讯 激智科技:融资净偿还264.69万元,融资余额3.27亿元( 激智科技资讯 09-04 09:04
3 0 资讯 激智科技:融资净买入1357.44万元,融资余额3.29亿元 激智科技资讯 09-03 08:50
2 0 资讯 激智科技:融资净买入226.85万元,融资余额3.16亿元( 激智科技资讯 09-02 09:00
3 0 资讯 激智科技:融资净偿还905.39万元,融资余额3.13亿元( 激智科技资讯 09-01 09:10
3 0 资讯 激智科技:2025年上半年净利润1.17亿元 同比下降6.46% 激智科技资讯 08-31 20:40
3 0 资讯 激智科技:融资净偿还68.78万元,融资余额3.22亿元(0 激智科技资讯 08-29 09:15
2 0 资讯 激智科技:融资净买入1551.69万元,融资余额3.23亿元 激智科技资讯 08-28 08:55
2 0 资讯 激智科技上半年归母净利润同比降6.5%至1.17亿元 激智科技资讯 08-27 15:08
3 0 资讯 激智科技:融资净偿还1510.74万元,融资余额3.08亿元 激智科技资讯 08-27 09:14
3 0 资讯 图解财报:激智科技上半年归母净利润1.17亿元,同比减 激智科技资讯 08-26 20:20
2 0 资讯 激智科技:上半年净利润同比下降6.46% 激智科技资讯 08-26 20:00
2 0 资讯 激智科技:融资净买入1854.98万元,融资余额3.23亿元 激智科技资讯 08-26 08:58
3 0 资讯 激智科技:股东激扬投资减持公司股票系其经营资金需要 激智科技资讯 08-25 20:15
2 0 问董秘 股东减持,对公司的资金用于什么 激智科技股友 08-25 11:45
2 0 资讯 激智科技:融资净偿还57.53万元,融资余额3.04亿元(0 激智科技资讯 08-25 09:20
2 0 资讯 激智科技:融资净买入1053.77万元,融资余额3.05亿元 激智科技资讯 08-22 08:49
3 0 资讯 激智科技:融资净偿还689.57万元,融资余额2.94亿元( 激智科技资讯 08-21 08:53
3 0 资讯 激智科技:融资净偿还62.55万元,融资余额3.01亿元(0 激智科技资讯 08-20 09:23
2 0 资讯 激智科技:融资净买入752.45万元,融资余额3.02亿元( 激智科技资讯 08-19 09:03
3 0 资讯 激智科技:融资净偿还1253.72万元,融资余额2.94亿元 激智科技资讯 08-18 09:03
2 0 资讯 激智科技:控股股东之一致行动人拟减持不超1.05%股份 激智科技资讯 08-15 22:32
2 0 资讯 ST景谷拟出售汇银木业51%股权;芯朋微上半年归母净利 ST景谷资讯 08-15 21:55
3 0 资讯 激智科技控股股东的一致行动人宁波激扬投资计划减持不 激智科技资讯 08-15 20:43
3 0 资讯 激智科技:激扬投资拟减持公司股份不超过约274万股 激智科技资讯 08-15 19:32
2 0 问董秘 你公司经营是否正常?二级市场股价为什么萎靡不振? 激智科技股友 08-15 16:13
2 0 资讯 激智科技:融资净买入628.52万元,融资余额3.07亿元( 激智科技资讯 08-15 09:15
2 0 公告 激智科技:关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押 激智科技资讯 08-15 00:00
2 0 资讯 激智科技控股股东的一致行动人激扬投资解押160万股 质 激智科技资讯 08-14 16:43
3 0 资讯 激智科技:控股股东激扬投资解除质押160万股 激智科技资讯 08-14 16:39
2 0 资讯 激智科技:融资净买入763.34万元,融资余额3亿元(08- 激智科技资讯 08-14 09:15
2 0 资讯 激智科技:融资净买入340.85万元,融资余额2.93亿元( 激智科技资讯 08-11 09:08
3 0 资讯 激智科技:融资净偿还857.69万元,融资余额2.9亿元(0 激智科技资讯 08-08 09:05
3 0 资讯 激智科技:融资净偿还1254.08万元,融资余额2.98亿元 激智科技资讯 08-07 09:08
2 0 资讯 激智科技:融资净买入212.4万元,融资余额3.11亿元(0 激智科技资讯 08-06 08:56
3 0 资讯 激智科技:融资净偿还1390.1万元,融资余额3.09亿元( 激智科技资讯 08-05 09:07
3 0 资讯 激智科技:融资净偿还366.31万元,融资余额3.21亿元( 激智科技资讯 08-01 09:22
3 0 资讯 激智科技:融资净买入22.56万元,融资余额3.25亿元(0 激智科技资讯 07-31 09:16
2 0 资讯 激智科技:融资净偿还521.58万元,融资余额3.24亿元( 激智科技资讯 07-30 09:08
3 0 资讯 激智科技:公司与主流眼镜厂商有研发合作,但无产品用 激智科技资讯 07-29 20:20
2 0 问董秘 请问公司产品有无运用于ai眼镜,另外和阿里有无业务往 激智科技股友 07-29 17:45
2 0 资讯 激智科技:融资净买入205.63万元,融资余额3.3亿元(0 激智科技资讯 07-29 08:58
2 0 资讯 激智科技:融资净买入970.83万元,融资余额3.28亿元( 激智科技资讯 07-28 09:17
3 0 资讯 激智科技:融资净偿还1216.86万元,融资余额3.18亿元 激智科技资讯 07-25 09:11
2 0 公告 激智科技:关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 激智科技资讯 07-25 00:00
4 0 资讯 激智科技:关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 激智科技资讯 07-24 21:22
4 0 资讯 激智科技:连续4日融资净买入累计904.65万元(07-23) 激智科技资讯 07-24 09:46
3 0 资讯 激智科技:连续3日融资净买入累计735.91万元(07-22) 激智科技资讯 07-23 09:19
3 0 资讯 激智科技:融资净买入155.43万元,融资余额3.23亿元( 激智科技资讯 07-22 09:14
4 0 资讯 激智科技:融资净买入45.68万元,融资余额3.21亿元(0 激智科技资讯 07-21 09:21
3 0 资讯 激智科技:融资净偿还785.59万元,融资余额3.21亿元( 激智科技资讯 07-18 09:08
4 0 资讯 激智科技:融资净买入225.08万元,融资余额3.29亿元( 激智科技资讯 07-17 09:05
4 0 资讯 激智科技:融资净买入358.51万元,融资余额3.27亿元( 激智科技资讯 07-16 09:00
3 0 资讯 激智科技:连续8日融资净偿还累计2358.75万元(07-14 激智科技资讯 07-15 09:09
3 0 资讯 激智科技:连续7日融资净偿还累计2322.26万元(07-11 激智科技资讯 07-14 09:16
9 0 资讯 激智科技:连续6日融资净偿还累计2182.24万元(07-10 激智科技资讯 07-11 09:11
9 0 资讯 今日盘中突破半年线个股 激智科技资讯 07-10 12:41
7 0 资讯 激智科技等在宁波成立新材料公司 激智科技资讯 07-10 11:33
5 0 资讯 激智科技:连续5日融资净偿还累计1872.34万元(07-09 激智科技资讯 07-10 09:21
6 0 资讯 激智科技:连续4日融资净偿还累计1250.5万元(07-08) 激智科技资讯 07-09 09:04
5 0 资讯 激智科技:连续3日融资净偿还累计811.64万元(07-07) 激智科技资讯 07-08 09:13
5 0 资讯 激智科技:融资净偿还58.17万元,融资余额3.43亿元(0 激智科技资讯 07-07 09:08
5 0 资讯 激智科技:连续3日融资净买入累计1098.83万元(07-02 激智科技资讯 07-03 09:10
6 0 资讯 激智科技:融资净买入742.14万元,融资余额3.46亿元( 激智科技资讯 07-02 09:03
6 0 资讯 激智科技:融资净买入285.01万元,融资余额3.38亿元( 激智科技资讯 07-01 09:25
6 0 资讯 激智科技:融资净偿还277.03万元,融资余额3.36亿元( 激智科技资讯 06-30 09:14
5 0 资讯 激智科技:连续3日融资净买入累计3478.37万元(06-26 激智科技资讯 06-27 09:19
5 0 资讯 激智科技:融资净买入1198.13万元,融资余额3.18亿元 激智科技资讯 06-26 09:11
6 0 资讯 激智科技:融资净买入219.56万元,融资余额3.06亿元( 激智科技资讯 06-25 09:07
6 0 资讯 激智科技:聘任张彦先生为总经理 激智科技资讯 06-24 22:10
6 0 资讯 激智科技:聘任吕晓阳女士为财务总监 激智科技资讯 06-24 22:10
6 0 资讯 激智科技:聘任唐海江先生为副总经理 激智科技资讯 06-24 22:10
5 0 资讯 激智科技:聘任姜琳女士为董事会秘书 激智科技资讯 06-24 22:10
发表新主题
问董秘
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500