华塑科技吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题 作者 最后更新
2 0 资讯 华塑科技:融资净买入62.21万元,融资余额8302.94万元 华塑科技资讯 12-16 09:17
1 0 资讯 华塑科技:公司截至2025年12月10日的股东人数为8411户 华塑科技资讯 12-15 19:49
1 0 公告 华塑科技:关于变更签字注册会计师的公告 华塑科技资讯 12-15 17:14
1 0 资讯 华塑科技最新股东户数环比下降7.87% 华塑科技资讯 12-15 14:25
1 0 资讯 华塑科技股东户数下降7.87%,户均持股12.98万元 华塑科技资讯 12-15 13:53
1 0 问董秘 请问截止2025年12月10日公司股东人数多少? 12-15 11:30
1 0 资讯 华塑科技:融资净偿还152.04万元,融资余额8240.73万 华塑科技资讯 12-15 09:17
1 0 资讯 华塑科技:融资净偿还489.57万元,融资余额8392.77万 华塑科技资讯 12-12 09:04
1 0 资讯 华塑科技:融资净买入207.13万元,融资余额8882.34万 华塑科技资讯 12-11 09:14
1 0 资讯 华塑科技:公司向杭州宇树采购过少量机器狗用于数据中 华塑科技资讯 12-10 19:38
1 0 资讯 华塑科技:公司向杭州宇树采购过少量机器狗用于数据中 华塑科技资讯 12-10 15:19
1 0 问董秘 贵公司是否与杭州宇树机器人有业务合作关系? 12-10 11:30
1 0 资讯 华塑科技:融资净偿还1082.01万元,融资余额8675.21万 华塑科技资讯 12-10 09:02
1 0 资讯 华塑科技:融资净买入71.62万元,融资余额9757.22万元 华塑科技资讯 12-09 09:19
1 0 资讯 华塑科技:连续3日融资净偿还累计947.3万元(12-05) 华塑科技资讯 12-08 09:21
1 0 资讯 华塑科技:融资净偿还650.81万元,融资余额9711.51万 华塑科技资讯 12-05 09:13
1 0 资讯 华塑科技:公司暂未有向华为超节点合作或供货预期 华塑科技资讯 12-04 22:02
1 0 问董秘 请问公司是否有向华为超节点合作或供货预期?以及目前 12-04 20:45
1 0 资讯 华塑科技:融资净偿还270.59万元,融资余额1.04亿元( 华塑科技资讯 12-04 09:16
1 0 资讯 华塑科技:连续4日融资净买入累计1769.99万元(12-02 华塑科技资讯 12-03 08:51
1 0 资讯 华塑科技:连续3日融资净买入累计1193.37万元(12-01 华塑科技资讯 12-02 08:59
1 0 资讯 华塑科技股东户数增加11.25%,户均持股12.13万元 华塑科技资讯 12-01 21:42
1 0 资讯 华塑科技:公司截至11月28日股东人数为9129户 华塑科技资讯 12-01 21:41
1 0 资讯 华塑科技成立数字能源技术公司 含AI及机器人业务 华塑科技资讯 11-27 10:06
1 0 资讯 华塑科技:融资净偿还301.27万元,融资余额8961.26万 华塑科技资讯 11-26 08:59
1 0 资讯 华塑科技:融资净买入308.37万元,融资余额9262.53万 华塑科技资讯 11-25 09:21
1 0 资讯 华塑科技:关于设立全资孙公司并取得营业执照的公告 华塑科技资讯 11-24 21:38
1 0 公告 华塑科技:关于设立全资孙公司并取得营业执照的公告 华塑科技资讯 11-24 16:56
1 0 资讯 华塑科技:融资净偿还86.46万元,融资余额8954.16万元 华塑科技资讯 11-24 09:12
1 0 资讯 华塑科技股东户数下降5.69%,户均持股13.06万元 华塑科技资讯 11-21 17:04
1 0 资讯 华塑科技:融资净买入117.78万元,融资余额9306.72万 华塑科技资讯 11-20 09:16
3 0 公告 华塑科技:2025年第三季度报告披露提示性公告 华塑科技资讯 10-28 16:09
2 0 公告 华塑科技:第二届董事会第十一次会议决议公告 华塑科技资讯 10-28 16:09
2 0 公告 华塑科技:2025年三季度报告 华塑科技资讯 10-28 16:08
2 0 资讯 华塑科技:截至2025年10月20日的股东人数为8450户 华塑科技资讯 10-21 21:09
2 0 资讯 华塑科技:融资净偿还29.72万元,融资余额8720.3万元 华塑科技资讯 10-21 08:54
3 0 资讯 华塑科技:融资净买入160.82万元,融资余额8750.02万 华塑科技资讯 10-20 09:04
3 0 资讯 华塑科技:公司暂时未涉及电动车充电桩及电动车电池相 华塑科技资讯 10-17 16:38
2 0 资讯 华塑科技:融资净偿还103.13万元,融资余额8589.21万 华塑科技资讯 10-17 09:17
2 0 资讯 华塑科技:融资净偿还140.27万元,融资余额8692.34万 华塑科技资讯 10-16 08:55
2 0 资讯 华塑科技:融资净买入666.53万元,融资余额8832.6万元 华塑科技资讯 10-15 09:02
2 0 资讯 华塑科技:连续4日融资净偿还累计485.88万元(10-13) 华塑科技资讯 10-14 09:23
2 0 资讯 华塑科技股东户数下降2.14%,户均持股11.89万元 华塑科技资讯 10-13 15:51
2 0 资讯 华塑科技:连续3日融资净偿还累计361.41万元(10-10) 华塑科技资讯 10-13 09:12
4 0 资讯 华塑科技:截至2025年9月30日公司股东人数为8603户 华塑科技资讯 10-10 20:09
3 0 资讯 华塑科技股东户数下降7.71%,户均持股11.9万元 华塑科技资讯 10-10 13:45
4 0 资讯 华塑科技:融资净偿还19.57万元,融资余额8404.85万元 华塑科技资讯 10-10 09:14
5 0 资讯 华塑科技:融资净偿还227.53万元,融资余额8424.42万 华塑科技资讯 10-09 09:13
4 0 资讯 华塑科技:融资净买入128.62万元,融资余额8651.96万 华塑科技资讯 09-30 09:09
3 0 资讯 华塑科技:融资净偿还90.04万元,融资余额8523.34万元 华塑科技资讯 09-29 09:08
3 0 资讯 华塑科技:连续3日融资净买入累计284.58万元(09-25) 华塑科技资讯 09-26 09:09
4 0 资讯 华塑科技:融资净买入157.25万元,融资余额8576.83万 华塑科技资讯 09-25 09:15
5 0 资讯 华塑科技:公司完成工商变更登记并换发营业执照 华塑科技资讯 09-24 21:35
2 0 资讯 华塑科技:融资净买入90.78万元,融资余额8419.58万元 华塑科技资讯 09-24 09:11
2 0 资讯 华塑科技:融资净偿还128.03万元,融资余额8328.8万元 华塑科技资讯 09-23 09:11
6 0 资讯 华塑科技股东户数增加3.92%,户均持股11.52万元 华塑科技资讯 09-22 15:50
5 0 资讯 华塑科技:融资净偿还75.55万元,融资余额8456.83万元 华塑科技资讯 09-22 09:02
111 0 资讯 【明日主题前瞻】科技巨头纷纷加码AI投资,算力行业远 华塑科技资讯 09-21 16:52
6 0 资讯 华塑科技:连续3日融资净买入累计446.77万元(09-18) 华塑科技资讯 09-19 09:18
5 0 资讯 华塑科技:融资净买入30.01万元,融资余额8319.71万元 华塑科技资讯 09-18 09:23
4 0 资讯 华塑科技:融资净买入204.09万元,融资余额8289.7万元 华塑科技资讯 09-17 08:49
5 0 资讯 华塑科技:融资净偿还79.55万元,融资余额8085.62万元 华塑科技资讯 09-16 09:15
5 0 公告 华塑科技:2025年第一次临时股东会决议公告 华塑科技资讯 09-16 00:00
5 0 公告 华塑科技:国浩律师(杭州)事务所关于杭州华塑科技股份 华塑科技资讯 09-16 00:00
6 0 资讯 华塑科技:将于2025年09月16日召开2025年第一次临时股 华塑科技资讯 09-15 16:03
176 0 资讯 30只创业板股获杠杆资金加仓超10% 鼎泰高科资讯 09-15 09:59
4 0 资讯 华塑科技:融资净买入1765.24万元,融资余额8165.16万 华塑科技资讯 09-15 09:08
5 0 公告 华塑科技:中信证券股份有限公司关于杭州华塑科技股份 华塑科技资讯 09-15 00:00
5 0 资讯 华塑科技:截至2025年9月10日的股东人数为8970户 华塑科技资讯 09-12 17:13
9 0 资讯 华塑科技股东户数下降13.64%,户均持股11.61万元 华塑科技资讯 09-12 10:09
6 0 资讯 华塑科技:连续4日融资净偿还累计716.34万元(09-11) 华塑科技资讯 09-12 08:54
5 0 资讯 华塑科技:连续3日融资净偿还累计561.56万元(09-10) 华塑科技资讯 09-11 09:08
6 0 资讯 华塑科技:融资净偿还179.46万元,融资余额6669.77万 华塑科技资讯 09-10 08:54
5 0 资讯 华塑科技:融资净偿还267.04万元,融资余额6849.23万 华塑科技资讯 09-09 09:00
6 0 资讯 华塑科技:连续3日融资净买入累计1108.81万元(09-05 华塑科技资讯 09-08 09:22
4 0 资讯 华塑科技:融资净买入463.85万元,融资余额6693.74万 华塑科技资讯 09-05 08:57
5 0 资讯 华塑科技:融资净买入222.45万元,融资余额6229.9万元 华塑科技资讯 09-04 09:02
5 0 资讯 华塑科技:融资净偿还1306.38万元,融资余额6007.45万 华塑科技资讯 09-03 09:01
6 0 资讯 华塑科技:融资净买入61.55万元,融资余额7313.84万元 华塑科技资讯 09-02 09:17
30 0 资讯 华为盘古概念下跌0.52%,主力资金净流出23股 阳光诺和资讯 09-01 17:20
发表新主题
问董秘
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500