财经评论吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题 作者 最后更新
1 0 资讯 安图生物:融资净偿还257.9万元,融资余额4.61亿元 东方财富资讯君 04-11 07:47
1 0 资讯 冠豪高新:融资净买入288.87万元,融资余额2.86亿元 东方财富资讯君 04-11 07:47
1 0 资讯 芯联集成:融资净偿还101.21万元,融资余额13.74亿元 东方财富资讯君 04-11 07:47
1 0 资讯 近岸蛋白:融资净买入54.53万元,融资余额5476.79万元 东方财富资讯君 04-11 07:47
1 0 资讯 安阳钢铁:融资净买入73.85万元,融资余额8035.37万元 东方财富资讯君 04-11 07:47
1 0 资讯 中复神鹰:融资净偿还312.77万元,融资余额4.27亿元 东方财富资讯君 04-11 07:47
1 0 资讯 瑞晟智能:融资净偿还227.87万元,融资余额1.25亿元 东方财富资讯君 04-11 07:47
1 0 资讯 设计总院:融资净偿还65.69万元,融资余额1.19亿元 东方财富资讯君 04-11 07:47
1 0 资讯 日出东方:融资净买入519.4万元,融资余额1.48亿元 东方财富资讯君 04-11 07:47
1 0 资讯 航天软件:融资净偿还307.62万元,融资余额2.4亿元 东方财富资讯君 04-11 07:47
1 0 资讯 新亚电子:融资净买入469.89万元,融资余额1.9亿元 东方财富资讯君 04-11 07:47
1 0 资讯 芯碁微装:融资净买入5162.6万元,融资余额7亿元 东方财富资讯君 04-11 07:47
1 0 资讯 吉比特:融资净偿还2093.78万元,融资余额5.16亿元 东方财富资讯君 04-11 07:47
1 0 资讯 南京熊猫:融资净偿还318.06万元,融资余额3.74亿元 东方财富资讯君 04-11 07:47
1 0 资讯 传音控股:融资净偿还1769.56万元,融资余额15.73亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 华光环能:融资净买入62.09万元,融资余额4.04亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 妙可蓝多:融资净偿还64.68万元,融资余额3.23亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 天富龙:融资净偿还99.53万元,融资余额7954.49万元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 海南橡胶:融资净偿还1346.61万元,融资余额7.34亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 东阳光:融资净买入4607.61万元,融资余额25.19亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 银龙股份:融资净买入512.52万元,融资余额4.33亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 交通银行:融资净买入4307.45万元,融资余额14.49亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 中钢洛耐:融资净偿还610.88万元,融资余额1.47亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 中力股份:融资净偿还213.07万元,融资余额2.86亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 安凯微:融资净买入355.02万元,融资余额2.26亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 英集芯:融资净偿还481.24万元,融资余额2.52亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 通化东宝:融资净买入366.86万元,融资余额5.73亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 凌云光:融资净偿还2162.09万元,融资余额6.57亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 福莱特:融资净偿还1056.73万元,融资余额3.88亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 浪潮软件:融资净买入650.94万元,融资余额4.15亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 申华控股:融资净偿还238.45万元,融资余额1.09亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 高铁电气:融资净偿还266.51万元,融资余额6556.6万元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 森特股份:融资净买入409.88万元,融资余额1.92亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 中信博:融资净偿还1159.75万元,融资余额4.62亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 明冠新材:融资净买入238.69万元,融资余额1.29亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 孚能科技:融资净偿还253.82万元,融资余额5.52亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 澳华内镜:融资净偿还47.72万元,融资余额1.35亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 金诚信:融资净买入2031.1万元,融资余额5.12亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 科德数控:融资净偿还180.38万元,融资余额4.27亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 中国软件:融资净买入495.86万元,融资余额17.79亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 北自科技:融资净偿还15.38万元,融资余额1.11亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 华脉科技:融资净偿还60.15万元,融资余额2.07亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 克来机电:融资净偿还282.81万元,融资余额2.89亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 马钢股份:融资净买入253.52万元,融资余额5.41亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 凯立新材:融资净偿还4.72万元,融资余额1.51亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 泰晶科技:融资净偿还1721.29万元,融资余额5.52亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 正弦电气:融资净偿还24.91万元,融资余额3799.16万元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 振华风光:融资净偿还489.63万元,融资余额5.67亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 广信股份:融资净偿还789.13万元,融资余额4.17亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 合盛硅业:融资净偿还912.91万元,融资余额12.07亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 航宇科技:融资净偿还532.14万元,融资余额3.62亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 中国银行:融资净偿还1214.38万元,融资余额11.45亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 迪威尔:融资净偿还861.34万元,融资余额4.65亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 山西汾酒:融资净买入1776.53万元,融资余额13.89亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 新致软件:融资净偿还1668.93万元,融资余额1.77亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 祥生医疗:融资净偿还477.12万元,融资余额9404.07万 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 科威尔:融资净偿还535.33万元,融资余额1.13亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 陕西黑猫:融资净买入466.89万元,融资余额1.8亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 龙软科技:融资净买入30.41万元,融资余额6924.3万元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 银河微电:融资净偿还157.1万元,融资余额1.56亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 舍得酒业:融资净偿还930.04万元,融资余额8.81亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 中国动力:融资净买入1.52亿元,融资余额13.45亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 常熟汽饰:融资净买入106.23万元,融资余额3.68亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 华安证券:融资净买入771.66万元,融资余额12.47亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 航材股份:融资净偿还8712元,融资余额3.52亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 首开股份:融资净偿还243.69万元,融资余额2.41亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 华友钴业:融资净买入1.59亿元,融资余额51.22亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 上海雅仕:融资净偿还184.41万元,融资余额1.34亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 新天绿能:融资净偿还131.48万元,融资余额1.24亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 金迪克:融资净偿还22.59万元,融资余额2550.16万元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 中科蓝讯:融资净偿还1457.83万元,融资余额5.97亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 新农开发:融资净偿还171.28万元,融资余额1.09亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 晨光股份:融资净偿还468.86万元,融资余额1.48亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 晶合集成:融资净偿还719.81万元,融资余额14.35亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 赛伍技术:融资净偿还340.79万元,融资余额2.51亿元 东方财富资讯君 04-11 07:46
1 0 资讯 天马科技:融资净买入1056.42万元,融资余额9.31亿元 东方财富资讯君 04-11 07:45
1 0 资讯 尖峰集团:融资净买入511.72万元,融资余额3.51亿元 东方财富资讯君 04-11 07:45
1 0 资讯 芯能科技:融资净偿还2206.93万元,融资余额2.04亿元 东方财富资讯君 04-11 07:45
1 0 资讯 润达医疗:融资净偿还218.77万元,融资余额4.81亿元 东方财富资讯君 04-11 07:45
1 0 资讯 麦加芯彩:融资净偿还444.12万元,融资余额1.11亿元 东方财富资讯君 04-11 07:45
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500