通信行业资金流出榜:中兴通讯等17股净流出资金超亿元
来源:证券时报网
沪指12月15日下跌0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为非银金融、商贸零售,涨幅分别为1.59%、1.49%。跌幅居前的行业为电子、通信,跌幅分别为2.42%、1.89%。通信行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出471.84亿元,今日有8个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.83%,全天净流入资金22.87亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.67%,净流入资金为11.24亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金163.31亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为59.19亿元,净流出资金较多的还有有色金属、机械设备、通信等行业。
通信行业今日下跌1.89%,全天主力资金净流出44.95亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有27只,涨停的有2只;下跌的有95只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是三维通信,今日净流入资金7.70亿元,紧随其后的是通宇通讯、联特科技,净流入资金分别为6.24亿元、1.48亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有17只,净流出资金居前的有中兴通讯、中际旭创、长芯博创,净流出资金分别为6.02亿元、5.57亿元、4.81亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002115 | 三维通信 | 9.96 | 22.97 | 77004.26 |
| 002792 | 通宇通讯 | 10.00 | 30.36 | 62371.04 |
| 301205 | 联特科技 | 2.73 | 25.72 | 14818.57 |
| 688387 | 信科移动-U | 0.83 | 6.60 | 11825.54 |
| 600522 | 中天科技 | -0.62 | 3.08 | 10912.27 |
| 603042 | 华脉科技 | 6.00 | 19.57 | 5686.27 |
| 688418 | 震有科技 | 15.79 | 15.17 | 5259.13 |
| 300502 | 新易盛 | -0.28 | 4.37 | 3002.89 |
| 300578 | 会畅通讯 | 3.34 | 7.15 | 2418.01 |
| 002396 | 星网锐捷 | -4.04 | 3.30 | 2359.42 |
| 600734 | 实达集团 | 3.36 | 23.04 | 1928.28 |
| 300353 | 东土科技 | -2.17 | 1.96 | 1392.73 |
| 300513 | 恒实科技 | 6.00 | 6.40 | 1075.39 |
| 002104 | 恒宝股份 | -0.38 | 6.13 | 894.01 |
| 600345 | 长江通信 | 0.96 | 8.66 | 876.80 |
| 000889 | 中嘉博创 | 1.11 | 1.84 | 587.65 |
| 688592 | 司南导航 | 4.89 | 9.13 | 561.36 |
| 002929 | 润建股份 | -1.75 | 1.56 | 468.44 |
| 300921 | 南凌科技 | -0.47 | 3.46 | 402.68 |
| 002796 | 世嘉科技 | 0.65 | 4.78 | 348.93 |
通信行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | -2.41 | 3.39 | -60160.71 |
| 300308 | 中际旭创 | -1.91 | 2.72 | -55655.50 |
| 300548 | 长芯博创 | -8.51 | 12.45 | -48077.75 |
| 600105 | 永鼎股份 | -8.04 | 20.60 | -46665.66 |
| 603083 | 剑桥科技 | -6.30 | 10.75 | -44869.80 |
| 300620 | 光库科技 | -6.58 | 9.31 | -41832.05 |
| 600941 | 中国移动 | -1.49 | 2.17 | -31764.13 |
| 300394 | 天孚通信 | -2.57 | 4.05 | -31490.83 |
| 600776 | 东方通信 | -0.99 | 14.80 | -25217.89 |
| 601869 | 长飞光纤 | -10.00 | 5.13 | -23396.42 |
| 002281 | 光迅科技 | -3.58 | 3.60 | -22755.96 |
| 688313 | 仕佳光子 | -10.49 | 8.05 | -15523.25 |
| 600487 | 亨通光电 | -2.39 | 1.91 | -15521.56 |
| 688205 | 德科立 | -6.06 | 10.03 | -14640.52 |
| 000070 | 特发信息 | -6.14 | 16.58 | -12061.11 |
| 300570 | 太辰光 | -6.08 | 9.91 | -11274.36 |
| 603881 | 数据港 | -3.10 | 3.07 | -10587.45 |
| 688027 | 国盾量子 | -1.62 | 4.93 | -9812.90 |
| 003031 | 中瓷电子 | -6.43 | 5.19 | -7809.89 |
| 301165 | 锐捷网络 | -5.64 | 1.39 | -7520.75 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》