8只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,7月10日共有60只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.50亿股,累计成交额11.92亿元,其中25只个股交易额超千万元。藏格矿业交易额最高,大宗交易共2笔,成交额1.38亿元;其次是信息发展,大宗交易共1笔,成交额1.04亿元。(数据宝)
7月10日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000408 | 藏格矿业 | -0.31 | 41.43 | 331.58 | 13750.63 | 2 | 41.47 | 0.10 |
300469 | 信息发展 | 1.32 | 34.60 | 351.00 | 10428.21 | 1 | 29.71 | -14.13 |
002530 | 金财互联 | 0.64 | 10.93 | 759.25 | 8177.12 | 2 | 10.77 | -1.46 |
600704 | 物产中大 | 0.00 | 5.95 | 1370.00 | 7987.10 | 1 | 5.83 | -2.02 |
002470 | 金正大 | 1.10 | 1.84 | 4000.00 | 7880.00 | 1 | 1.97 | 7.07 |
002249 | 大洋电机 | -0.30 | 6.55 | 900.00 | 5913.00 | 1 | 6.57 | 0.31 |
000980 | 众泰汽车 | -2.45 | 1.99 | 3025.00 | 5596.25 | 2 | 1.85 | -7.04 |
301565 | 中仑新材 | 0.82 | 23.33 | 240.00 | 5402.40 | 1 | 22.51 | -3.51 |
300559 | 佳发教育 | 1.21 | 11.71 | 450.00 | 4770.00 | 3 | 10.60 | -9.48 |
300548 | 长芯博创 | 15.07 | 75.00 | 69.49 | 4169.40 | 5 | 60.00 | -20.00 |
603618 | 杭电股份 | -3.21 | 6.63 | 645.00 | 4166.70 | 1 | 6.46 | -2.56 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.70 | 57.48 | 80.00 | 4109.60 | 9 | 51.37 | -10.63 |
002562 | 兄弟科技 | -3.03 | 6.09 | 600.00 | 3390.00 | 2 | 5.65 | -7.22 |
301392 | 汇成真空 | -3.38 | 113.60 | 30.00 | 3329.70 | 1 | 110.99 | -2.30 |
000810 | 创维数字 | -0.26 | 11.38 | 191.24 | 2162.92 | 1 | 11.31 | -0.62 |
688315 | 诺禾致源 | 1.98 | 14.94 | 141.30 | 1924.50 | 6 | 13.62 | -8.84 |
300750 | 宁德时代 | 0.44 | 272.00 | 6.30 | 1713.60 | 1 | 272.00 | 0.00 |
002594 | 比亚迪 | -1.40 | 321.23 | 5.30 | 1702.52 | 1 | 321.23 | 0.00 |
300502 | 新易盛 | -1.84 | 133.05 | 12.60 | 1676.43 | 1 | 133.05 | 0.00 |
001387 | 雪祺电气 | -1.83 | 14.49 | 107.00 | 1426.31 | 4 | 13.33 | -8.01 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》