579只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3686.34点,收于五日均线之上,涨跌幅0.56%,A股总成交额为13282.77亿元。到目前为止,今日有579只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有首药控股、广钢气体、中一科技等,乖离率分别为15.20%、14.86%、9.46%;丽珠集团、百通能源、梅花生物等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688197 | 首药控股 | 19.99 | 9.32 | 48.56 | 55.94 | 15.20 |
688548 | 广钢气体 | 19.94 | 11.22 | 10.58 | 12.15 | 14.86 |
301150 | 中一科技 | 12.61 | 14.26 | 28.06 | 30.72 | 9.46 |
300063 | 天龙集团 | 12.44 | 22.91 | 8.77 | 9.58 | 9.29 |
688202 | 美迪西 | 11.38 | 6.88 | 59.87 | 65.10 | 8.74 |
688291 | 金橙子 | 11.86 | 22.76 | 34.43 | 37.35 | 8.49 |
838402 | 硅烷科技 | 11.01 | 4.44 | 11.11 | 12.00 | 8.01 |
002108 | 沧州明珠 | 9.94 | 8.42 | 3.69 | 3.98 | 7.86 |
601208 | 东材科技 | 10.02 | 6.10 | 16.61 | 17.90 | 7.75 |
600192 | 长城电工 | 9.99 | 8.30 | 11.04 | 11.89 | 7.74 |
603528 | 多伦科技 | 9.96 | 7.10 | 9.13 | 9.83 | 7.71 |
300065 | 海兰信 | 9.01 | 20.72 | 18.41 | 19.73 | 7.18 |
603273 | 天元智能 | 9.99 | 31.87 | 20.35 | 21.80 | 7.15 |
002484 | 江海股份 | 9.99 | 6.78 | 26.77 | 28.62 | 6.89 |
603256 | 宏和科技 | 10.01 | 3.90 | 25.50 | 27.15 | 6.48 |
600698 | 湖南天雁 | 10.01 | 15.36 | 13.33 | 14.18 | 6.36 |
301357 | 北方长龙 | 7.26 | 34.52 | 156.15 | 165.78 | 6.17 |
300886 | 华业香料 | 7.34 | 21.36 | 29.89 | 31.59 | 5.69 |
300950 | 德固特 | 7.02 | 13.97 | 30.45 | 32.16 | 5.62 |
688503 | 聚和材料 | 6.96 | 4.29 | 48.22 | 50.86 | 5.47 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》