【盘中播报】沪指跌0.18% 社会服务行业跌幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.18%,A股成交量1044.32亿股,成交金额17266.00亿元,比上一个交易日减少9.94%。个股方面,1515只个股上涨,其中涨停59只,3831只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,电子、计算机、汽车等涨幅最大,涨幅分别为3.31%、0.84%、0.15%;社会服务、商贸零售、传媒等跌幅最大,跌幅分别为2.34%、1.84%、1.70%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 3.31 | 4060.59 | 2.17 | 鸿富瀚 | 20.01 |
计算机 | 0.84 | 1384.60 | -2.65 | 初灵信息 | 19.99 |
汽车 | 0.15 | 1071.14 | -16.92 | 奥特佳 | 10.12 |
机械设备 | 0.10 | 1398.62 | -17.48 | 劲拓股份 | 11.83 |
非银金融 | 0.01 | 363.77 | -23.28 | 国盛金控 | 5.01 |
有色金属 | -0.02 | 771.09 | 0.67 | 腾远钴业 | -6.41 |
房地产 | -0.22 | 282.14 | -3.32 | 苏宁环球 | -9.93 |
通信 | -0.38 | 1109.45 | -2.49 | 长盈通 | -5.40 |
国防军工 | -0.51 | 393.41 | -26.07 | 北方长龙 | -5.70 |
电力设备 | -0.54 | 1603.64 | -19.05 | *ST金刚 | -6.98 |
综合 | -0.57 | 29.39 | -17.38 | 上海三毛 | -3.08 |
环保 | -0.58 | 140.27 | -10.04 | ST新动力 | -17.91 |
医药生物 | -0.65 | 796.69 | -11.28 | 五洲医疗 | -9.15 |
钢铁 | -0.70 | 85.34 | -13.31 | 首钢股份 | -6.99 |
公用事业 | -0.72 | 234.18 | -15.68 | 特瑞斯 | -5.06 |
石油石化 | -0.85 | 64.58 | -5.83 | 宝利国际 | -6.20 |
家用电器 | -0.88 | 362.36 | -6.48 | 富佳股份 | -7.94 |
煤炭 | -0.89 | 94.88 | -39.04 | 永泰能源 | -4.14 |
银行 | -1.10 | 191.14 | -26.61 | 建设银行 | -3.04 |
交通运输 | -1.13 | 233.58 | -9.03 | 华光源海 | -7.54 |
纺织服饰 | -1.14 | 136.03 | 1.50 | 泰慕士 | -9.96 |
基础化工 | -1.15 | 707.64 | -8.41 | 三维装备 | -8.02 |
建筑装饰 | -1.24 | 261.15 | -14.03 | 国晟科技 | -9.95 |
轻工制造 | -1.29 | 201.58 | -13.79 | 青山纸业 | -10.07 |
食品饮料 | -1.34 | 206.07 | -8.17 | 麦趣尔 | -4.26 |
农林牧渔 | -1.44 | 140.05 | -4.42 | 保龄宝 | -4.44 |
建筑材料 | -1.48 | 124.62 | -15.02 | 公元股份 | -6.27 |
美容护理 | -1.50 | 29.62 | -12.05 | 芭薇股份 | -3.79 |
传媒 | -1.70 | 403.50 | -21.59 | 幸福蓝海 | -10.49 |
商贸零售 | -1.84 | 199.98 | -24.68 | 跨境通 | -9.37 |
社会服务 | -2.34 | 184.90 | -22.45 | 天府文旅 | -9.21 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》