63股每笔成交量增长超50%
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至3月18日收盘,沪指报收3429.76点,涨跌幅0.11%;深成指报收11014.75点,涨跌幅0.52%;创业板指报收2228.64点,涨跌幅0.61%。从平均每笔成交数据来看,有2236只个股平均每笔成交量环比增加,其中,63只个股平均每笔成交量增幅超50%;2303只个股每笔成交量环比下降。其中焦作万方、澳弘电子、英可瑞等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,东方海洋、海川智能、皇氏集团等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有22只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
3月18日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000612 | 焦作万方 | 10.06 | 4836 | 375.68 |
605058 | 澳弘电子 | 10.00 | 1328 | 347.13 |
300713 | 英可瑞 | 20.00 | 2113 | 291.47 |
603776 | 永安行 | 9.99 | 899 | 232.58 |
603390 | 通达电气 | 9.97 | 1430 | 180.40 |
001202 | 炬申股份 | 10.03 | 1071 | 179.16 |
002903 | 宇环数控 | 9.98 | 1020 | 164.80 |
603790 | 雅运股份 | 9.98 | 1050 | 163.59 |
000507 | 珠海港 | 9.92 | 4289 | 156.25 |
300510 | 金冠股份 | 20.00 | 2747 | 148.51 |
3月18日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002086 | 东方海洋 | 10.15 | 163063 | 9244.58 |
300720 | 海川智能 | 9.37 | 37946 | 3702.20 |
002329 | 皇氏集团 | 0.50 | 77562 | 2329.89 |
603001 | 奥康国际 | -5.77 | 21262 | 1909.64 |
002724 | 海洋王 | 10.03 | 43921 | 1784.21 |
002052 | *ST同洲 | 4.95 | 11144 | 1522.13 |
002789 | 建艺集团 | 9.96 | 25734 | 1019.36 |
601798 | 蓝科高新 | -1.73 | 47723 | 923.44 |
001914 | 招商积余 | 1.93 | 76577 | 812.72 |
002898 | 赛隆药业 | -4.29 | 23367 | 748.78 |
3月18日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
焦作万方 | 10.06 | 4836 | 375.68 | 12011 | 95.94 |
炬申股份 | 10.03 | 1071 | 179.16 | 9854 | 150.87 |
宇环数控 | 9.98 | 1020 | 164.80 | 18960 | 94.40 |
珠海港 | 9.92 | 4289 | 156.25 | 13439 | 102.03 |
金冠股份 | 20.00 | 2747 | 148.51 | 29575 | 96.50 |
大元泵业 | 10.02 | 1002 | 136.89 | 9838 | 119.40 |
合康新能 | 14.26 | 2230 | 132.49 | 63293 | 312.39 |
天龙股份 | 10.00 | 971 | 124.41 | 9928 | 103.78 |
华谊集团 | 6.12 | 1535 | 106.03 | 58415 | 279.79 |
招商港口 | 10.02 | 1434 | 98.30 | 21716 | 57.13 |
时代万恒 | 4.27 | 1267 | 94.87 | 19454 | 173.38 |
连云港 | 3.93 | 2341 | 89.08 | 19503 | 114.96 |
山东威达 | 9.97 | 1511 | 77.59 | 54601 | 217.43 |
南京港 | 2.68 | 1536 | 76.49 | 11646 | 132.13 |
登云股份 | 10.01 | 942 | 71.95 | 10995 | 92.62 |
尤夫股份 | 3.67 | 1519 | 67.43 | 16637 | 71.09 |
盛航股份 | 8.52 | 1320 | 64.19 | 19337 | 421.35 |
广州港 | 1.88 | 3508 | 60.64 | 25347 | 72.84 |
梅花生物 | 3.57 | 893 | 60.34 | 49279 | 70.07 |
鸿富瀚 | 14.70 | 363 | 60.13 | 19921 | 520.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》