35股今日获机构买入评级
来源:证券时报网
35只个股今日获机构买入型评级,国盾量子最新评级被调高,6股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布60条买入型评级记录,共涉及35只个股。燕京啤酒关注度最高,共获6次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有20条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有10股上涨空间超20%,中润光学上涨空间最高,10月21日浙商证券预计公司目标价为66.27元,上涨空间达72.35%,上涨空间较高的个股还有宁德时代、川投能源等,上涨空间分别为50.84%、44.26%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有6条评级记录为机构首次关注,涉及华锡有色、嘉澳环保等6只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.41%,表现强于沪指。股价上涨的有25只,涨幅居前的有奥来德、思源电气、寒武纪-U等,今日涨幅分别为7.52%、7.32%、6.86%。跌幅较大的个股有燕京啤酒、润本股份、中国移动等,跌幅分别为4.56%、4.10%、1.54%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有23股已经公布了三季度业绩,净利润同比增幅最大的是寒武纪-U,公司三季度业绩实现净利润16.05亿元,同比增长321.49%。净利润同比增幅较高的还有嘉澳环保、三棵树等,净利润同比分别增长81.87%、81.22%。
行业来看,电子行业最受青睐,寒武纪-U、海光信息等5只个股上榜机构买入评级榜。非银金融、有色金属等行业也较受机构关注,分别有4只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 567.00 | 375.90 |
300750 | 宁德时代 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 566.18 | 375.90 |
300972 | 万辰集团 | 海通国际 | 优于大市 | 未评级 | 219.16 | 198.95 |
002028 | 思源电气 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 147.00 | 122.85 |
600941 | 中国移动 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 127.00 | 106.12 |
600941 | 中国移动 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 126.20 | 106.12 |
688676 | 金盘科技 | 国金证券 | 买入 | 未评级 | 75.34 | 65.62 |
688307 | 中润光学 | 浙商证券 | 买入 | 未评级 | 66.27 | 38.45 |
603049 | 中策橡胶 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 63.00 | 51.33 |
601628 | 中国人寿 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 54.60 | 43.99 |
300596 | 利安隆 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 47.50 | 40.48 |
300596 | 利安隆 | 华泰证券 | 增持 | 增持 | 44.54 | 40.48 |
002415 | 海康威视 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 39.22 | 32.58 |
603193 | 润本股份 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 36.40 | 26.93 |
000933 | 神火股份 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 33.45 | 23.36 |
603193 | 润本股份 | 华泰证券 | 增持 | 增持 | 32.54 | 26.93 |
688584 | 上海合晶 | 国金证券 | 买入 | 未评级 | 27.90 | 23.00 |
600674 | 川投能源 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 21.25 | 14.73 |
000729 | 燕京啤酒 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 16.75 | 11.92 |
000729 | 燕京啤酒 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 15.50 | 11.92 |
300596 | 利安隆 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 40.48 | |
300596 | 利安隆 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 40.48 | |
300596 | 利安隆 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 40.48 | |
300680 | 隆盛科技 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 55.26 | |
300680 | 隆盛科技 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 55.26 | |
300373 | 扬杰科技 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 77.70 | |
000933 | 神火股份 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 23.36 | |
002230 | 科大讯飞 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 52.60 | |
002230 | 科大讯飞 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 52.60 | |
002311 | 海大集团 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 59.02 | |
000729 | 燕京啤酒 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 11.92 | |
000729 | 燕京啤酒 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 11.92 | |
000729 | 燕京啤酒 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 11.92 | |
000729 | 燕京啤酒 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 11.92 | |
600301 | 华锡有色 | 长江证券 | 买入 | 未评级 | 27.81 | |
600388 | 龙净环保 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 15.77 | |
300750 | 宁德时代 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 375.90 | |
300896 | 爱美客 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 167.80 | |
300946 | 恒而达 | 华西证券 | 增持 | 增持 | 51.58 | |
600941 | 中国移动 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 106.12 | |
601318 | 中国平安 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 58.08 | |
601336 | 新华保险 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 68.30 | |
601601 | 中国太保 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 37.33 | |
601628 | 中国人寿 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 43.99 | |
601899 | 紫金矿业 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 30.05 | |
601899 | 紫金矿业 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 30.05 | |
601899 | 紫金矿业 | 渤海证券 | 增持 | 增持 | 30.05 | |
601899 | 紫金矿业 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 30.05 | |
601958 | 金钼股份 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 14.61 | |
603193 | 润本股份 | 申万宏源 | 增持 | 买入 | 26.93 | |
688378 | 奥来德 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 25.74 | |
600941 | 中国移动 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 106.12 | |
603071 | 物产环能 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 14.51 | |
603193 | 润本股份 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 26.93 | |
603737 | 三棵树 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 46.54 | |
603822 | 嘉澳环保 | 国信证券 | 优于大市 | 未评级 | 95.50 | |
688027 | 国盾量子 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 382.79 | |
688041 | 海光信息 | 平安证券 | 推荐 | 推荐 | 236.90 | |
688256 | 寒武纪-U | 东海证券 | 增持 | 增持 | 1368.96 | |
688256 | 寒武纪-U | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 1368.96 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》