医疗废物处理概念上涨0.66% 7股主力资金净流入超千万元
来源:证券时报网
截至9月26日收盘,医疗废物处理概念上涨0.66%,位居概念板块涨幅第8,板块内,27股上涨,启迪环境、东华科技等涨停,中山公用、侨银股份、博世科等涨幅居前,分别上涨3.93%、3.09%、2.86%。跌幅居前的有塞力医疗、玉禾田、京城股份等,分别下跌6.52%、5.76%、3.86%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
大豆 | 1.02 | 同花顺果指数 | -4.09 |
摘帽 | 0.97 | AI PC | -4.01 |
草甘膦 | 0.94 | 中国AI 50 | -3.94 |
人造肉 | 0.89 | 铜缆高速连接 | -3.79 |
煤化工概念 | 0.80 | 共封装光学(CPO) | -3.67 |
可燃冰 | 0.75 | 光纤概念 | -3.61 |
POE胶膜 | 0.75 | MLOps概念 | -3.52 |
医疗废物处理 | 0.66 | 华为海思概念股 | -3.48 |
特色小镇 | 0.65 | 光刻机 | -3.44 |
金属铅 | 0.65 | 英伟达概念 | -3.34 |
资金面上看,今日医疗废物处理概念板块获主力资金净流入3.10亿元,其中,18股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是启迪环境,今日主力资金净流入2.19亿元,净流入资金居前的还有东华科技、圣元环保、东方园林等,主力资金分别净流入1.48亿元、2684.51万元、2002.72万元。
资金流入比率方面,启迪环境、东华科技、中科环保等流入比率居前,主力资金净流入率分别为56.47%、22.55%、14.37%。(数据宝)
医疗废物处理概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000826 | 启迪环境 | 10.09 | 11.10 | 21850.12 | 56.47 |
002140 | 东华科技 | 10.04 | 10.12 | 14796.97 | 22.55 |
300867 | 圣元环保 | 2.33 | 9.06 | 2684.51 | 8.33 |
002310 | 东方园林 | 0.82 | 1.60 | 2002.72 | 12.06 |
000685 | 中山公用 | 3.93 | 7.49 | 1783.15 | 1.61 |
002514 | 宝馨科技 | -0.44 | 7.40 | 1537.82 | 5.47 |
301175 | 中科环保 | 0.95 | 2.65 | 1251.43 | 14.37 |
300664 | 鹏鹞环保 | 0.96 | 1.37 | 609.59 | 11.22 |
600796 | 钱江生化 | 0.88 | 3.34 | 370.61 | 6.22 |
300422 | 博世科 | 2.86 | 2.48 | 319.77 | 5.03 |
300055 | 万邦达 | 0.88 | 1.19 | 278.66 | 6.51 |
002496 | *ST辉丰 | 1.28 | 1.23 | 207.87 | 9.60 |
002483 | 润邦股份 | 0.72 | 1.73 | 127.79 | 1.18 |
000035 | 中国天楹 | 1.84 | 2.03 | 92.06 | 0.37 |
300140 | 节能环境 | -0.17 | 0.83 | 68.06 | 1.33 |
000928 | 中钢国际 | -0.16 | 1.02 | 36.16 | 0.40 |
301049 | 超越科技 | -0.14 | 2.67 | 15.24 | 0.63 |
601033 | 永兴股份 | 0.06 | 0.96 | 13.57 | 0.37 |
300500 | 启迪设计 | 0.98 | 1.85 | -29.34 | -0.70 |
601330 | 绿色动力 | 0.00 | 0.29 | -37.93 | -1.95 |
002672 | 东江环保 | 2.02 | 0.72 | -38.92 | -1.32 |
000546 | 金圆股份 | 0.82 | 1.58 | -53.21 | -0.99 |
002973 | 侨银股份 | 3.09 | 3.92 | -92.81 | -0.70 |
300385 | 雪浪环境 | 0.59 | 1.97 | -129.16 | -4.43 |
600587 | 新华医疗 | -1.18 | 1.29 | -132.99 | -1.07 |
603177 | 德创环保 | 0.27 | 3.28 | -133.21 | -1.75 |
300929 | 华骐环保 | 0.77 | 2.39 | -163.98 | -5.13 |
601827 | 三峰环境 | -0.24 | 0.26 | -181.32 | -4.94 |
000900 | 现代投资 | 0.49 | 0.58 | -249.93 | -7.00 |
300187 | 永清环保 | 1.01 | 0.86 | -306.25 | -11.13 |
601200 | 上海环境 | 0.25 | 0.51 | -357.89 | -6.59 |
301235 | 华康洁净 | -1.45 | 5.90 | -480.76 | -3.31 |
000885 | 城发环境 | 1.40 | 0.57 | -518.99 | -9.75 |
600860 | 京城股份 | -3.86 | 2.53 | -836.23 | -6.01 |
300786 | 国林科技 | -1.15 | 8.97 | -1173.68 | -5.41 |
000881 | 中广核技 | -0.80 | 1.09 | -1197.45 | -17.46 |
603588 | 高能环境 | 1.34 | 2.40 | -1456.07 | -5.81 |
600008 | 首创环保 | 0.95 | 1.10 | -2128.21 | -8.29 |
603716 | 塞力医疗 | -6.52 | 10.12 | -3060.45 | -5.53 |
300815 | 玉禾田 | -5.76 | 4.19 | -4268.38 | -9.68 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》