机构评级榜:9股最受关注 机构集体推荐
来源:证券时报网
360只个股今日获机构买入型评级,4股最新评级被调高,13股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布538条买入型评级记录,共涉及360只个股。五粮液、中国人寿等关注度最高,均有7次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有154条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超50%,五粮液上涨空间最高,8月28日华创证券预计公司目标价为215.00元,上涨空间达71.36%,上涨空间较高的个股还有老板电器、汉王科技等,上涨空间分别为70.67%、66.52%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有13条评级记录为机构首次关注,涉及保利发展、创源股份等13只个股。今日机构评级调高的共有4条记录,涉及成都银行、恒铭达等4只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.03%,表现弱于沪指。股价上涨的有211只,涨停的有天孚通信、艾比森、深南电路等。跌幅较大的个股有汇嘉时代、富佳股份、星宇股份等,跌幅分别为7.29%、6.41%、6.10%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有355股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是北方稀土,公司上半年业绩实现净利润9.31亿元,同比增长1951.52%。净利润同比增幅较高的还有神工股份、南都物业等,净利润同比分别增长925.55%、532.87%。
行业来看,电子行业最受青睐,立讯精密、水晶光电等34只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、医药生物等行业也较受机构关注,分别有31只、27只个股上榜。
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 7 | -0.91 | 12.49 | 食品饮料 |
601628 | 中国人寿 | 7 | -0.46 | 14.32 | 非银金融 |
603170 | 宝立食品 | 5 | 1.10 | 23.59 | 食品饮料 |
603317 | 天味食品 | 5 | -2.02 | 33.96 | 食品饮料 |
603605 | 珀莱雅 | 5 | -1.05 | 20.86 | 美容护理 |
600000 | 浦发银行 | 5 | 0.80 | 7.11 | 银行 |
600926 | 杭州银行 | 5 | 1.39 | 5.00 | 银行 |
001215 | 千味央厨 | 5 | -1.55 | 39.64 | 食品饮料 |
002472 | 双环传动 | 5 | 1.64 | 27.30 | 汽车 |
002568 | 百润股份 | 4 | -0.36 | 37.56 | 食品饮料 |
002946 | 新乳业 | 4 | 1.48 | 20.10 | 食品饮料 |
300596 | 利安隆 | 4 | 7.95 | 17.26 | 基础化工 |
300662 | 科锐国际 | 4 | 1.96 | 25.95 | 社会服务 |
600938 | 中国海油 | 4 | 1.18 | 8.81 | 石油石化 |
600600 | 青岛啤酒 | 4 | -0.83 | 11.95 | 食品饮料 |
600160 | 巨化股份 | 4 | 1.00 | 23.83 | 基础化工 |
603198 | 迎驾贡酒 | 4 | -0.80 | 15.80 | 食品饮料 |
601985 | 中国核电 | 4 | -0.44 | 16.39 | 公用事业 |
601225 | 陕西煤业 | 4 | -4.96 | 12.90 | 煤炭 |
601886 | 江河集团 | 3 | -1.01 | 13.56 | 建筑装饰 |
603035 | 常熟汽饰 | 3 | -0.61 | 12.97 | 汽车 |
603337 | 杰克股份 | 3 | -1.42 | 24.21 | 机械设备 |
603899 | 晨光股份 | 3 | -2.80 | 25.24 | 轻工制造 |
605117 | 德业股份 | 3 | 2.71 | 18.48 | 电力设备 |
605599 | 菜百股份 | 3 | -5.80 | 12.11 | 纺织服饰 |
688122 | 西部超导 | 3 | 6.49 | 国防军工 | |
600163 | 中闽能源 | 3 | -2.59 | 15.95 | 公用事业 |
600197 | 伊力特 | 3 | -1.00 | 23.10 | 食品饮料 |
300498 | 温氏股份 | 3 | -1.10 | 17.15 | 农林牧渔 |
300002 | 神州泰岳 | 3 | 0.14 | 26.68 | 传媒 |
002572 | 索菲亚 | 3 | 0.37 | 20.70 | 轻工制造 |
002624 | 完美世界 | 3 | 2.13 | 31.38 | 传媒 |
002475 | 立讯精密 | 3 | 2.49 | 25.16 | 电子 |
001914 | 招商积余 | 3 | -0.48 | 13.98 | 房地产 |
002001 | 新和成 | 3 | -0.24 | 10.43 | 基础化工 |
002126 | 银轮股份 | 3 | 4.20 | 36.83 | 汽车 |
000893 | 亚钾国际 | 2 | -0.82 | 17.72 | 基础化工 |
000526 | 学大教育 | 2 | -4.36 | 12.99 | 社会服务 |
002487 | 大金重工 | 2 | -0.14 | 20.22 | 电力设备 |
002508 | 老板电器 | 2 | 3.03 | 13.54 | 家用电器 |
002532 | 天山铝业 | 2 | -2.50 | 10.89 | 有色金属 |
002555 | 三七互娱 | 2 | -0.66 | 15.43 | 传媒 |
002332 | 仙琚制药 | 2 | -0.47 | 17.17 | 医药生物 |
002258 | 利尔化学 | 2 | 0.16 | 18.31 | 基础化工 |
002273 | 水晶光电 | 2 | 2.35 | 38.64 | 电子 |
002439 | 启明星辰 | 2 | 3.31 | 计算机 | |
002444 | 巨星科技 | 2 | -0.80 | 14.63 | 机械设备 |
002595 | 豪迈科技 | 2 | -0.41 | 20.20 | 机械设备 |
002705 | 新宝股份 | 2 | 1.20 | 12.56 | 家用电器 |
002839 | 张家港行 | 2 | 0.67 | 5.52 | 银行 |
300015 | 爱尔眼科 | 2 | 0.30 | 30.17 | 医药生物 |
002831 | 裕同科技 | 2 | 2.24 | 22.01 | 轻工制造 |
002881 | 美格智能 | 2 | 4.58 | 91.81 | 通信 |
002916 | 深南电路 | 2 | 10.00 | 45.70 | 电子 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 2.32 | 轻工制造 | |
002956 | 西麦食品 | 2 | -1.97 | 29.31 | 食品饮料 |
002960 | 青鸟消防 | 2 | 0.58 | 28.75 | 机械设备 |
003012 | 东鹏控股 | 2 | 5.77 | 19.87 | 轻工制造 |
003816 | 中国广核 | 2 | 1.33 | 16.21 | 公用事业 |
300274 | 阳光电源 | 2 | 4.68 | 13.34 | 电力设备 |
300285 | 国瓷材料 | 2 | 3.58 | 33.00 | 电子 |
300298 | 三诺生物 | 2 | -0.38 | 32.49 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 2 | 10.44 | 49.93 | 通信 |
300383 | 光环新网 | 2 | 0.12 | 130.17 | 通信 |
300433 | 蓝思科技 | 2 | 1.34 | 73.58 | 电子 |
300413 | 芒果超媒 | 2 | 1.17 | 31.73 | 传媒 |
300673 | 佩蒂股份 | 2 | 4.07 | 28.94 | 农林牧渔 |
300772 | 运达股份 | 2 | -3.52 | 44.32 | 电力设备 |
300803 | 指南针 | 2 | 3.04 | 333.62 | 计算机 |
600233 | 圆通速递 | 2 | 6.17 | 17.05 | 交通运输 |
600276 | 恒瑞医药 | 2 | -0.03 | 47.00 | 医药生物 |
600298 | 安琪酵母 | 2 | 0.92 | 21.41 | 食品饮料 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5.42 | 16.84 | 建筑材料 |
600406 | 国电南瑞 | 2 | 0.41 | 30.05 | 电力设备 |
600019 | 宝钢股份 | 2 | -0.14 | 15.67 | 钢铁 |
600060 | 海信视像 | 2 | 0.82 | 13.63 | 家用电器 |
301291 | 明阳电气 | 2 | 2.63 | 22.90 | 电力设备 |
301332 | 德尔玛 | 2 | -0.28 | 36.22 | 家用电器 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 1.29 | 12.09 | 公用事业 |
600496 | 精工钢构 | 2 | 2.59 | 10.16 | 建筑装饰 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2 | 2.74 | 16.25 | 有色金属 |
600435 | 北方导航 | 2 | 3.27 | 106.57 | 国防军工 |
600562 | 国睿科技 | 2 | 1.97 | 51.44 | 国防军工 |
600985 | 淮北矿业 | 2 | -1.66 | 16.24 | 煤炭 |
601001 | 晋控煤业 | 2 | 0.76 | 12.74 | 煤炭 |
601033 | 永兴股份 | 2 | -2.14 | 15.61 | 环保 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2 | 0.92 | 12.84 | 汽车 |
603878 | 武进不锈 | 2 | -0.89 | 20.59 | 钢铁 |
688111 | 金山办公 | 2 | 4.39 | 计算机 | |
688231 | 隆达股份 | 2 | -0.93 | 有色金属 | |
603979 | 金诚信 | 2 | 2.38 | 17.18 | 有色金属 |
603416 | 信捷电气 | 2 | 2.85 | 36.81 | 机械设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 0.76 | 13.00 | 机械设备 |
603127 | 昭衍新药 | 2 | -3.66 | 189.48 | 医药生物 |
603160 | 汇顶科技 | 2 | 2.28 | 44.58 | 电子 |
601998 | 中信银行 | 2 | 0.88 | 6.09 | 银行 |
601865 | 福莱特 | 2 | 6.95 | 79.37 | 电力设备 |
603323 | 苏农银行 | 2 | -0.38 | 4.55 | 银行 |
601888 | 中国中免 | 2 | 0.33 | 27.42 | 商贸零售 |
601799 | 星宇股份 | 2 | -6.10 | 24.99 | 汽车 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》