今日盘中突破五日均线个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3815.61点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为13393.24亿元。到目前为止,今日有205只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新威凌、河化股份、凯大催化等,乖离率分别为8.90%、8.43%、7.66%;概伦电子、国睿科技、潍柴重机等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
871634 | 新威凌 | 10.72 | 14.52 | 30.73 | 33.46 | 8.90 |
000953 | 河化股份 | 10.07 | 8.28 | 7.26 | 7.87 | 8.43 |
830974 | 凯大催化 | 10.70 | 15.37 | 9.90 | 10.66 | 7.66 |
600531 | 豫光金铅 | 10.03 | 9.25 | 10.11 | 10.86 | 7.42 |
301200 | 大族数控 | 10.05 | 1.95 | 85.88 | 92.22 | 7.38 |
603257 | 中国瑞林 | 10.00 | 27.70 | 67.66 | 72.57 | 7.25 |
603959 | 百利科技 | 10.06 | 10.29 | 5.31 | 5.69 | 7.16 |
688081 | 兴图新科 | 6.98 | 5.14 | 23.24 | 24.83 | 6.83 |
300290 | 荣科科技 | 9.58 | 8.09 | 24.45 | 26.08 | 6.65 |
603767 | 中马传动 | 5.49 | 9.11 | 28.58 | 30.16 | 5.51 |
300600 | 国瑞科技 | 7.33 | 7.16 | 16.69 | 17.57 | 5.30 |
300329 | 海伦钢琴 | 5.20 | 4.81 | 12.74 | 13.35 | 4.82 |
600301 | 华锡有色 | 7.00 | 4.51 | 32.44 | 33.92 | 4.57 |
002716 | 湖南白银 | 4.64 | 8.83 | 6.05 | 6.31 | 4.37 |
603163 | 圣晖集成 | 6.95 | 15.90 | 43.16 | 44.92 | 4.07 |
605388 | 均瑶健康 | 7.06 | 7.28 | 8.75 | 9.10 | 3.95 |
002731 | 萃华珠宝 | 4.77 | 10.35 | 13.75 | 14.29 | 3.90 |
000691 | *ST亚太 | 5.07 | 0.18 | 6.20 | 6.43 | 3.78 |
002290 | 禾盛新材 | 5.15 | 2.55 | 32.86 | 34.09 | 3.75 |
300237 | 美晨科技 | 3.02 | 10.10 | 3.29 | 3.41 | 3.71 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》