短线防风险 83只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3897.56点,涨跌幅为0.21%,A股总成交额为16815.24亿元。到目前为止,今日有83只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中洪兴股份、华依科技、拓普集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.45%、-2.30%、-2.27%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001209 | 洪兴股份 | -0.61 | 2.92 | 18.36 | 18.82 | -2.45 | 17.88 | -5.01 |
688071 | 华依科技 | -4.25 | 3.21 | 40.89 | 41.86 | -2.30 | 36.98 | -11.65 |
601689 | 拓普集团 | -3.89 | 1.54 | 73.79 | 75.50 | -2.27 | 66.49 | -11.94 |
688017 | 绿的谐波 | -5.05 | 2.33 | 171.07 | 173.19 | -1.22 | 156.56 | -9.60 |
002196 | 方正电机 | -1.46 | 3.47 | 9.80 | 9.91 | -1.19 | 9.42 | -4.98 |
002635 | 安洁科技 | -1.99 | 2.21 | 14.43 | 14.59 | -1.07 | 13.80 | -5.39 |
002882 | 金龙羽 | -1.11 | 1.95 | 31.46 | 31.75 | -0.90 | 30.26 | -4.69 |
688648 | 中邮科技 | -3.57 | 3.88 | 66.35 | 66.95 | -0.89 | 63.80 | -4.71 |
603163 | 圣晖集成 | -3.13 | 1.29 | 44.45 | 44.79 | -0.77 | 42.04 | -6.14 |
603612 | 索通发展 | -2.16 | 2.21 | 25.74 | 25.91 | -0.63 | 24.97 | -3.62 |
688118 | 普元信息 | -4.30 | 2.99 | 28.17 | 28.35 | -0.63 | 26.91 | -5.07 |
300059 | 东方财富 | -0.20 | 1.77 | 26.23 | 26.38 | -0.58 | 25.57 | -3.09 |
600360 | *ST华微 | 0.12 | 1.20 | 8.23 | 8.27 | -0.52 | 8.15 | -1.49 |
002400 | 省广集团 | -0.24 | 3.09 | 8.39 | 8.43 | -0.51 | 8.19 | -2.84 |
002144 | 宏达高科 | 0.16 | 1.45 | 12.64 | 12.70 | -0.50 | 12.73 | 0.20 |
688528 | 秦川物联 | -0.34 | 0.84 | 11.93 | 11.98 | -0.46 | 11.85 | -1.09 |
603135 | 中重科技 | 1.54 | 2.78 | 11.21 | 11.27 | -0.45 | 11.23 | -0.31 |
000995 | 皇台酒业 | 2.46 | 2.51 | 14.12 | 14.18 | -0.45 | 14.17 | -0.08 |
600052 | 东望时代 | -1.52 | 1.68 | 5.28 | 5.30 | -0.41 | 5.18 | -2.30 |
300169 | 天晟新材 | 0.56 | 1.38 | 7.12 | 7.15 | -0.39 | 7.14 | -0.17 |
300157 | 新锦动力 | 1.30 | 2.52 | 4.70 | 4.72 | -0.38 | 4.69 | -0.55 |
301565 | 中仑新材 | -2.40 | 2.18 | 24.85 | 24.94 | -0.37 | 24.00 | -3.77 |
688007 | 光峰科技 | -4.30 | 1.77 | 20.64 | 20.72 | -0.36 | 19.34 | -6.64 |
603103 | 横店影视 | -0.07 | 0.75 | 16.07 | 16.12 | -0.35 | 15.06 | -6.59 |
600684 | 珠江股份 | 3.04 | 2.23 | 5.90 | 5.92 | -0.34 | 5.76 | -2.64 |
002806 | 华锋股份 | -0.68 | 1.29 | 11.69 | 11.73 | -0.33 | 11.61 | -1.03 |
603032 | 德新科技 | -1.29 | 2.10 | 22.05 | 22.12 | -0.33 | 21.38 | -3.34 |
000596 | 古井贡酒 | 3.82 | 0.65 | 155.64 | 156.13 | -0.32 | 156.59 | 0.29 |
603051 | 鹿山新材 | -1.68 | 4.23 | 23.11 | 23.18 | -0.31 | 22.18 | -4.33 |
000739 | 普洛药业 | 1.77 | 0.63 | 16.14 | 16.18 | -0.28 | 16.09 | -0.56 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》