涨停股复盘:16股封单超亿元
来源:证券时报网
截至收盘,上证指数报收3875.79点,下跌0.06%;深证成指收于13006.72点,上涨0.40%;创业板指上涨1.01%;科创50指数上涨1.36%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1455只,占比26.75%,下跌个股有3878只,平盘个股107只。其中,收盘股价涨停的有40只,跌停股有28只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有35只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、轻工制造、电子行业,上榜个股分别有9只、5只、4只。
涨停股中,ST瑞和、ST中珠等2只股为ST股。连续涨停天数看,高乐股份已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,惠天热电最受资金追捧,收盘涨停板封单有6067.83万股,其次是高乐股份、国机重装等,涨停板封单分别有5150.74万股、4367.63万股。以封单金额计算,双枪科技、高乐股份、中国卫星等涨停板封单资金较多,分别有4.66亿元、3.30亿元、2.81亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001211 | 双枪科技 | 32.21 | 18.72 | 1447.74 | 46631.58 | 轻工制造 |
| 002348 | 高乐股份 | 6.40 | 0.41 | 5150.74 | 32964.74 | 轻工制造 |
| 600118 | 中国卫星 | 45.97 | 8.40 | 612.34 | 28149.25 | 国防军工 |
| 000692 | 惠天热电 | 4.55 | 2.39 | 6067.83 | 27608.63 | 公用事业 |
| 600592 | 龙溪股份 | 27.38 | 7.34 | 987.40 | 27034.88 | 机械设备 |
| 600151 | 航天机电 | 12.41 | 6.21 | 2171.44 | 26947.57 | 电力设备 |
| 002107 | 沃华医药 | 7.15 | 5.70 | 2917.11 | 20857.36 | 医药生物 |
| 002300 | 太阳电缆 | 9.42 | 2.08 | 2138.76 | 20147.12 | 电力设备 |
| 002031 | 巨轮智能 | 7.80 | 12.51 | 2541.03 | 19820.01 | 机械设备 |
| 601399 | 国机重装 | 4.21 | 4.03 | 4367.63 | 18387.73 | 机械设备 |
| 002402 | 和而泰 | 53.42 | 14.52 | 341.28 | 18231.18 | 电子 |
| 603386 | 骏亚科技 | 15.14 | 2.79 | 1132.68 | 17148.71 | 电子 |
| 002830 | 名雕股份 | 20.60 | 6.27 | 801.19 | 16504.45 | 建筑装饰 |
| 002682 | 龙洲股份 | 7.16 | 8.10 | 2089.95 | 14964.07 | 交通运输 |
| 600678 | 四川金顶 | 12.16 | 19.23 | 1156.21 | 14059.57 | 建筑材料 |
| 000510 | 新金路 | 10.03 | 6.03 | 1168.95 | 11724.61 | 基础化工 |
| 002512 | 达华智能 | 6.33 | 15.45 | 1541.54 | 9757.95 | 计算机 |
| 002925 | 盈趣科技 | 19.65 | 5.15 | 487.44 | 9578.25 | 电子 |
| 002520 | 日发精机 | 6.40 | 7.46 | 1485.00 | 9504.01 | 机械设备 |
| 603933 | 睿能科技 | 28.71 | 17.66 | 278.61 | 7998.84 | 电子 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.87 | 24.58 | 1554.42 | 6015.61 | 医药生物 |
| 603696 | 安记食品 | 17.70 | 19.79 | 333.01 | 5894.22 | 食品饮料 |
| 002585 | 双星新材 | 6.30 | 12.44 | 824.17 | 5192.27 | 基础化工 |
| 002347 | 泰尔股份 | 7.39 | 11.39 | 679.20 | 5019.29 | 机械设备 |
| 603709 | 中源家居 | 16.57 | 3.63 | 248.02 | 4109.64 | 轻工制造 |
| 600167 | 联美控股 | 9.06 | 2.76 | 447.80 | 4057.07 | 公用事业 |
| 002344 | 海宁皮城 | 5.36 | 7.72 | 714.59 | 3830.20 | 商贸零售 |
| 600509 | 天富能源 | 9.11 | 7.43 | 349.59 | 3184.76 | 公用事业 |
| 603359 | 东珠生态 | 8.73 | 15.11 | 325.45 | 2841.20 | 建筑装饰 |
| 605299 | 舒华体育 | 11.77 | 11.08 | 206.75 | 2433.45 | 轻工制造 |
| 002575 | 群兴玩具 | 7.51 | 19.17 | 260.39 | 1955.49 | 轻工制造 |
| 600635 | 大众公用 | 8.22 | 15.67 | 232.24 | 1909.02 | 公用事业 |
| 002620 | ST瑞和 | 5.95 | 3.02 | 196.97 | 1171.97 | 建筑装饰 |
| 300095 | 华伍股份 | 11.24 | 32.12 | 41.30 | 464.21 | 机械设备 |
| 300885 | 海昌新材 | 25.57 | 18.66 | 13.58 | 347.24 | 机械设备 |
| 300250 | 初灵信息 | 31.86 | 35.23 | 7.04 | 224.29 | 计算机 |
| 600217 | 中再资环 | 4.55 | 8.66 | 31.80 | 144.69 | 环保 |
| 300946 | 恒而达 | 58.60 | 16.57 | 1.72 | 100.79 | 机械设备 |
| 301510 | 固高科技 | 40.58 | 23.81 | 0.74 | 30.03 | 机械设备 |
| 600568 | ST中珠 | 2.96 | 4.97 | - | - | 医药生物 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》