近日海外机构调研股名单
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(9月16日至9月29日),海外机构对61家上市公司进行调研,其中,汉钟精机最受关注,被35家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有450家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达391家,占比最多;基金公司调研294家,位列其后;海外机构共对61家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汉钟精机参与调研的海外机构达到35家,最受关注;其次是深南电路,参与调研的海外机构共有29家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨4.92%。其中,股价上涨的有德明利、精智达等,表现最好的是德明利,累计涨幅为57.82%。股价下跌的有24只,跌幅最大的是苏宁环球,累计跌幅为25.85%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
001309 | 德明利 | 1 | 186.08 | 57.82 | 电子 |
688627 | 精智达 | 6 | 187.00 | 47.94 | 机械设备 |
300904 | 威力传动 | 1 | 85.80 | 30.30 | 电力设备 |
301525 | 儒竞科技 | 1 | 118.05 | 29.03 | 机械设备 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 14.63 | 21.01 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 29 | 221.29 | 17.80 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 149.30 | 16.97 | 计算机 |
688028 | 沃尔德 | 5 | 51.99 | 15.83 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 5 | 114.82 | 13.74 | 电子 |
688160 | 步科股份 | 10 | 102.80 | 12.74 | 机械设备 |
002294 | 信立泰 | 2 | 59.36 | 11.79 | 医药生物 |
601717 | 中创智领 | 1 | 25.00 | 10.62 | 机械设备 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 27.91 | 10.53 | 传媒 |
301031 | 中熔电气 | 1 | 118.02 | 10.29 | 电子 |
603859 | 能科科技 | 1 | 49.13 | 10.16 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 6 | 96.00 | 9.97 | 电力设备 |
001221 | 悍高集团 | 1 | 62.81 | 9.62 | 轻工制造 |
605488 | 福莱新材 | 5 | 37.41 | 9.39 | 基础化工 |
002463 | 沪电股份 | 8 | 74.31 | 7.79 | 电子 |
688328 | 深科达 | 2 | 28.56 | 7.73 | 机械设备 |
000680 | 山推股份 | 1 | 10.15 | 7.39 | 机械设备 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 59.58 | 7.29 | 电子 |
688559 | 海目星 | 2 | 42.79 | 6.79 | 机械设备 |
302132 | 中航成飞 | 1 | 86.69 | 6.22 | 国防军工 |
688100 | 威胜信息 | 5 | 37.67 | 5.61 | 通信 |
002203 | 海亮股份 | 3 | 13.25 | 5.49 | 有色金属 |
688777 | 中控技术 | 20 | 53.66 | 5.11 | 机械设备 |
002812 | 恩捷股份 | 5 | 45.75 | 5.03 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 53.95 | 4.55 | 计算机 |
002303 | 美盈森 | 1 | 4.62 | 4.52 | 轻工制造 |
002270 | 华明装备 | 13 | 19.60 | 3.59 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 11 | 144.38 | 2.19 | 机械设备 |
300658 | 延江股份 | 2 | 8.54 | 1.92 | 美容护理 |
002158 | 汉钟精机 | 35 | 26.25 | 1.27 | 机械设备 |
688322 | 奥比中光 | 16 | 89.59 | 1.24 | 电子 |
300350 | 华鹏飞 | 1 | 6.59 | 0.61 | 交通运输 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 17.23 | 0.29 | 汽车 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 108.61 | -0.08 | 汽车 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 53.60 | -1.36 | 机械设备 |
300496 | 中科创达 | 1 | 74.14 | -1.54 | 计算机 |
601609 | 金田股份 | 1 | 11.91 | -1.73 | 有色金属 |
301479 | 弘景光电 | 1 | 92.88 | -1.93 | 电子 |
300043 | 星辉娱乐 | 1 | 6.53 | -1.95 | 传媒 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 26.55 | -2.17 | 计算机 |
301236 | 软通动力 | 2 | 54.65 | -2.25 | 计算机 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 156.24 | -2.65 | 电子 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 12.18 | -2.79 | 汽车 |
000963 | 华东医药 | 11 | 40.95 | -3.25 | 医药生物 |
002262 | 恩华药业 | 1 | 27.52 | -3.91 | 医药生物 |
002142 | 宁波银行 | 18 | 26.71 | -4.06 | 银行 |
002153 | 石基信息 | 1 | 10.81 | -4.17 | 计算机 |
300465 | 高伟达 | 1 | 23.28 | -5.79 | 计算机 |
688110 | 东芯股份 | 4 | 110.54 | -6.00 | 电子 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 18.72 | -6.68 | 农林牧渔 |
002345 | 潮宏基 | 4 | 14.17 | -6.78 | 纺织服饰 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 97.88 | -7.22 | 通信 |
301267 | 华厦眼科 | 1 | 19.74 | -7.67 | 医药生物 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 15.25 | -7.85 | 电子 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 38.35 | -10.42 | 医药生物 |
300682 | 朗新集团 | 1 | 19.36 | -11.76 | 计算机 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 2.61 | -25.85 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》