AI PC概念涨3.01%,主力资金净流入这些股
来源:证券时报网
截至7月17日收盘,AI PC概念上涨3.01%,位居概念板块涨幅第6,板块内,35股上涨,广合科技、智微智能等涨停,思泉新材、鹏鼎控股、胜宏科技等涨幅居前,分别上涨12.51%、9.98%、9.57%。跌幅居前的有智立方、英力股份、豪鹏科技等,分别下跌1.05%、0.60%、0.20%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 4.22 | 房屋检测 | -0.18 |
同花顺果指数 | 3.37 | 黄金概念 | -0.13 |
共封装光学(CPO) | 3.34 | 举牌 | -0.12 |
PCB概念 | 3.07 | 水泥概念 | -0.06 |
AI手机 | 3.01 | 固废处理 | -0.03 |
AI PC | 3.01 | 新型城镇化 | -0.03 |
重组蛋白 | 2.92 | ST板块 | -0.01 |
海南自贸区 | 2.76 | 猪肉 | 0.00 |
创新药 | 2.68 | 大豆 | 0.01 |
CRO概念 | 2.61 | 装配式建筑 | 0.05 |
资金面上看,今日AI PC概念板块获主力资金净流入21.65亿元,其中,23股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是软通动力,今日主力资金净流入5.21亿元,净流入资金居前的还有胜宏科技、智微智能、广合科技等,主力资金分别净流入3.72亿元、3.42亿元、2.42亿元。
资金流入比率方面,智微智能、广合科技、领益智造等流入比率居前,主力资金净流入率分别为34.92%、19.08%、13.59%。
AI PC概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
301236 | 软通动力 | 7.61 | 10.93 | 52116.30 | 12.36 |
300476 | 胜宏科技 | 9.57 | 5.97 | 37235.11 | 4.41 |
001339 | 智微智能 | 10.00 | 24.64 | 34203.15 | 34.92 |
001389 | 广合科技 | 10.00 | 13.07 | 24195.16 | 19.08 |
002600 | 领益智造 | 2.97 | 2.65 | 22951.04 | 13.59 |
002938 | 鹏鼎控股 | 9.98 | 2.53 | 20955.06 | 8.04 |
300115 | 长盈精密 | 3.44 | 6.79 | 14452.11 | 7.28 |
603228 | 景旺电子 | 7.41 | 3.89 | 9906.51 | 5.32 |
002579 | 中京电子 | 3.87 | 17.77 | 7282.80 | 5.51 |
002426 | 胜利精密 | 1.64 | 3.24 | 4166.48 | 12.22 |
300602 | 飞荣达 | 3.56 | 4.95 | 2903.15 | 6.42 |
603936 | 博敏电子 | 5.11 | 15.57 | 2672.54 | 2.67 |
300496 | 中科创达 | 2.22 | 4.30 | 2142.20 | 2.36 |
600745 | 闻泰科技 | 1.45 | 1.49 | 1759.95 | 2.72 |
603890 | 春秋电子 | 0.16 | 3.28 | 1683.71 | 9.51 |
001314 | 亿道信息 | 0.79 | 8.56 | 1381.86 | 6.67 |
688327 | 云从科技 | 1.52 | 3.67 | 1218.26 | 2.86 |
300657 | 弘信电子 | 1.89 | 10.10 | 1105.45 | 0.81 |
301489 | 思泉新材 | 12.51 | 19.94 | 959.73 | 1.53 |
603296 | 华勤技术 | 1.60 | 1.85 | 952.49 | 1.01 |
688595 | 芯海科技 | 2.74 | 2.85 | 576.89 | 3.86 |
002913 | 奥士康 | 3.66 | 4.20 | 327.96 | 0.85 |
688031 | 星环科技 | 0.48 | 3.22 | 184.03 | 1.21 |
002815 | 崇达技术 | 3.11 | 4.47 | -393.69 | -1.15 |
002993 | 奥海科技 | 1.02 | 1.37 | -553.16 | -4.27 |
688039 | 当虹科技 | 0.91 | 2.39 | -628.22 | -6.94 |
603341 | 龙旗科技 | 1.47 | 2.25 | -701.86 | -2.99 |
001283 | 豪鹏科技 | -0.20 | 5.13 | -730.06 | -3.82 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.80 | 3.86 | -1274.80 | -6.35 |
688207 | 格灵深瞳 | 1.26 | 3.92 | -1327.05 | -11.76 |
301312 | 智立方 | -1.05 | 15.25 | -1425.43 | -3.52 |
301308 | 江波龙 | -0.06 | 3.76 | -1741.25 | -4.68 |
300956 | 英力股份 | -0.60 | 3.62 | -1784.19 | -14.18 |
002156 | 通富微电 | 0.54 | 2.58 | -2237.49 | -2.21 |
001309 | 德明利 | 0.13 | 3.60 | -2569.39 | -5.94 |
688525 | 佰维存储 | 0.72 | 2.94 | -6610.94 | -11.05 |
000066 | 中国长城 | 0.20 | 2.88 | -6892.11 | -4.99 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》