今日盘中突破年线个股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3526.79点,收于年线之上,涨跌幅为0.47%,A股总成交额为7372.65亿元。到目前为止,今日有36只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有思源电气、中纺标、同益股份等,乖离率分别为7.62%、3.11%、2.57%;中国铁建、常熟汽饰、永贵电器等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002028 | 思源电气 | 10.00 | 3.33 | 71.54 | 76.99 | 7.62 |
873122 | 中纺标 | 7.04 | 6.51 | 47.36 | 48.83 | 3.11 |
300538 | 同益股份 | 2.56 | 2.80 | 15.61 | 16.01 | 2.57 |
300390 | 天华新能 | 7.84 | 6.37 | 20.20 | 20.63 | 2.11 |
688090 | 瑞松科技 | 3.09 | 1.96 | 34.39 | 35.05 | 1.91 |
002831 | 裕同科技 | 2.58 | 0.48 | 23.56 | 23.90 | 1.44 |
000516 | 国际医学 | 1.53 | 0.97 | 5.23 | 5.30 | 1.40 |
002156 | 通富微电 | 1.69 | 1.27 | 25.59 | 25.91 | 1.27 |
000762 | 西藏矿业 | 1.63 | 3.33 | 20.36 | 20.61 | 1.24 |
600107 | ST尔雅 | 5.10 | 2.65 | 4.28 | 4.33 | 1.12 |
600719 | 大连热电 | 2.66 | 4.72 | 6.88 | 6.95 | 1.08 |
603998 | 方盛制药 | 1.26 | 1.23 | 10.32 | 10.42 | 0.96 |
600820 | 隧道股份 | 1.91 | 0.79 | 6.34 | 6.40 | 0.93 |
000543 | 皖能电力 | 1.35 | 0.95 | 7.44 | 7.50 | 0.82 |
301566 | 达利凯普 | 1.13 | 1.61 | 16.94 | 17.07 | 0.76 |
601766 | 中国中车 | 5.41 | 0.63 | 7.55 | 7.60 | 0.69 |
600803 | 新奥股份 | 1.04 | 0.10 | 19.23 | 19.34 | 0.58 |
601800 | 中国交建 | 1.10 | 0.17 | 9.10 | 9.15 | 0.54 |
300636 | 同和药业 | 0.50 | 0.59 | 8.00 | 8.04 | 0.54 |
002270 | 华明装备 | 0.98 | 0.24 | 16.40 | 16.48 | 0.51 |
601006 | 大秦铁路 | 0.62 | 0.16 | 6.48 | 6.51 | 0.48 |
688100 | 威胜信息 | 2.31 | 0.15 | 36.19 | 36.36 | 0.46 |
600989 | 宝丰能源 | 1.28 | 0.20 | 15.73 | 15.80 | 0.46 |
002007 | 华兰生物 | 0.75 | 0.34 | 15.99 | 16.06 | 0.43 |
600518 | 康美药业 | 1.46 | 1.80 | 2.08 | 2.09 | 0.36 |
600221 | 海航控股 | 0.71 | 0.23 | 1.41 | 1.41 | 0.34 |
002902 | 铭普光磁 | 0.69 | 5.23 | 20.37 | 20.44 | 0.33 |
002677 | 浙江美大 | 0.42 | 0.46 | 7.09 | 7.11 | 0.32 |
688281 | 华秦科技 | 3.96 | 1.04 | 60.52 | 60.67 | 0.26 |
603097 | 江苏华辰 | 0.55 | 0.46 | 21.91 | 21.95 | 0.20 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》