22.40亿主力资金净流入 减速器概念涨1.17%
来源:证券时报网
截至12月4日收盘,减速器概念上涨1.17%,位居概念板块涨幅第1,板块内,73股上涨,华伍股份20%涨停,巨轮智能、日发精机等涨停,三协电机、江苏雷利、双环传动等涨幅居前,分别上涨17.59%、8.82%、6.13%。跌幅居前的有博杰股份、斯莱克、万通液压等,分别下跌3.43%、3.35%、2.76%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 减速器 | 1.17 | 海南自贸区 | -3.35 |
| 国家大基金持股 | 0.99 | 乳业 | -3.13 |
| 同花顺新质50 | 0.98 | 中船系 | -2.42 |
| 航空发动机 | 0.90 | 预制菜 | -2.36 |
| 成飞概念 | 0.86 | 培育钻石 | -2.18 |
| 同花顺出海50 | 0.82 | 啤酒概念 | -2.06 |
| 工业母机 | 0.79 | 人造肉 | -2.03 |
| 人形机器人 | 0.78 | 网红经济 | -2.03 |
| 商业航天 | 0.70 | 养鸡 | -2.01 |
| 大飞机 | 0.59 | 净水概念 | -1.99 |
资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流入22.40亿元,其中,72股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是巨轮智能,今日主力资金净流入9.14亿元,净流入资金居前的还有华伍股份、日发精机、力星股份等,主力资金分别净流入3.52亿元、1.73亿元、1.61亿元。
资金流入比率方面,日发精机、巨轮智能、华伍股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为51.21%、49.07%、29.73%。(数据宝)
减速器概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002031 | 巨轮智能 | 10.01 | 12.51 | 91398.43 | 49.07 |
| 300095 | 华伍股份 | 19.96 | 32.12 | 35230.98 | 29.73 |
| 002520 | 日发精机 | 9.97 | 7.46 | 17341.98 | 51.21 |
| 300421 | 力星股份 | 0.76 | 28.59 | 16145.74 | 10.21 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 5.86 | 8.51 | 15528.55 | 9.32 |
| 300660 | 江苏雷利 | 8.82 | 5.96 | 11355.82 | 8.60 |
| 688017 | 绿的谐波 | 5.34 | 5.09 | 8455.52 | 5.91 |
| 003021 | 兆威机电 | 4.22 | 3.59 | 8254.87 | 10.46 |
| 000887 | 中鼎股份 | 2.84 | 3.20 | 7553.64 | 8.40 |
| 300503 | 昊志机电 | 5.25 | 11.22 | 6260.73 | 7.64 |
| 688160 | 步科股份 | 5.48 | 4.30 | 6256.71 | 18.21 |
| 300258 | 精锻科技 | 6.03 | 6.16 | 5682.11 | 12.13 |
| 603728 | 鸣志电器 | 4.40 | 2.57 | 4992.40 | 6.94 |
| 601727 | 上海电气 | 0.83 | 0.75 | 4332.52 | 5.40 |
| 603305 | 旭升集团 | 0.37 | 2.89 | 3825.54 | 8.53 |
| 002850 | 科达利 | 3.62 | 2.71 | 3535.43 | 4.17 |
| 601177 | 杭齿前进 | 3.20 | 4.14 | 3499.18 | 12.14 |
| 002975 | 博杰股份 | -3.43 | 6.05 | 3427.49 | 7.29 |
| 300680 | 隆盛科技 | 1.61 | 6.14 | 3329.72 | 6.53 |
| 002896 | 中大力德 | 2.52 | 4.37 | 3216.35 | 4.50 |
| 002526 | 山东矿机 | 1.92 | 3.06 | 2911.41 | 14.52 |
| 301398 | 星源卓镁 | 3.24 | 15.41 | 2558.31 | 9.89 |
| 300432 | 富临精工 | 1.22 | 2.10 | 2309.93 | 4.14 |
| 002553 | 南方精工 | 1.68 | 5.07 | 2167.20 | 6.55 |
| 000816 | 智慧农业 | -0.52 | 11.92 | 2060.12 | 3.10 |
| 301029 | 怡合达 | 1.56 | 1.77 | 2056.49 | 9.65 |
| 002472 | 双环传动 | 6.13 | 4.90 | 1952.06 | 1.30 |
| 000837 | 秦川机床 | 1.79 | 2.69 | 1795.87 | 5.32 |
| 002164 | 宁波东力 | 2.30 | 4.06 | 1738.90 | 6.66 |
| 300403 | 汉宇集团 | 2.75 | 7.69 | 1652.23 | 3.60 |
| 301368 | 丰立智能 | 4.98 | 9.58 | 1563.77 | 4.36 |
| 603319 | 美湖股份 | -1.18 | 4.10 | 1563.10 | 2.94 |
| 603809 | 豪能股份 | 1.39 | 2.25 | 1526.56 | 5.96 |
| 002527 | 新时达 | 0.65 | 2.47 | 1479.45 | 7.23 |
| 301261 | 恒工精密 | 0.47 | 16.72 | 1340.81 | 2.40 |
| 300780 | 德恩精工 | 2.90 | 8.41 | 1191.02 | 7.43 |
| 300904 | 威力传动 | 2.58 | 11.09 | 1056.32 | 6.41 |
| 002403 | 爱仕达 | 2.67 | 3.46 | 921.92 | 6.87 |
| 301307 | 美利信 | -0.50 | 5.35 | 862.36 | 3.81 |
| 300539 | 横河精密 | -0.47 | 2.66 | 808.93 | 4.27 |
| 603915 | 国茂股份 | 1.03 | 1.23 | 770.03 | 5.70 |
| 002434 | 万里扬 | 2.17 | 1.08 | 738.27 | 5.88 |
| 301656 | 联合动力 | 1.29 | 4.51 | 736.90 | 3.81 |
| 688165 | 埃夫特 | 1.25 | 1.33 | 678.01 | 4.78 |
| 001282 | 三联锻造 | 2.23 | 5.90 | 660.27 | 6.78 |
| 300549 | 优德精密 | 0.20 | 6.14 | 653.61 | 5.24 |
| 001306 | 夏厦精密 | 2.56 | 10.85 | 562.31 | 4.12 |
| 002283 | 天润工业 | 0.99 | 1.39 | 560.65 | 6.55 |
| 000551 | 创元科技 | -0.09 | 1.67 | 504.85 | 5.69 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 1.10 | 2.04 | 453.37 | 3.12 |
| 300488 | 恒锋工具 | 1.80 | 1.48 | 293.30 | 4.33 |
| 300585 | 奥联电子 | 1.01 | 5.10 | 266.49 | 1.52 |
| 301023 | 江南奕帆 | 2.21 | 2.66 | 246.08 | 5.93 |
| 605389 | 长龄液压 | 0.81 | 0.91 | 199.36 | 2.46 |
| 301255 | 通力科技 | 0.07 | 2.75 | 183.64 | 6.22 |
| 603178 | 圣龙股份 | -0.33 | 0.87 | 177.97 | 4.84 |
| 300879 | 大叶股份 | -0.25 | 0.85 | 175.94 | 3.74 |
| 002833 | 弘亚数控 | 0.43 | 0.94 | 167.84 | 3.79 |
| 000601 | 韶能股份 | -0.39 | 1.08 | 162.19 | 2.82 |
| 605208 | 永茂泰 | 0.15 | 1.32 | 135.40 | 2.35 |
| 301353 | 普莱得 | -0.59 | 2.47 | 119.25 | 5.64 |
| 300198 | ST纳川 | 0.00 | 1.54 | 96.80 | 2.47 |
| 300817 | 双飞集团 | -0.32 | 1.97 | 94.62 | 2.02 |
| 301008 | 宏昌科技 | 0.35 | 2.74 | 92.83 | 0.84 |
| 301007 | 德迈仕 | -0.98 | 1.78 | 86.39 | 0.84 |
| 001288 | 运机集团 | 0.76 | 1.57 | 72.47 | 0.99 |
| 600243 | *ST海华 | -1.74 | 0.83 | 53.00 | 2.85 |
| 605055 | 迎丰股份 | 0.23 | 0.90 | 48.55 | 1.42 |
| 688280 | 精进电动 | -0.63 | 1.32 | 47.75 | 0.88 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 0.74 | 1.69 | 30.89 | 0.80 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | -0.54 | 1.67 | 10.90 | 0.34 |
| 301229 | 纽泰格 | -0.71 | 1.16 | 9.85 | 0.33 |
| 301107 | 瑜欣电子 | -1.65 | 1.75 | -9.18 | -0.31 |
| 603270 | 金帝股份 | -0.12 | 3.16 | -10.55 | -0.19 |
| 301298 | 东利机械 | -0.74 | 1.25 | -16.87 | -0.77 |
| 002921 | 联诚精密 | -0.90 | 2.23 | -16.95 | -0.38 |
| 301170 | 锡南科技 | -1.22 | 2.38 | -43.33 | -1.95 |
| 603982 | 泉峰汽车 | -1.48 | 1.67 | -46.95 | -0.95 |
| 301279 | 金道科技 | 1.42 | 2.06 | -47.54 | -0.82 |
| 688162 | 巨一科技 | -0.92 | 0.54 | -57.43 | -2.65 |
| 603275 | 众辰科技 | 0.32 | 4.13 | -120.95 | -1.71 |
| 000026 | 飞亚达 | -0.20 | 0.76 | -152.15 | -3.63 |
| 603032 | 德新科技 | -1.86 | 2.81 | -189.50 | -1.57 |
| 600960 | 渤海汽车 | -0.20 | 1.38 | -194.59 | -2.99 |
| 301233 | 盛帮股份 | -1.15 | 3.53 | -210.25 | -6.09 |
| 600081 | 东风科技 | -0.83 | 0.39 | -224.00 | -8.66 |
| 000795 | 英洛华 | -0.10 | 0.65 | -239.17 | -3.28 |
| 603767 | 中马传动 | 0.35 | 1.69 | -256.48 | -2.12 |
| 603166 | 福达股份 | -0.34 | 2.04 | -285.77 | -1.46 |
| 600178 | 东安动力 | -0.93 | 0.65 | -316.52 | -8.89 |
| 002708 | 光洋股份 | 0.17 | 1.58 | -375.43 | -3.82 |
| 000951 | 中国重汽 | 0.12 | 0.50 | -400.09 | -3.96 |
| 300382 | 斯莱克 | -3.35 | 2.64 | -403.42 | -1.54 |
| 300825 | 阿尔特 | -1.01 | 1.16 | -464.53 | -8.39 |
| 688306 | 均普智能 | 0.00 | 1.14 | -491.97 | -3.29 |
| 603638 | 艾迪精密 | -1.83 | 0.91 | -556.95 | -3.66 |
| 300681 | 英搏尔 | -0.62 | 2.07 | -569.89 | -5.36 |
| 600835 | 上海机电 | 0.56 | 1.82 | -936.04 | -2.19 |
| 600169 | ST太重 | -1.27 | 0.82 | -1133.73 | -17.88 |
| 002600 | 领益智造 | 0.14 | 1.98 | -1170.74 | -0.55 |
| 000009 | 中国宝安 | -0.50 | 0.63 | -1229.67 | -7.57 |
| 002681 | 奋达科技 | -0.28 | 6.05 | -1282.86 | -1.96 |
| 600218 | 全柴动力 | -2.21 | 4.38 | -1287.13 | -6.58 |
| 002547 | 春兴精工 | -0.21 | 2.46 | -1288.90 | -9.98 |
| 300709 | 精研科技 | -2.45 | 4.32 | -1634.73 | -5.91 |
| 002008 | 大族激光 | 0.69 | 1.22 | -2375.69 | -5.60 |
| 603667 | 五洲新春 | -0.69 | 10.59 | -2533.79 | -1.37 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.35 | 1.13 | -3315.93 | -2.08 |
| 600967 | 内蒙一机 | -1.95 | 1.22 | -3374.88 | -9.74 |
| 601608 | 中信重工 | 0.46 | 1.15 | -3529.07 | -10.17 |
| 000981 | 山子高科 | -2.42 | 4.01 | -7703.84 | -6.22 |
| 000678 | 襄阳轴承 | -1.45 | 26.98 | -10161.45 | -5.12 |
| 301550 | 斯菱股份 | 3.42 | 10.30 | -10986.30 | -6.65 |
| 300115 | 长盈精密 | 1.72 | 12.50 | -18536.88 | -2.66 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》