强势股追踪 主力资金连续5日净流入80股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至12月17日收盘,深沪北共80只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。新农开发连续12日主力资金净流入,排名第一;恒尚节能连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,美年健康主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入6.51亿元,平安银行紧随其后,5天累计净流入4.40亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,美年健康占比排名居首,该股近6日上涨7.89%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002044 | 美年健康 | 6 | 6.51 | 19.28 | 7.89 |
| 000001 | 平安银行 | 5 | 4.40 | 8.73 | 1.77 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6 | 3.75 | 7.17 | 1.12 |
| 601077 | 渝农商行 | 6 | 2.87 | 10.45 | -3.25 |
| 301018 | 申菱环境 | 8 | 2.44 | 4.76 | 14.54 |
| 601328 | 交通银行 | 5 | 2.42 | 5.14 | 0.00 |
| 603358 | 华达科技 | 6 | 2.34 | 9.92 | 2.69 |
| 002378 | 章源钨业 | 5 | 2.29 | 5.13 | 9.35 |
| 001317 | 三羊马 | 5 | 2.24 | 9.58 | 38.10 |
| 603516 | 淳中科技 | 5 | 2.20 | 3.03 | 13.75 |
| 603136 | 天目湖 | 5 | 1.67 | 14.47 | 12.01 |
| 001270 | *ST铖昌 | 6 | 1.32 | 18.10 | 34.00 |
| 688226 | 威腾电气 | 5 | 1.27 | 8.45 | 8.10 |
| 300842 | 帝科股份 | 5 | 1.05 | 5.51 | -1.74 |
| 600452 | 涪陵电力 | 5 | 0.92 | 8.28 | 1.62 |
| 600725 | 云维股份 | 6 | 0.91 | 12.72 | 12.71 |
| 000007 | 全新好 | 7 | 0.85 | 5.12 | 16.48 |
| 603032 | 德新科技 | 6 | 0.72 | 10.74 | 1.46 |
| 603897 | 长城科技 | 5 | 0.72 | 9.81 | 7.61 |
| 600782 | 新钢股份 | 6 | 0.68 | 6.22 | -0.80 |
| 002020 | 京新药业 | 5 | 0.68 | 5.06 | 3.47 |
| 002847 | 盐津铺子 | 5 | 0.60 | 6.04 | 2.37 |
| 688788 | 科思科技 | 8 | 0.60 | 4.00 | 21.35 |
| 002237 | 恒邦股份 | 6 | 0.59 | 2.62 | 1.81 |
| 301326 | 捷邦科技 | 7 | 0.56 | 5.08 | 4.60 |
| 300743 | 天地数码 | 6 | 0.56 | 6.22 | 13.39 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 6 | 0.55 | 5.50 | 0.00 |
| 002930 | 宏川智慧 | 7 | 0.53 | 5.17 | 0.60 |
| 002633 | 申科股份 | 7 | 0.51 | 6.83 | 1.08 |
| 300448 | 浩云科技 | 5 | 0.47 | 2.72 | 2.96 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》