营业部最青睐个股曝光 8股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,1月16日龙虎榜中营业部资金净卖出12.34亿元,其中,净买入的个股23只,净卖出的个股26只。净买入较多个股分别是美年健康、三安光电、大唐电信等,净买入金额占当日成交额比例达10.70%、9.44%、17.98%。此外,营业部净卖出居前个股分别为盛路通信、雪人集团、省广集团等,净卖出金额占当日成交额比例达12.68%、9.54%、12.43%。(数据宝)
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002044 | 美年健康 | 7.66 | -9.99 | 56569.64 | 10.70 |
| 600703 | 三安光电 | 15.79 | 10.03 | 47027.18 | 9.44 |
| 600198 | 大唐电信 | 12.13 | 9.97 | 25091.89 | 17.98 |
| 002156 | 通富微电 | 46.86 | 10.00 | 19695.74 | 2.46 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.36 | 10.16 | 16123.23 | 8.51 |
| 300215 | 电科院 | 8.16 | 20.00 | 14877.89 | 23.76 |
| 002119 | 康强电子 | 21.85 | 10.02 | 14315.88 | 9.26 |
| 601133 | 柏诚股份 | 18.88 | 10.02 | 11545.33 | 17.48 |
| 300427 | 红相股份 | 15.62 | 11.33 | 6604.67 | 2.07 |
| 002028 | 思源电气 | 185.90 | 10.00 | 6251.00 | 2.21 |
| 601616 | 广电电气 | 4.58 | 10.10 | 6217.48 | 12.30 |
| 300780 | 德恩精工 | 23.54 | 19.98 | 6121.77 | 8.69 |
| 300606 | 金太阳 | 31.02 | 20.00 | 3693.77 | 5.38 |
| 600841 | 动力新科 | 6.80 | 10.03 | 2198.30 | 24.46 |
| 605287 | 德才股份 | 39.52 | 6.18 | 1637.40 | 3.07 |
| 301529 | 福赛科技 | 150.43 | 20.00 | 1386.06 | 1.96 |
| 603280 | 南方路机 | 42.35 | 4.44 | 1369.17 | 3.23 |
| 002554 | 惠博普 | 3.78 | -3.32 | 1307.56 | 1.39 |
| 300379 | 东通退 | 1.71 | -9.52 | 880.69 | 9.77 |
| 600637 | 东方明珠 | 13.41 | -10.00 | 878.72 | 0.24 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》