【盘中播报】21只个股突破年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:03,上证综指3342.97点,收于年线之上,跌幅为0.86%,A股总成交额为13419.77亿元。到目前为止,今日有21只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有东方海洋、海洋王、爱美客等,乖离率分别为8.92%、8.74%、3.86%;ST天圣、柳药集团、玉龙股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月13日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002086 | 东方海洋 | 9.84 | 9.09 | 2.46 | 2.68 | 8.92 |
002724 | 海洋王 | 9.96 | 2.93 | 5.08 | 5.52 | 8.74 |
300896 | 爱美客 | 3.92 | 4.56 | 193.11 | 200.57 | 3.86 |
300741 | 华宝股份 | 6.88 | 1.57 | 16.76 | 17.25 | 2.90 |
600630 | 龙头股份 | 1.77 | 5.14 | 9.02 | 9.19 | 1.83 |
603345 | 安井食品 | 3.66 | 2.35 | 80.44 | 81.79 | 1.67 |
000966 | 长源电力 | 2.21 | 1.63 | 4.57 | 4.63 | 1.40 |
002234 | 民和股份 | 10.06 | 5.65 | 9.09 | 9.19 | 1.08 |
002746 | 仙坛股份 | 2.08 | 3.42 | 5.83 | 5.89 | 1.01 |
000723 | 美锦能源 | 10.00 | 5.01 | 5.02 | 5.06 | 0.77 |
600408 | 安泰集团 | 1.61 | 3.43 | 1.88 | 1.89 | 0.60 |
000862 | 银星能源 | 0.60 | 3.98 | 5.04 | 5.06 | 0.49 |
600021 | 上海电力 | 1.21 | 2.12 | 9.15 | 9.19 | 0.44 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.97 | 0.62 | 58.16 | 58.41 | 0.42 |
002150 | 通润装备 | 1.13 | 2.91 | 13.38 | 13.43 | 0.34 |
000975 | 山金国际 | 1.11 | 0.75 | 17.27 | 17.31 | 0.22 |
600578 | 京能电力 | 0.90 | 0.43 | 3.38 | 3.38 | 0.14 |
300164 | 通源石油 | 0.24 | 3.83 | 4.10 | 4.11 | 0.14 |
601028 | 玉龙股份 | 3.16 | 4.33 | 12.38 | 12.39 | 0.11 |
603368 | 柳药集团 | 4.77 | 7.25 | 18.42 | 18.44 | 0.08 |
002872 | ST天圣 | 1.24 | 0.92 | 4.08 | 4.08 | 0.03 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》