投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,558家公司公布了截至7月10日最新股东户数,相比之前各期,有65股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有康欣新材、*ST兰黄等,其中,康欣新材最新股东户数为40520户,已连续减少13期,累计降幅为32.69%,*ST兰黄股东户数连降11期,最新户数为12612户,累计降幅39.16%,股东户数连降期数较多的还有国元证券、中原传媒、中兴通讯等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有金智科技、奇德新材、聚杰微纤等,最新股东户数分别下降12.79%、11.88%、10.07%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有45只,下跌的有20只,累计涨幅较高的有恒勃股份、宏创控股、锡业股份等,分别上涨42.83%、30.52%、18.53%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有28只,占比43.08%,超额收益率较高的有恒勃股份、宏创控股、锡业股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为39.15%、25.81%、13.82%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、商贸零售等行业最为集中,分别有7只、7只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有52只,创业板有13只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有江苏神通等,其间分别获机构调研3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是江苏神通、恒勃股份、耐普矿机,分别有23家、20家、7家机构参与调研。
从业绩来看,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为40.44%。公布上半年业绩预告的共有27只。业绩预告类型来看,预增的有8只,预盈的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海得控制,预计净利润中值为1250.00万元,同比增幅为251.80%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002090 | 金智科技 | 44270 | -12.79 | 3 | 8.77 | 5.22 |
300995 | 奇德新材 | 6317 | -11.88 | 3 | 10.72 | 7.17 |
300819 | 聚杰微纤 | 9671 | -10.07 | 3 | 7.51 | 3.96 |
603172 | 万丰股份 | 8267 | -8.55 | 3 | 3.46 | -0.09 |
000960 | 锡业股份 | 83064 | -7.87 | 4 | 18.53 | 13.82 |
601086 | 国芳集团 | 62151 | -6.06 | 4 | -22.46 | -27.16 |
000612 | 焦作万方 | 70941 | -6.05 | 5 | 2.50 | -1.19 |
002184 | 海得控制 | 51316 | -5.69 | 3 | 3.49 | -0.06 |
300106 | 西部牧业 | 24600 | -5.38 | 3 | -6.88 | -10.44 |
002767 | 先锋电子 | 17804 | -5.07 | 5 | -0.55 | -4.23 |
002438 | 江苏神通 | 26303 | -4.91 | 3 | 11.61 | 8.06 |
001206 | 依依股份 | 20563 | -4.83 | 3 | 3.20 | -0.35 |
300818 | 耐普矿机 | 12447 | -4.44 | 3 | 8.18 | 4.63 |
002163 | 海南发展 | 56507 | -4.37 | 3 | 6.10 | 2.55 |
000715 | 中兴商业 | 23000 | -4.17 | 3 | 7.39 | 3.84 |
301225 | 恒勃股份 | 6231 | -3.83 | 5 | 42.83 | 39.15 |
002387 | 维信诺 | 65159 | -3.77 | 3 | 0.99 | -2.56 |
002580 | 圣阳股份 | 69308 | -3.75 | 4 | -8.39 | -13.09 |
300575 | 中旗股份 | 25995 | -3.74 | 3 | -7.49 | -11.04 |
300523 | 辰安科技 | 13553 | -3.61 | 3 | 5.34 | 1.79 |
002631 | 德尔未来 | 38707 | -3.14 | 5 | 1.92 | -1.76 |
002419 | 天虹股份 | 39488 | -3.08 | 5 | -3.02 | -6.70 |
600355 | *ST精伦 | 50676 | -3.05 | 5 | 1.87 | -1.81 |
002999 | 天禾股份 | 25776 | -2.98 | 7 | 15.16 | 8.27 |
002277 | 友阿股份 | 79695 | -2.94 | 4 | -7.11 | -11.81 |
002687 | 乔治白 | 16621 | -2.90 | 3 | 2.60 | -0.95 |
002395 | 双象股份 | 16540 | -2.90 | 3 | 1.59 | -1.97 |
300238 | 冠昊生物 | 31723 | -2.82 | 3 | -0.35 | -3.91 |
301042 | 安联锐视 | 8330 | -2.72 | 3 | 10.78 | 7.23 |
002576 | 通达动力 | 29294 | -2.35 | 4 | 2.57 | -2.14 |
002321 | 华英农业 | 47882 | -2.25 | 5 | 1.25 | -2.43 |
000929 | *ST兰黄 | 12612 | -2.21 | 11 | 12.93 | 10.11 |
000008 | 神州高铁 | 109512 | -2.17 | 5 | -2.11 | -5.79 |
300894 | 火星人 | 23448 | -2.11 | 3 | -0.69 | -4.24 |
000735 | 罗牛山 | 94100 | -2.08 | 3 | 1.69 | -1.86 |
001238 | 浙江正特 | 4505 | -2.02 | 5 | 8.66 | 4.98 |
002939 | 长城证券 | 72931 | -1.91 | 5 | 9.55 | 5.87 |
002859 | 洁美科技 | 17857 | -1.89 | 4 | 6.29 | 1.58 |
002566 | 益盛药业 | 22688 | -1.86 | 4 | -0.49 | -5.20 |
600076 | 康欣新材 | 40520 | -1.66 | 13 | -3.24 | -8.78 |
000063 | 中兴通讯 | 491783 | -1.62 | 8 | 3.36 | -3.60 |
000955 | 欣龙控股 | 35555 | -1.58 | 3 | 6.98 | 3.43 |
002379 | 宏创控股 | 19500 | -1.55 | 4 | 30.52 | 25.81 |
000058 | 深赛格 | 61875 | -1.52 | 5 | -2.47 | -6.16 |
000793 | ST华闻 | 67786 | -1.50 | 6 | -9.61 | -14.49 |
300074 | 华平股份 | 30716 | -1.39 | 7 | 15.12 | 8.22 |
301525 | 儒竞科技 | 9300 | -1.06 | 3 | 8.78 | 5.23 |
000719 | 中原传媒 | 17250 | -1.02 | 8 | 15.57 | 8.60 |
002340 | 格林美 | 405956 | -0.97 | 5 | 3.53 | -0.15 |
002302 | 西部建设 | 60027 | -0.90 | 6 | 5.93 | 1.05 |
600742 | 富维股份 | 26191 | -0.85 | 6 | 3.91 | -0.97 |
000049 | 德赛电池 | 62302 | -0.82 | 3 | 5.69 | 2.14 |
002360 | 同德化工 | 17599 | -0.74 | 3 | 0.19 | -3.36 |
000758 | 中色股份 | 98646 | -0.72 | 3 | 14.39 | 10.84 |
001228 | 永泰运 | 11277 | -0.67 | 3 | 4.22 | 0.67 |
000731 | 四川美丰 | 42639 | -0.63 | 3 | 3.71 | 0.16 |
002200 | *ST交投 | 7959 | -0.55 | 5 | -8.70 | -12.38 |
001332 | 锡装股份 | 11657 | -0.54 | 4 | -7.53 | -12.23 |
000919 | 金陵药业 | 35275 | -0.47 | 3 | -2.37 | -5.92 |
300426 | 华智数媒 | 14582 | -0.39 | 3 | -2.35 | -5.90 |
002500 | 山西证券 | 115612 | -0.33 | 3 | 8.85 | 5.30 |
002932 | 明德生物 | 24757 | -0.33 | 3 | 5.44 | 1.89 |
000713 | 丰乐种业 | 72780 | -0.26 | 3 | -4.08 | -7.63 |
000839 | 国安股份 | 133513 | -0.20 | 5 | -2.54 | -6.22 |
000728 | 国元证券 | 94204 | -0.19 | 11 | 2.52 | -0.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。