移动支付概念下跌2.56%,主力资金净流出64股
来源:证券时报网
截至7月30日收盘,移动支付概念下跌2.56%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,东信和平跌停,恒宝股份、楚天龙、长亮科技等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有光弘科技、天迈科技、苏州银行等,分别上涨2.29%、1.28%、1.28%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 3.07 | 电子身份证 | -2.82 |
青蒿素 | 2.33 | 数字货币 | -2.81 |
乳业 | 1.84 | 移动支付 | -2.56 |
玉米 | 1.38 | 兵装重组概念 | -2.46 |
社区团购 | 1.27 | 民爆概念 | -2.27 |
免税店 | 1.22 | 财税数字化 | -2.13 |
短剧游戏 | 1.19 | 跨境支付(CIPS) | -2.02 |
预制菜 | 1.15 | MLOps概念 | -1.98 |
俄乌冲突概念 | 1.11 | 固态电池 | -1.92 |
页岩气 | 1.09 | 稀土永磁 | -1.92 |
资金面上看,今日移动支付概念板块获主力资金净流出51.54亿元,其中,64股获主力资金净流出,16股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是恒宝股份,今日主力资金净流出5.65亿元,净流出资金居前的还有长亮科技、拉卡拉、东信和平等,主力资金分别净流出3.75亿元、3.67亿元、3.65亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中国联通、光弘科技、顺络电子等,主力资金分别净流入1.03亿元、9071.81万元、2479.08万元。(数据宝)
移动支付概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002104 | 恒宝股份 | -7.83 | 30.29 | -56538.92 |
300348 | 长亮科技 | -6.80 | 12.34 | -37522.25 |
300773 | 拉卡拉 | -6.22 | 9.26 | -36712.52 |
002017 | 东信和平 | -10.00 | 22.83 | -36451.44 |
002261 | 拓维信息 | -2.67 | 6.59 | -25409.19 |
300180 | 华峰超纤 | -3.80 | 7.61 | -25271.95 |
002049 | 紫光国微 | -2.21 | 3.24 | -23640.10 |
300130 | 新国都 | -4.79 | 8.35 | -22362.38 |
002987 | 京北方 | -5.04 | 7.01 | -21902.44 |
600941 | 中国移动 | 0.28 | 1.35 | -21748.34 |
300047 | 天源迪科 | -3.37 | 9.96 | -19435.70 |
300638 | 广和通 | -3.46 | 6.29 | -15807.68 |
002657 | 中科金财 | -6.23 | 16.10 | -15692.23 |
003040 | 楚天龙 | -7.49 | 10.31 | -15456.64 |
002537 | 海联金汇 | -3.40 | 7.23 | -12794.78 |
300663 | 科蓝软件 | -4.45 | 6.20 | -10840.42 |
688322 | 奥比中光 | -3.01 | 2.76 | -9520.27 |
002721 | 金一文化 | -3.38 | 4.85 | -8937.26 |
000997 | 新大陆 | -1.59 | 2.39 | -8709.15 |
300077 | 国民技术 | -1.80 | 4.87 | -8221.94 |
300546 | 雄帝科技 | -5.55 | 18.21 | -7835.86 |
603236 | 移远通信 | -1.46 | 2.38 | -7822.06 |
600415 | 小商品城 | -1.68 | 0.73 | -7403.81 |
300386 | 飞天诚信 | -4.32 | 7.58 | -6629.35 |
603123 | 翠微股份 | -4.02 | 5.91 | -6410.32 |
300531 | 优博讯 | -4.43 | 6.17 | -5902.20 |
600571 | 信雅达 | -2.72 | 6.89 | -4542.85 |
600577 | 精达股份 | -2.53 | 3.67 | -4344.29 |
003029 | 吉大正元 | -3.51 | 6.45 | -3478.43 |
002268 | 电科网安 | -1.68 | 2.57 | -3082.03 |
002095 | 生意宝 | -3.23 | 5.66 | -3021.00 |
300248 | 新开普 | -3.71 | 4.18 | -3007.91 |
002908 | 德生科技 | -3.41 | 6.60 | -2985.68 |
002396 | 星网锐捷 | -1.72 | 2.00 | -2904.21 |
002153 | 石基信息 | -3.09 | 2.32 | -2643.47 |
300465 | 高伟达 | -2.86 | 3.49 | -2619.27 |
300730 | 科创信息 | -2.70 | 6.58 | -2585.20 |
300333 | 兆日科技 | -1.95 | 4.35 | -2467.88 |
002117 | 东港股份 | -2.39 | 2.98 | -2320.10 |
300168 | 万达信息 | -1.48 | 1.89 | -2241.66 |
002881 | 美格智能 | -3.06 | 4.33 | -2133.04 |
301380 | 挖金客 | -1.30 | 9.05 | -1817.63 |
301153 | 中科江南 | -2.35 | 1.93 | -1772.04 |
603322 | 超讯通信 | -1.60 | 2.88 | -1646.49 |
300645 | 正元智慧 | -3.70 | 6.14 | -1635.82 |
002197 | ST证通 | -1.78 | 2.40 | -1606.70 |
301536 | 星宸科技 | -1.81 | 3.06 | -1594.94 |
603232 | 格尔软件 | -2.42 | 4.21 | -1459.79 |
301117 | 佳缘科技 | -2.74 | 10.04 | -1392.46 |
300079 | 数码视讯 | -1.69 | 3.01 | -974.88 |
300941 | 创识科技 | -3.43 | 5.24 | -970.29 |
300479 | 神思电子 | -2.82 | 4.85 | -960.65 |
300096 | ST易联众 | -1.49 | 1.43 | -711.13 |
600198 | 大唐电信 | -1.28 | 1.09 | -648.39 |
301339 | 通行宝 | -2.82 | 6.34 | -613.99 |
300462 | ST华铭 | -1.30 | 3.37 | -447.17 |
300292 | 吴通控股 | -0.82 | 3.12 | -423.43 |
600928 | 西安银行 | 0.26 | 0.55 | -408.93 |
300525 | 博思软件 | -1.77 | 2.30 | -406.05 |
600728 | 佳都科技 | -1.21 | 1.57 | -390.58 |
301608 | 博实结 | -2.21 | 9.79 | -377.81 |
300205 | *ST天喻 | -2.39 | 2.74 | -298.20 |
002647 | *ST仁东 | -0.35 | 1.24 | -248.98 |
300807 | 天迈科技 | 1.28 | 8.68 | -206.21 |
301428 | 世纪恒通 | -0.73 | 5.30 | 114.43 |
600271 | 航天信息 | -0.54 | 0.93 | 139.81 |
301171 | 易点天下 | -0.36 | 8.90 | 475.93 |
600476 | 湘邮科技 | 0.33 | 5.37 | 530.09 |
000948 | 南天信息 | -1.64 | 3.08 | 589.83 |
002777 | 久远银海 | -0.37 | 2.99 | 597.49 |
002966 | 苏州银行 | 1.28 | 0.96 | 676.28 |
002138 | 顺络电子 | 0.28 | 2.17 | 2479.08 |
300735 | 光弘科技 | 2.29 | 4.86 | 9071.81 |
600050 | 中国联通 | -0.37 | 0.98 | 10312.54 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》