移动支付概念上涨0.26%,6股主力资金净流入超亿元
来源:证券时报网
截至12月16日收盘,移动支付概念上涨0.26%,位居概念板块涨幅第6,板块内,36股上涨,翠微股份、航天信息、大唐电信等涨停,创识科技、雄帝科技、志晟信息等涨幅居前,分别上涨14.20%、7.00%、6.87%。跌幅居前的有佳缘科技、精达股份、超讯通信等,分别下跌10.96%、10.00%、9.99%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 免税店 | 1.44 | 超导概念 | -3.32 |
| 网约车 | 0.89 | 硅能源 | -3.16 |
| 预制菜 | 0.56 | 金属铅 | -3.12 |
| 数字货币 | 0.47 | 超级电容 | -3.10 |
| 乳业 | 0.45 | PVDF概念 | -3.09 |
| 移动支付 | 0.26 | 可控核聚变 | -3.06 |
| ETC | 0.22 | 培育钻石 | -3.03 |
| 中船系 | 0.15 | 金属锌 | -2.99 |
| 无人零售 | 0.02 | 航空发动机 | -2.91 |
| 无人驾驶 | -0.03 | 小红书概念 | -2.90 |
资金面上看,今日移动支付概念板块获主力资金净流入6.67亿元,其中,34股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是恒宝股份,今日主力资金净流入6.82亿元,净流入资金居前的还有大唐电信、翠微股份、创识科技等,主力资金分别净流入2.69亿元、2.51亿元、1.53亿元。
资金流入比率方面,大唐电信、翠微股份、恒宝股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为51.90%、39.58%、30.12%。(数据宝)
移动支付概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002104 | 恒宝股份 | 9.98 | 19.25 | 68186.20 | 30.12 |
| 600198 | 大唐电信 | 10.00 | 4.33 | 26936.14 | 51.90 |
| 603123 | 翠微股份 | 10.03 | 7.73 | 25127.73 | 39.58 |
| 300941 | 创识科技 | 14.20 | 38.69 | 15309.24 | 12.80 |
| 600271 | 航天信息 | 10.02 | 9.84 | 13534.22 | 7.38 |
| 300773 | 拉卡拉 | 5.23 | 6.99 | 10766.82 | 9.47 |
| 600941 | 中国移动 | 0.18 | 1.21 | 7106.46 | 6.35 |
| 002017 | 东信和平 | 5.46 | 8.19 | 4461.72 | 4.39 |
| 002657 | 中科金财 | 2.45 | 8.31 | 3656.18 | 4.92 |
| 300546 | 雄帝科技 | 7.00 | 14.39 | 3482.60 | 7.35 |
| 003040 | 楚天龙 | 3.90 | 7.01 | 3340.01 | 5.56 |
| 300348 | 长亮科技 | 2.33 | 4.77 | 2482.05 | 5.26 |
| 300130 | 新国都 | 2.79 | 4.32 | 2430.38 | 5.29 |
| 688322 | 奥比中光 | -0.93 | 1.87 | 2066.15 | 4.79 |
| 301536 | 星宸科技 | 0.58 | 2.67 | 1929.79 | 6.76 |
| 003029 | 吉大正元 | 3.98 | 13.60 | 1927.74 | 3.06 |
| 002987 | 京北方 | 2.43 | 2.71 | 1888.53 | 4.28 |
| 002537 | 海联金汇 | 4.16 | 8.07 | 1723.84 | 2.17 |
| 300180 | 华峰超纤 | 1.74 | 3.29 | 1672.12 | 4.64 |
| 300807 | 天迈科技 | -3.56 | 8.87 | 1101.17 | 4.77 |
| 300079 | 数码视讯 | 0.96 | 1.90 | 1019.91 | 8.01 |
| 300525 | 博思软件 | 0.37 | 2.71 | 785.09 | 3.43 |
| 300333 | 兆日科技 | 2.33 | 3.79 | 767.20 | 5.54 |
| 002396 | 星网锐捷 | 0.14 | 3.44 | 765.80 | 1.37 |
| 600928 | 西安银行 | 0.00 | 0.49 | 727.01 | 8.94 |
| 300663 | 科蓝软件 | 0.18 | 2.27 | 678.68 | 3.86 |
| 300096 | ST易联众 | 1.74 | 1.53 | 517.09 | 10.50 |
| 300531 | 优博讯 | 1.19 | 2.48 | 508.74 | 3.93 |
| 300386 | 飞天诚信 | 2.83 | 3.77 | 474.22 | 3.10 |
| 000948 | 南天信息 | 0.41 | 0.97 | 337.41 | 5.26 |
| 688609 | 九联科技 | 0.00 | 1.49 | 230.17 | 3.19 |
| 301339 | 通行宝 | 0.78 | 3.33 | 203.72 | 2.56 |
| 002908 | 德生科技 | -0.11 | 1.41 | 202.49 | 4.87 |
| 600728 | 佳都科技 | -0.32 | 1.37 | 44.74 | 0.25 |
| 600476 | 湘邮科技 | -0.91 | 1.39 | -16.44 | -0.48 |
| 301428 | 世纪恒通 | -1.59 | 2.58 | -29.25 | -0.57 |
| 300479 | 神思电子 | 0.55 | 1.33 | -120.31 | -2.51 |
| 301608 | 博实结 | 0.52 | 1.37 | -126.66 | -2.79 |
| 002777 | 久远银海 | -2.89 | 1.48 | -179.07 | -1.73 |
| 300645 | 正元智慧 | -1.32 | 2.66 | -218.38 | -3.41 |
| 301153 | 中科江南 | 0.68 | 1.30 | -239.57 | -2.89 |
| 300292 | 吴通控股 | -0.67 | 1.65 | -272.50 | -3.32 |
| 301380 | 挖金客 | -1.06 | 1.22 | -320.38 | -10.67 |
| 300205 | *ST天喻 | -6.33 | 1.10 | -370.33 | -20.59 |
| 300248 | 新开普 | -1.96 | 1.69 | -392.80 | -4.90 |
| 002647 | *ST仁东 | -0.69 | 1.68 | -398.56 | -4.90 |
| 300462 | ST华铭 | -2.64 | 1.94 | -530.31 | -18.42 |
| 002966 | 苏州银行 | -0.49 | 0.47 | -645.53 | -3.86 |
| 002268 | 电科网安 | -1.26 | 1.67 | -656.15 | -2.59 |
| 002881 | 美格智能 | -1.92 | 2.57 | -667.95 | -3.39 |
| 000997 | 新大陆 | 0.27 | 0.98 | -672.96 | -2.67 |
| 600571 | 信雅达 | 0.81 | 2.39 | -987.37 | -6.06 |
| 300047 | 天源迪科 | -1.06 | 3.61 | -1019.51 | -4.24 |
| 000903 | ST云动 | -3.35 | 1.84 | -1352.05 | -14.62 |
| 300168 | 万达信息 | -1.42 | 1.11 | -1365.95 | -13.67 |
| 002117 | 东港股份 | -1.06 | 2.77 | -1502.95 | -7.96 |
| 600050 | 中国联通 | -0.97 | 0.57 | -1599.48 | -1.78 |
| 300735 | 光弘科技 | -1.32 | 1.05 | -1951.14 | -10.21 |
| 603232 | 格尔软件 | -3.25 | 8.00 | -2005.99 | -4.79 |
| 002721 | 金一文化 | -1.62 | 2.10 | -2173.16 | -12.78 |
| 002138 | 顺络电子 | -2.19 | 1.76 | -2362.65 | -5.30 |
| 002153 | 石基信息 | -2.61 | 1.83 | -2640.89 | -8.88 |
| 301117 | 佳缘科技 | -10.96 | 20.50 | -2775.92 | -3.38 |
| 300077 | 国民技术 | -2.51 | 2.20 | -2803.89 | -11.32 |
| 002197 | ST证通 | -4.95 | 2.12 | -2855.66 | -26.45 |
| 300465 | 高伟达 | -0.83 | 3.31 | -3093.67 | -10.37 |
| 600415 | 小商品城 | -0.37 | 0.72 | -3293.11 | -5.18 |
| 603236 | 移远通信 | -1.09 | 2.17 | -4470.97 | -8.80 |
| 301171 | 易点天下 | -3.46 | 6.08 | -5323.56 | -6.78 |
| 002261 | 拓维信息 | -2.79 | 2.45 | -8884.23 | -10.56 |
| 300638 | 广和通 | -4.03 | 5.76 | -9847.49 | -11.52 |
| 603322 | 超讯通信 | -9.99 | 12.93 | -14405.78 | -14.77 |
| 002049 | 紫光国微 | -1.90 | 1.54 | -15157.46 | -15.68 |
| 600577 | 精达股份 | -10.00 | 8.46 | -41985.28 | -21.23 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》