【调研快报】宁波银行接待平安资管等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
宁波银行12月9日发布消息,12月9日,公司接待平安资管等多家机构调研,接待人员公司投关团队,接待地点公司总部大厦。
调研主要内容
1、请问公司对未来资产质量的展望? 答:面对经济周期起伏和国内外局势变化,银行资产质量管控面临新形势、新挑战。公司将积极应对经营环境变化,聚焦重点领域,坚守风险底线。一方面,依托行内特色的"四化五帮"服务体系,精准助力经济重点领域,努力做好"五篇大文章"工作,同时紧跟内外部经济形势及政策要求,严格…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平安资管 | 保险资产管理公司 | 王可 |
| 2 | 富国基金 | 基金管理公司 | 徐健荣 |
| 3 | 华泰柏瑞基金 | 基金管理公司 | 刘芷冰 |
| 4 | 华安基金 | 基金管理公司 | 郭昶皓 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,宁波银行近一年共接待282家机构342次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-12-04 | 6 | -0.84 | - | - | -1.68 | - | - |
| 2025-12-02 | 7 | -0.73 | -1.61 | - | -0.22 | -2.57 | - |
| 2025-11-27 | 1 | -0.56 | -0.21 | - | -0.81 | -0.90 | - |
| 2025-11-25 | 1 | -0.73 | -0.52 | -2.12 | -1.34 | -1.94 | -4.52 |
| 2025-11-12 | 10 | 1.57 | -1.30 | -2.56 | 0.36 | -0.06 | 0.20 |
| 2025-11-11 | 12 | -0.24 | -2.38 | -2.07 | -0.10 | -0.58 | 1.40 |
| 2025-10-29 | 1 | 0.43 | 5.40 | 6.27 | 1.23 | 7.94 | 8.41 |
| 2025-10-16 | 7 | 0.18 | 2.01 | 1.17 | 2.44 | 2.27 | -0.81 |
| 2025-09-24 | 3 | -0.68 | -1.39 | 3.20 | -1.28 | -4.53 | 2.06 |
| 2025-09-23 | 8 | 0.23 | -0.23 | 2.57 | -0.80 | -2.90 | 0.65 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
12月9日,汇川技术、汇川技术、中集集团、太力科技、华源控股、三和管桩等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300124 | 汇川技术 | 45 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动,现场调研 | 2025-12-05 |
| 300124 | 汇川技术 | 45 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2025-12-05 |
| 000039 | 中集集团 | 11 | 路演活动,一对一 | 2025-11-01 |
| 301595 | 太力科技 | 5 | 特定对象调研 | 2025-12-05 |
| 002787 | 华源控股 | 3 | 特定对象调研 | 2025-12-08 |
| 003037 | 三和管桩 | 2 | 特定对象调研,现场会议 | 2025-12-09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》