金属锌概念下跌1.18%,主力资金净流出27股
来源:证券时报网
截至7月16日收盘,金属锌概念下跌1.18%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,西藏珠峰、卧龙新能、兴业银锡等跌幅居前,股价上涨的有6只,涨幅居前的有ST盛屯、宏达股份、智慧农业等,分别上涨1.39%、0.83%、0.64%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
动物疫苗 | 2.91 | 金属铅 | -1.27 |
仿制药一致性评价 | 2.67 | 硅能源 | -1.22 |
青蒿素 | 2.65 | 金属锌 | -1.18 |
禽流感 | 2.33 | 稀土永磁 | -0.85 |
阿尔茨海默概念 | 2.28 | 特钢概念 | -0.81 |
海南自贸区 | 2.21 | PET铜箔 | -0.73 |
肝炎概念 | 2.17 | PCB概念 | -0.72 |
医药电商 | 2.00 | AI手机 | -0.70 |
幽门螺杆菌概念 | 1.93 | 金属铜 | -0.67 |
减速器 | 1.89 | 钛白粉概念 | -0.65 |
资金面上看,今日金属锌概念板块获主力资金净流出3.78亿元,其中,27股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是湖南黄金,今日主力资金净流出9236.77万元,净流出资金居前的还有兴业银锡、西部矿业、湖南白银等,主力资金分别净流出8025.05万元、4764.77万元、3528.67万元。今日主力资金净流入居前的概念股有紫金矿业、ST盛屯、卧龙新能等,主力资金分别净流入2410.54万元、2037.95万元、1843.09万元。(数据宝)
金属锌概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002155 | 湖南黄金 | -1.21 | 1.90 | -9236.77 |
000426 | 兴业银锡 | -3.69 | 2.89 | -8025.05 |
601168 | 西部矿业 | -0.49 | 0.84 | -4764.77 |
002716 | 湖南白银 | -2.55 | 9.21 | -3528.67 |
000960 | 锡业股份 | 0.00 | 1.27 | -3081.00 |
600961 | 株冶集团 | -2.02 | 2.98 | -2779.32 |
001203 | 大中矿业 | -1.69 | 1.88 | -1785.93 |
600531 | 豫光金铅 | -2.55 | 2.88 | -1528.32 |
600331 | 宏达股份 | 0.83 | 1.16 | -1410.55 |
000758 | 中色股份 | -1.95 | 5.39 | -1252.72 |
600490 | 鹏欣资源 | -0.44 | 2.47 | -1177.29 |
000688 | 国城矿业 | -0.83 | 0.82 | -1175.71 |
600338 | 西藏珠峰 | -6.38 | 8.34 | -1161.09 |
600301 | 华锡有色 | -1.22 | 2.22 | -1031.48 |
603843 | *ST正平 | -1.44 | 4.79 | -926.70 |
000751 | 锌业股份 | -1.22 | 1.93 | -756.09 |
301500 | 飞南资源 | -1.55 | 3.80 | -754.69 |
600497 | 驰宏锌锗 | -0.74 | 0.95 | -699.37 |
601212 | 白银有色 | -1.85 | 1.61 | -656.22 |
002538 | 司尔特 | -0.37 | 1.06 | -536.91 |
002114 | 罗平锌电 | -0.72 | 3.39 | -492.45 |
000603 | 盛达资源 | -3.28 | 2.54 | -300.96 |
603132 | 金徽股份 | -1.25 | 0.36 | -202.55 |
002667 | 威领股份 | -1.11 | 2.74 | -192.40 |
000711 | *ST京蓝 | 0.56 | 0.94 | -96.98 |
002266 | 浙富控股 | -1.23 | 0.88 | -85.01 |
000975 | 山金国际 | -0.26 | 0.77 | -34.28 |
601121 | 宝地矿业 | 0.32 | 2.33 | 3.62 |
601061 | 中信金属 | -0.85 | 2.11 | 3.97 |
002237 | 恒邦股份 | 0.00 | 1.45 | 52.07 |
000816 | 智慧农业 | 0.64 | 1.84 | 1044.63 |
000060 | 中金岭南 | -1.26 | 1.07 | 1224.88 |
601020 | 华钰矿业 | -1.20 | 3.50 | 1285.54 |
600173 | 卧龙新能 | -3.75 | 8.67 | 1843.09 |
600711 | ST盛屯 | 1.39 | 2.50 | 2037.95 |
601899 | 紫金矿业 | 0.10 | 0.45 | 2410.54 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》