营业部最青睐个股曝光 6股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,7月2日龙虎榜中营业部资金净买入5.01亿元,其中,净买入的个股29只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是御银股份、融发核电、国联水产等,净买入金额占当日成交额比例达5.87%、3.12%、8.57%。此外,营业部净卖出居前个股分别为内蒙一机、际华集团、重庆钢铁等,净卖出金额占当日成交额比例达6.48%、3.64%、12.72%。(数据宝)
7月2日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002177 | 御银股份 | 8.24 | 6.05 | 19374.28 | 5.87 |
002366 | 融发核电 | 8.90 | 6.59 | 15923.81 | 3.12 |
300094 | 国联水产 | 4.36 | 20.11 | 13064.41 | 8.57 |
300821 | 东岳硅材 | 9.30 | 20.00 | 11202.15 | 13.28 |
300961 | 深水海纳 | 21.66 | 20.00 | 11185.16 | 20.92 |
000737 | 北方铜业 | 12.42 | 7.72 | 10082.44 | 2.66 |
600481 | 双良节能 | 5.25 | 10.06 | 7902.36 | 9.75 |
301388 | 欣灵电气 | 29.60 | 19.98 | 7762.58 | 22.66 |
002204 | 大连重工 | 6.66 | 10.08 | 7576.59 | 5.90 |
600698 | 湖南天雁 | 10.15 | 6.51 | 4860.62 | 2.18 |
001255 | 博菲电气 | 35.16 | 10.01 | 3681.35 | 10.32 |
603928 | 兴业股份 | 21.90 | 8.09 | 3282.08 | 2.58 |
002165 | 红宝丽 | 10.80 | 6.82 | 2770.80 | 0.78 |
603125 | 常青科技 | 18.95 | -2.12 | 2681.15 | 2.27 |
603280 | 南方路机 | 27.76 | 9.98 | 2633.16 | 6.31 |
603936 | 博敏电子 | 9.46 | -8.78 | 2630.52 | 1.95 |
300670 | 大烨智能 | 7.86 | 20.00 | 2474.05 | 5.88 |
301312 | 智立方 | 44.78 | 6.62 | 2260.82 | 2.86 |
603333 | 尚纬股份 | 8.43 | 10.05 | 2233.34 | 3.89 |
002669 | 康达新材 | 14.04 | 10.03 | 2001.42 | 2.38 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》