计算机行业9月4日资金流向日报
来源:证券时报网
沪指9月4日下跌1.25%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为商贸零售、美容护理,涨幅分别为1.63%、1.19%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为8.48%、5.08%。计算机行业今日下跌3.17%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出925.47亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,银行行业净流入资金29.25亿元;商贸零售行业净流入资金18.65亿元;美容护理行业净流入资金8332.65万元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金223.41亿元,其次是计算机行业,净流出资金为151.59亿元,净流出资金较多的还有通信、有色金属、机械设备等行业。
计算机行业今日下跌3.17%,全天主力资金净流出151.59亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有61只;下跌的有271只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超千万元的有17只,净流入资金居首的是延华智能,今日净流入资金7688.75万元,紧随其后的是中科信息、淳中科技,净流入资金分别为6314.03万元、5136.74万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有32只,净流出资金居前的有岩山科技、中科曙光、云天励飞-U,净流出资金分别为30.06亿元、7.79亿元、5.51亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002178 | 延华智能 | 3.01 | 11.18 | 7688.75 |
300678 | 中科信息 | 0.22 | 7.98 | 6314.03 |
603516 | 淳中科技 | 1.82 | 6.51 | 5136.74 |
300451 | 创业慧康 | 0.40 | 3.78 | 2885.80 |
301270 | 汉仪股份 | 4.24 | 8.31 | 2743.21 |
300188 | 国投智能 | 0.19 | 2.90 | 2228.53 |
300730 | 科创信息 | 0.32 | 9.98 | 2188.96 |
688201 | 信安世纪 | 6.41 | 12.94 | 1776.57 |
688316 | 青云科技-U | 0.49 | 5.05 | 1666.67 |
300096 | ST易联众 | 1.58 | 4.82 | 1474.87 |
300229 | 拓尔思 | -0.28 | 5.89 | 1452.32 |
301208 | 中亦科技 | 2.14 | 7.02 | 1431.03 |
300479 | 神思电子 | 0.05 | 3.76 | 1417.48 |
688258 | 卓易信息 | -1.08 | 4.39 | 1350.98 |
300608 | 思特奇 | 0.56 | 4.02 | 1248.08 |
300287 | 飞利信 | 2.44 | 12.14 | 1212.09 |
301042 | 安联锐视 | 1.65 | 4.34 | 1037.45 |
300130 | 新国都 | 2.46 | 7.11 | 993.25 |
002331 | 皖通科技 | 0.37 | 3.62 | 920.57 |
688171 | 纬德信息 | 0.00 | 1.90 | 768.29 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002195 | 岩山科技 | -9.98 | 24.25 | -300620.18 |
603019 | 中科曙光 | -8.68 | 7.75 | -77924.20 |
688343 | 云天励飞-U | -8.13 | 11.67 | -55131.18 |
000977 | 浪潮信息 | -5.84 | 7.46 | -49682.36 |
300803 | 指南针 | -2.34 | 9.06 | -48120.41 |
000938 | 紫光股份 | -3.49 | 8.06 | -45531.53 |
300033 | 同花顺 | -3.21 | 5.38 | -45235.46 |
300339 | 润和软件 | -3.79 | 8.25 | -41778.43 |
300085 | 银之杰 | -5.03 | 11.16 | -38880.23 |
002230 | 科大讯飞 | -3.72 | 3.33 | -34633.65 |
300496 | 中科创达 | -3.91 | 9.83 | -30717.64 |
002236 | 大华股份 | -3.64 | 4.67 | -28454.26 |
300324 | 旋极信息 | -10.73 | 24.30 | -26964.72 |
600410 | 华胜天成 | -10.00 | 29.87 | -26266.29 |
002261 | 拓维信息 | -4.87 | 12.33 | -21681.14 |
000066 | 中国长城 | -3.49 | 4.44 | -20597.81 |
600570 | 恒生电子 | -2.44 | 3.03 | -19559.32 |
301396 | 宏景科技 | -5.13 | 17.65 | -18913.49 |
600589 | 大位科技 | -3.72 | 8.86 | -17090.93 |
300465 | 高伟达 | -4.01 | 16.20 | -16791.62 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》