39只股上午收盘涨停(附股)
来源:证券时报网
截至上午收盘,上证指数报收3877.20点,下跌1.00%;深证成指收于12825.85点,下跌1.99%;创业板指下跌2.37%;科创50指数下跌2.62%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1080只,占比20.96%,下跌个股有3912只,平盘个股160只。其中,收盘股价涨停的有39只,跌停股有14只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有38只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、纺织服饰、医药生物行业,上榜个股分别有4只、4只、4只。
涨停股中,ST中迪、ST未名等6只股为ST股。连续涨停天数看,远大控股、大有能源等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,平潭发展最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有9581.36万股,其次是孚日股份、际华集团等,涨停板封单分别有7689.26万股、6584.32万股。以封单金额计算,华天科技、东信和平、孚日股份等涨停板封单资金最多,分别有7.63亿元、7.14亿元、4.31亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002185 | 华天科技 | 12.96 | 5.01 | 5884.92 | 76268.62 | 电子 |
002017 | 东信和平 | 26.36 | 8.91 | 2708.80 | 71404.02 | 通信 |
002083 | 孚日股份 | 5.60 | 5.18 | 7689.26 | 43059.84 | 纺织服饰 |
000592 | 平潭发展 | 3.71 | 14.15 | 9581.36 | 35546.83 | 农林牧渔 |
002767 | 先锋电子 | 20.68 | 4.38 | 1432.66 | 29627.41 | 机械设备 |
601718 | 际华集团 | 3.86 | 4.40 | 6584.32 | 25415.49 | 纺织服饰 |
002208 | 合肥城建 | 12.99 | 18.19 | 1851.85 | 24055.51 | 房地产 |
603367 | 辰欣药业 | 23.27 | 11.62 | 1014.67 | 23611.47 | 医药生物 |
603933 | 睿能科技 | 19.98 | 7.96 | 1115.50 | 22287.76 | 电子 |
002552 | 宝鼎科技 | 18.70 | 4.69 | 1118.57 | 20917.29 | 机械设备 |
600403 | 大有能源 | 6.60 | 1.89 | 3109.81 | 20524.72 | 煤炭 |
000626 | 远大控股 | 9.76 | 10.63 | 2014.79 | 19664.35 | 交通运输 |
003023 | 彩虹集团 | 24.00 | 8.43 | 811.20 | 19468.80 | 家用电器 |
000905 | 厦门港务 | 9.36 | 7.55 | 2041.24 | 19106.00 | 交通运输 |
600333 | 长春燃气 | 7.47 | 10.01 | 2494.85 | 18636.56 | 公用事业 |
003016 | 欣贺股份 | 8.93 | 5.34 | 2054.66 | 18348.11 | 纺织服饰 |
600382 | 广东明珠 | 7.47 | 6.15 | 2103.04 | 15709.69 | 钢铁 |
002825 | 纳尔股份 | 13.08 | 15.67 | 1159.24 | 15162.90 | 基础化工 |
603042 | 华脉科技 | 15.98 | 10.12 | 781.16 | 12482.94 | 通信 |
603313 | 梦百合 | 9.33 | 4.50 | 1208.38 | 11274.14 | 轻工制造 |
600231 | 凌钢股份 | 2.42 | 1.83 | 4635.51 | 11217.94 | 钢铁 |
002108 | 沧州明珠 | 4.26 | 7.86 | 2537.32 | 10808.99 | 基础化工 |
601956 | 东贝集团 | 8.14 | 8.98 | 1283.76 | 10449.77 | 家用电器 |
603162 | 海通发展 | 11.22 | 17.67 | 881.22 | 9887.28 | 交通运输 |
300300 | 海峡创新 | 5.83 | 16.43 | 1676.51 | 9774.05 | 计算机 |
000006 | 深振业A | 12.60 | 8.53 | 694.73 | 8753.55 | 房地产 |
002004 | 华邦健康 | 5.01 | 2.98 | 1469.86 | 7364.00 | 医药生物 |
600617 | 国新能源 | 4.00 | 12.34 | 1763.11 | 7052.45 | 公用事业 |
600408 | 安泰集团 | 2.97 | 13.86 | 1951.15 | 5794.92 | 煤炭 |
000609 | ST中迪 | 4.45 | 2.86 | 1285.10 | 5718.69 | 房地产 |
600735 | ST新华锦 | 5.04 | 0.27 | 1096.61 | 5526.91 | 纺织服饰 |
001282 | 三联锻造 | 23.61 | 27.92 | 229.35 | 5414.87 | 汽车 |
600748 | 上实发展 | 6.36 | 4.83 | 843.08 | 5361.97 | 房地产 |
603101 | 汇嘉时代 | 11.86 | 7.34 | 422.62 | 5012.33 | 商贸零售 |
600624 | ST复华 | 5.25 | 3.42 | 820.98 | 4310.16 | 医药生物 |
002592 | ST八菱 | 7.44 | 5.55 | 174.12 | 1295.45 | 汽车 |
002678 | 珠江钢琴 | 5.12 | 5.46 | 64.32 | 329.31 | 轻工制造 |
002647 | *ST仁东 | 6.95 | 2.68 | - | - | 非银金融 |
002581 | ST未名 | 7.70 | 2.31 | - | - | 医药生物 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》