超级品牌概念涨2.62%,主力资金净流入这些股
来源:证券时报网
截至1月29日收盘,超级品牌概念上涨2.62%,位居概念板块涨幅第8,板块内,37股上涨,洋河股份、古越龙山、泸州老窖等涨停,朱老六、贵州茅台、片仔癀等涨幅居前,分别上涨9.42%、8.61%、6.85%。跌幅居前的有安孚科技、ST易购、TCL科技等,分别下跌5.10%、2.50%、2.37%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 白酒概念 | 5.23 | 光刻机 | -3.79 |
| 小红书概念 | 3.75 | 国家大基金持股 | -3.58 |
| 赛马概念 | 3.69 | 中芯国际概念 | -3.51 |
| 快手概念 | 3.68 | 存储芯片 | -3.07 |
| 可燃冰 | 3.67 | 富士康概念 | -3.04 |
| 短剧游戏 | 3.26 | 共封装光学(CPO) | -3.04 |
| Sora概念(文生视频) | 2.70 | 先进封装 | -3.00 |
| 超级品牌 | 2.62 | 铜缆高速连接 | -2.91 |
| 租售同权 | 2.58 | 同花顺果指数 | -2.90 |
| 文化传媒概念 | 2.16 | 柔性直流输电 | -2.89 |
资金面上看,今日超级品牌概念板块获主力资金净流入65.89亿元,其中,29股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是贵州茅台,今日主力资金净流入36.30亿元,净流入资金居前的还有五粮液、泸州老窖、万科A等,主力资金分别净流入17.86亿元、8.72亿元、4.95亿元。
资金流入比率方面,泸州老窖、五粮液、万科A等流入比率居前,主力资金净流入率分别为18.71%、17.09%、16.25%。(数据宝)
超级品牌概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 8.61 | 1.51 | 362995.80 | 13.80 |
| 000858 | 五粮液 | 10.00 | 2.54 | 178570.25 | 17.09 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 2.65 | 87191.34 | 18.71 |
| 000002 | 万科A | 5.56 | 6.23 | 49514.84 | 16.25 |
| 000333 | 美的集团 | 3.37 | 0.91 | 20820.05 | 4.35 |
| 600436 | 片仔癀 | 6.85 | 2.24 | 18257.70 | 8.37 |
| 603288 | 海天味业 | 4.09 | 0.69 | 17980.55 | 13.12 |
| 600941 | 中国移动 | 1.34 | 2.32 | 9360.81 | 4.67 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.17 | 0.77 | 7712.51 | 5.56 |
| 600059 | 古越龙山 | 10.00 | 9.11 | 4934.23 | 5.72 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5.49 | 2.19 | 4890.34 | 5.07 |
| 600186 | 莲花控股 | 1.83 | 5.01 | 4573.93 | 8.33 |
| 600085 | 同仁堂 | 2.49 | 1.45 | 4420.79 | 7.30 |
| 603195 | 公牛集团 | 5.45 | 0.64 | 3994.49 | 8.15 |
| 002568 | 百润股份 | 6.80 | 3.03 | 3216.86 | 6.96 |
| 002304 | 洋河股份 | 10.00 | 2.96 | 3134.16 | 1.24 |
| 002216 | 三全食品 | 4.19 | 2.53 | 2874.48 | 15.41 |
| 300999 | 金龙鱼 | 3.48 | 4.63 | 2734.57 | 3.61 |
| 600415 | 小商品城 | 1.93 | 1.47 | 2693.25 | 1.99 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 2.69 | 2.26 | 2628.18 | 7.68 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 2.50 | 1.93 | 1968.99 | 11.40 |
| 000599 | 青岛双星 | 0.74 | 9.54 | 1860.01 | 3.54 |
| 603899 | 晨光股份 | 2.15 | 0.62 | 883.51 | 5.51 |
| 600336 | 澳柯玛 | -0.52 | 1.74 | 880.65 | 8.36 |
| 301055 | 张小泉 | -1.06 | 3.84 | 636.00 | 4.80 |
| 002186 | 全聚德 | 3.37 | 3.67 | 346.82 | 2.55 |
| 001328 | 登康口腔 | -1.33 | 5.36 | 251.74 | 2.74 |
| 600597 | 光明乳业 | 1.52 | 1.14 | 214.81 | 1.72 |
| 603515 | 欧普照明 | -1.55 | 0.45 | 16.53 | 0.25 |
| 002607 | 中公教育 | -0.34 | 5.78 | -96.71 | -0.11 |
| 600129 | 太极集团 | 1.08 | 1.37 | -258.57 | -1.93 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.49 | 0.53 | -466.00 | -1.00 |
| 603043 | 广州酒家 | 3.11 | 1.13 | -543.86 | -4.83 |
| 002820 | 桂发祥 | 0.75 | 4.19 | -589.10 | -5.84 |
| 000869 | 张裕A | 3.94 | 1.47 | -678.04 | -4.69 |
| 600623 | 华谊集团 | -0.79 | 1.99 | -920.65 | -2.47 |
| 603156 | 养元饮品 | -1.94 | 0.78 | -944.09 | -3.11 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.35 | 1.83 | -1076.15 | -1.80 |
| 002024 | ST易购 | -2.50 | 0.53 | -1940.72 | -25.44 |
| 603031 | 安孚科技 | -5.10 | 3.16 | -2271.50 | -6.82 |
| 000538 | 云南白药 | 0.86 | 0.93 | -3107.54 | -3.41 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.20 | 1.06 | -9576.42 | -5.57 |
| 000651 | 格力电器 | 1.43 | 1.35 | -11177.73 | -3.90 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.64 | 2.32 | -18455.04 | -4.83 |
| 002594 | 比亚迪 | -1.10 | 1.07 | -21059.74 | -6.15 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.31 | 1.66 | -28662.16 | -11.00 |
| 000100 | TCL科技 | -2.37 | 3.43 | -38859.78 | -12.55 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》