房地产行业资金流出榜:海南机场等15股净流出资金超千万元
来源:证券时报网
沪指8月7日上涨0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为有色金属、美容护理,涨幅分别为1.20%、0.99%。房地产行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为医药生物、电力设备,跌幅分别为0.92%、0.74%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出378.24亿元,今日有8个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.45%,全天净流入资金31.24亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为1.20%,净流入资金为6.50亿元。
主力资金净流出的行业有23个,机械设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金63.21亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为60.71亿元,净流出资金较多的还有医药生物、电力设备、计算机等行业。
房地产行业今日上涨0.82%,全天主力资金净流出2.81亿元,该行业所属的个股共102只,今日上涨的有62只;下跌的有25只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是保利发展,今日净流入资金5088.42万元,紧随其后的是新城控股、万科A,净流入资金分别为3642.16万元、3627.86万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有15只,净流出资金居前的有海南机场、万通发展、*ST南置,净流出资金分别为1.39亿元、7363.05万元、4376.40万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 0.37 | 0.95 | 5088.42 |
601155 | 新城控股 | 6.18 | 0.93 | 3642.16 |
000002 | 万科A | 0.47 | 0.80 | 3627.86 |
600185 | 珠免集团 | 1.90 | 1.82 | 3490.60 |
600510 | 黑牡丹 | 4.75 | 5.55 | 2130.73 |
600383 | 金地集团 | 2.42 | 3.01 | 1925.60 |
600503 | 华丽家族 | 1.14 | 2.35 | 1556.99 |
600736 | 苏州高新 | 0.72 | 1.73 | 1259.53 |
600604 | 市北高新 | 0.18 | 1.46 | 1100.94 |
600658 | 电子城 | 4.15 | 5.13 | 1079.34 |
000736 | *ST中地 | 2.45 | 2.22 | 720.02 |
600463 | 空港股份 | 3.58 | 4.95 | 668.56 |
000514 | 渝开发 | 0.36 | 3.07 | 664.58 |
600322 | 津投城开 | 0.35 | 1.43 | 653.21 |
600173 | 卧龙新能 | 1.89 | 1.73 | 531.24 |
600638 | 新黄浦 | 0.51 | 1.10 | 523.99 |
002285 | 世联行 | 0.43 | 1.26 | 472.85 |
002244 | 滨江集团 | 2.09 | 1.81 | 401.03 |
001914 | 招商积余 | 2.53 | 1.31 | 322.15 |
000668 | *ST荣控 | 3.11 | 3.07 | 314.66 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600515 | 海南机场 | -0.77 | 1.28 | -13932.13 |
600246 | 万通发展 | -2.80 | 2.37 | -7363.05 |
002305 | *ST南置 | -3.07 | 6.48 | -4376.40 |
600684 | 珠江股份 | -0.44 | 3.13 | -2235.64 |
600895 | 张江高科 | 4.64 | 8.95 | -1903.63 |
000897 | 津滨发展 | 5.13 | 5.66 | -1821.65 |
600082 | 海泰发展 | -3.23 | 5.02 | -1698.99 |
000886 | 海南高速 | 0.00 | 1.86 | -1508.08 |
600675 | 中华企业 | 4.05 | 1.12 | -1498.27 |
000656 | *ST金科 | -0.71 | 0.98 | -1490.99 |
600641 | 万业企业 | 0.34 | 1.07 | -1319.63 |
600064 | 南京高科 | 0.13 | 0.69 | -1300.91 |
600649 | 城投控股 | 1.13 | 1.16 | -1260.54 |
000926 | 福星股份 | 0.00 | 4.37 | -1212.87 |
600376 | 首开股份 | -0.74 | 1.42 | -1018.31 |
600603 | ST广物 | -0.60 | 1.52 | -980.80 |
600325 | 华发股份 | 0.21 | 0.75 | -967.92 |
002314 | 南山控股 | -0.70 | 2.05 | -855.86 |
600708 | 光明地产 | 0.57 | 0.83 | -786.24 |
600748 | 上实发展 | 0.82 | 2.92 | -779.77 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》