解密主力资金出逃股 连续5日净流出763股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至8月28日收盘,沪深两市共763只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,宏创控股连续25日主力资金净流出,排名第一;欣锐科技连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,药明康德主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出51.92亿元,内蒙一机紧随其后,11天累计净流出49.59亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST华微占比排名居首,该股近6日下跌8.87%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 10 | 51.92 | 7.70 | -3.03 |
600967 | 内蒙一机 | 11 | 49.59 | 11.40 | -17.01 |
600150 | 中国船舶 | 8 | 34.08 | 8.82 | -4.36 |
601606 | 长城军工 | 11 | 33.97 | 5.84 | -7.28 |
300199 | 翰宇药业 | 5 | 20.20 | 12.77 | -13.06 |
000158 | 常山北明 | 7 | 18.99 | 5.47 | 1.25 |
002173 | 创新医疗 | 10 | 18.20 | 6.74 | -7.87 |
600326 | 西藏天路 | 8 | 17.13 | 7.76 | -15.20 |
002389 | 航天彩虹 | 15 | 16.51 | 9.25 | -7.88 |
600733 | 北汽蓝谷 | 8 | 15.65 | 11.08 | -7.53 |
300065 | 海兰信 | 9 | 13.90 | 6.14 | 0.53 |
600110 | 诺德股份 | 9 | 13.85 | 8.46 | -0.86 |
601696 | 中银证券 | 6 | 13.48 | 8.50 | -6.52 |
600036 | 招商银行 | 6 | 13.25 | 6.62 | -1.08 |
300773 | 拉卡拉 | 7 | 13.00 | 8.45 | -7.07 |
002583 | 海能达 | 6 | 12.23 | 8.07 | -3.82 |
300468 | 四方精创 | 5 | 12.02 | 5.15 | -5.09 |
000519 | 中兵红箭 | 8 | 11.24 | 10.29 | -8.03 |
300718 | 长盛轴承 | 6 | 10.64 | 10.93 | -8.61 |
300352 | 北信源 | 5 | 9.24 | 10.50 | -10.96 |
002648 | 卫星化学 | 6 | 8.44 | 8.65 | 4.48 |
301357 | 北方长龙 | 13 | 8.44 | 4.65 | -4.17 |
300657 | 弘信电子 | 8 | 8.24 | 5.77 | 4.00 |
002379 | 宏创控股 | 25 | 7.90 | 9.54 | 16.41 |
300153 | 科泰电源 | 6 | 7.90 | 6.39 | -11.02 |
300068 | 南都电源 | 9 | 7.77 | 7.85 | -5.83 |
002915 | 中欣氟材 | 13 | 7.61 | 3.40 | -7.94 |
600884 | 杉杉股份 | 6 | 7.60 | 12.22 | -7.12 |
600089 | 特变电工 | 5 | 6.93 | 7.24 | -0.07 |
002123 | 梦网科技 | 5 | 6.77 | 7.30 | -2.05 |
688017 | 绿的谐波 | 9 | 6.66 | 5.97 | 1.74 |
003040 | 楚天龙 | 7 | 6.59 | 7.47 | -11.68 |
300725 | 药石科技 | 11 | 6.54 | 7.90 | -9.61 |
600435 | 北方导航 | 8 | 6.35 | 8.27 | -3.13 |
600360 | *ST华微 | 6 | 6.35 | 20.98 | -8.87 |
000338 | 潍柴动力 | 5 | 6.34 | 10.43 | -2.32 |
300046 | 台基股份 | 7 | 6.25 | 5.44 | -2.91 |
300122 | 智飞生物 | 7 | 6.16 | 7.41 | -4.05 |
601336 | 新华保险 | 5 | 6.03 | 7.58 | -3.72 |
000426 | 兴业银锡 | 11 | 5.96 | 5.33 | 2.94 |
688425 | 铁建重工 | 6 | 5.94 | 19.20 | -7.59 |
300180 | 华峰超纤 | 10 | 5.93 | 4.91 | -1.14 |
300607 | 拓斯达 | 7 | 5.81 | 6.35 | -3.47 |
600480 | 凌云股份 | 8 | 5.79 | 8.40 | -3.46 |
000792 | 盐湖股份 | 8 | 5.73 | 5.42 | 2.13 |
301076 | 新瀚新材 | 9 | 5.70 | 5.55 | -8.63 |
002965 | 祥鑫科技 | 6 | 5.69 | 9.59 | -10.18 |
688499 | 利元亨 | 6 | 5.69 | 12.63 | -18.77 |
688076 | ST诺泰 | 13 | 5.57 | 11.10 | -8.35 |
600590 | 泰豪科技 | 6 | 5.54 | 6.48 | -10.40 |
300347 | 泰格医药 | 11 | 5.39 | 5.69 | -7.62 |
603667 | 五洲新春 | 7 | 5.21 | 8.53 | -7.91 |
002334 | 英威腾 | 8 | 5.15 | 7.53 | -6.11 |
300289 | 利德曼 | 11 | 5.12 | 9.14 | -24.98 |
002139 | 拓邦股份 | 7 | 5.01 | 6.65 | -1.79 |
601100 | 恒立液压 | 9 | 4.96 | 5.23 | 12.71 |
600989 | 宝丰能源 | 6 | 4.95 | 6.68 | 7.70 |
001979 | 招商蛇口 | 9 | 4.78 | 7.76 | -1.20 |
601601 | 中国太保 | 5 | 4.71 | 8.25 | 0.10 |
600436 | 片仔癀 | 5 | 4.67 | 7.44 | -3.10 |
603809 | 豪能股份 | 7 | 4.58 | 11.63 | -9.56 |
600602 | 云赛智联 | 5 | 4.51 | 5.57 | 0.81 |
300591 | 万里马 | 7 | 4.38 | 9.10 | -16.72 |
002305 | *ST南置 | 10 | 4.29 | 14.86 | -22.03 |
300136 | 信维通信 | 6 | 4.26 | 5.04 | 2.36 |
000997 | 新大陆 | 5 | 4.21 | 8.82 | -4.95 |
301188 | 力诺药包 | 9 | 4.21 | 13.51 | -24.94 |
002182 | 宝武镁业 | 8 | 4.18 | 6.27 | -3.58 |
300345 | 华民股份 | 5 | 4.18 | 13.03 | -17.42 |
002400 | 省广集团 | 6 | 4.16 | 6.26 | -0.95 |
002365 | 永安药业 | 10 | 4.05 | 7.94 | -14.96 |
000768 | 中航西飞 | 5 | 4.03 | 6.28 | -0.63 |
603123 | 翠微股份 | 5 | 4.02 | 5.92 | -6.77 |
002827 | 高争民爆 | 7 | 4.01 | 9.78 | -7.16 |
002709 | 天赐材料 | 7 | 4.00 | 5.72 | -0.58 |
688582 | 芯动联科 | 6 | 3.96 | 7.02 | -2.54 |
601890 | 亚星锚链 | 8 | 3.93 | 7.95 | -10.62 |
300684 | 中石科技 | 6 | 3.91 | 5.59 | -6.62 |
301069 | 凯盛新材 | 9 | 3.88 | 6.68 | -6.89 |
002161 | 远望谷 | 7 | 3.83 | 9.26 | -12.46 |
000700 | 模塑科技 | 6 | 3.82 | 7.88 | -5.38 |
301259 | 艾布鲁 | 5 | 3.72 | 5.28 | 17.27 |
002651 | 利君股份 | 5 | 3.70 | 4.99 | -7.57 |
002215 | 诺普信 | 5 | 3.65 | 13.96 | -8.14 |
688788 | 科思科技 | 8 | 3.63 | 8.20 | -26.02 |
002235 | 安妮股份 | 6 | 3.59 | 9.37 | -11.84 |
600658 | 电子城 | 5 | 3.48 | 7.17 | -20.64 |
002262 | 恩华药业 | 11 | 3.46 | 6.14 | 2.32 |
300128 | 锦富技术 | 9 | 3.44 | 11.51 | -4.35 |
600529 | 山东药玻 | 8 | 3.40 | 9.61 | -4.73 |
300775 | 三角防务 | 9 | 3.37 | 7.00 | -0.48 |
300648 | 星云股份 | 7 | 3.36 | 10.09 | -18.83 |
002510 | 天汽模 | 5 | 3.34 | 9.48 | -8.89 |
300258 | 精锻科技 | 6 | 3.32 | 11.90 | -9.01 |
002783 | 凯龙股份 | 9 | 3.32 | 13.50 | -5.87 |
002741 | 光华科技 | 7 | 3.31 | 8.87 | -7.10 |
301005 | 超捷股份 | 9 | 3.26 | 6.57 | -10.04 |
300081 | 恒信东方 | 12 | 3.26 | 8.88 | -23.01 |
600605 | 汇通能源 | 12 | 3.25 | 13.64 | -15.80 |
601225 | 陕西煤业 | 5 | 3.21 | 5.54 | -7.42 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》