投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,140家公司公布了截至7月10日最新股东户数,相比之前各期,有25股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有康欣新材、中原传媒等,其中,康欣新材最新股东户数为40520户,已连续减少13期,累计降幅为32.69%,中原传媒股东户数连降8期,最新户数为17250户,累计降幅28.71%,股东户数连降期数较多的还有富维股份、西部建设、浙江正特等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有金智科技、奇德新材、海得控制等,最新股东户数分别下降12.79%、11.88%、5.69%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有23只,下跌的有1只,累计涨幅较高的有中原传媒、中色股份、江苏神通等,分别上涨15.83%、15.40%、10.84%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有15只,占比60.00%,超额收益率较高的有中色股份、中原传媒、江苏神通等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为11.70%、8.71%、7.14%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、轻工制造、基础化工等行业最为集中,分别有5只、3只、3只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有20只,创业板有5只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有4只,机构调研次数较为频繁的有江苏神通、中色股份等,其间分别获机构调研3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是江苏神通、富维股份、浙江正特,分别有23家、5家、3家机构参与调研。
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002090 | 金智科技 | 44270 | -12.79 | 3 | 5.78 | 2.08 |
300995 | 奇德新材 | 6317 | -11.88 | 3 | 7.67 | 3.97 |
002184 | 海得控制 | 51316 | -5.69 | 3 | 0.15 | -3.55 |
002767 | 先锋电子 | 17804 | -5.07 | 5 | 0.45 | -3.39 |
002438 | 江苏神通 | 26303 | -4.91 | 3 | 10.84 | 7.14 |
300818 | 耐普矿机 | 12447 | -4.44 | 3 | 5.77 | 2.06 |
300523 | 辰安科技 | 13553 | -3.61 | 3 | 1.04 | -2.66 |
002631 | 德尔未来 | 38707 | -3.14 | 5 | 3.85 | 0.01 |
600355 | *ST精伦 | 50676 | -3.05 | 5 | 8.61 | 4.78 |
002687 | 乔治白 | 16621 | -2.90 | 3 | 3.25 | -0.45 |
001238 | 浙江正特 | 4505 | -2.02 | 5 | 5.54 | 1.71 |
002939 | 长城证券 | 72931 | -1.91 | 5 | 9.43 | 5.59 |
002859 | 洁美科技 | 17857 | -1.89 | 4 | 5.54 | 0.68 |
600076 | 康欣新材 | 40520 | -1.66 | 13 | 0.40 | -5.29 |
301525 | 儒竞科技 | 9300 | -1.06 | 3 | 4.78 | 1.08 |
000719 | 中原传媒 | 17250 | -1.02 | 8 | 15.83 | 8.71 |
002302 | 西部建设 | 60027 | -0.90 | 6 | 6.45 | 1.42 |
600742 | 富维股份 | 26191 | -0.85 | 6 | 2.64 | -2.40 |
000049 | 德赛电池 | 62302 | -0.82 | 3 | 5.50 | 1.79 |
002360 | 同德化工 | 17599 | -0.74 | 3 | 3.22 | -0.48 |
000758 | 中色股份 | 98646 | -0.72 | 3 | 15.40 | 11.70 |
000731 | 四川美丰 | 42639 | -0.63 | 3 | 4.45 | 0.74 |
300426 | 华智数媒 | 14582 | -0.39 | 3 | 0.20 | -3.50 |
000713 | 丰乐种业 | 72780 | -0.26 | 3 | -2.31 | -6.01 |
000839 | 国安股份 | 133513 | -0.20 | 5 | 0.00 | -3.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。