解密主力资金出逃股 连续5日净流出824股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至10月17日收盘,沪深两市共824只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,日月明连续24日主力资金净流出,排名第一;天马科技等连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出89.96亿元,赣锋锂业紧随其后,6天累计净流出36.40亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,金固股份占比排名居首,该股近5日下跌19.53%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 8 | 89.96 | 9.95 | -9.86 |
002460 | 赣锋锂业 | 6 | 36.40 | 7.55 | -8.97 |
601727 | 上海电气 | 6 | 35.10 | 7.85 | -12.04 |
300803 | 指南针 | 8 | 32.57 | 7.45 | -14.87 |
002602 | ST华通 | 10 | 31.15 | 10.53 | -17.07 |
600884 | 杉杉股份 | 7 | 25.74 | 19.31 | -22.01 |
000977 | 浪潮信息 | 7 | 25.43 | 5.57 | -13.45 |
300115 | 长盈精密 | 6 | 25.33 | 8.29 | -11.48 |
603259 | 药明康德 | 7 | 25.06 | 6.60 | -13.77 |
600895 | 张江高科 | 7 | 22.65 | 6.77 | -20.52 |
002074 | 国轩高科 | 6 | 20.24 | 9.72 | -17.81 |
600362 | 江西铜业 | 6 | 19.75 | 7.21 | -4.41 |
300433 | 蓝思科技 | 7 | 18.55 | 10.67 | -18.31 |
002625 | 光启技术 | 10 | 17.48 | 8.48 | -6.93 |
300757 | 罗博特科 | 10 | 17.40 | 11.64 | -28.88 |
688521 | 芯原股份 | 6 | 16.21 | 8.46 | -22.80 |
600673 | 东阳光 | 12 | 15.92 | 10.34 | -17.48 |
603893 | 瑞芯微 | 7 | 15.43 | 9.03 | -18.53 |
601818 | 光大银行 | 9 | 15.11 | 10.70 | 0.00 |
300748 | 金力永磁 | 6 | 13.93 | 4.19 | 1.29 |
002558 | 巨人网络 | 8 | 13.56 | 9.59 | -15.74 |
000426 | 兴业银锡 | 6 | 13.17 | 5.56 | -10.31 |
600703 | 三安光电 | 6 | 13.02 | 11.72 | -14.10 |
002384 | 东山精密 | 5 | 12.95 | 7.30 | -13.31 |
002555 | 三七互娱 | 10 | 12.89 | 10.10 | -16.90 |
000737 | 北方铜业 | 6 | 12.76 | 8.46 | -10.65 |
000878 | 云南铜业 | 6 | 12.69 | 7.20 | -7.33 |
600176 | 中国巨石 | 15 | 11.84 | 6.49 | 1.01 |
002261 | 拓维信息 | 6 | 11.32 | 7.04 | -6.52 |
002456 | 欧菲光 | 6 | 10.93 | 11.39 | -13.73 |
300073 | 当升科技 | 7 | 10.52 | 5.72 | -0.84 |
300827 | 上能电气 | 7 | 10.34 | 10.99 | -20.32 |
600635 | 大众公用 | 5 | 9.96 | 7.67 | -12.24 |
688072 | 拓荆科技 | 9 | 9.85 | 4.89 | -3.43 |
300459 | 汤姆猫 | 17 | 9.73 | 9.87 | -19.53 |
300068 | 南都电源 | 7 | 9.53 | 12.92 | -18.44 |
688630 | 芯碁微装 | 11 | 8.95 | 9.40 | -25.83 |
301052 | 果麦文化 | 12 | 8.80 | 8.85 | -50.58 |
688503 | 聚和材料 | 9 | 8.54 | 7.31 | -25.64 |
603005 | 晶方科技 | 7 | 8.31 | 7.48 | -13.32 |
000002 | 万科A | 9 | 8.30 | 7.74 | -7.06 |
300378 | 鼎捷数智 | 6 | 8.21 | 12.59 | -22.74 |
688006 | 杭可科技 | 12 | 8.00 | 10.34 | -20.52 |
002366 | 融发核电 | 6 | 7.98 | 4.89 | -6.02 |
300724 | 捷佳伟创 | 6 | 7.86 | 6.58 | -16.80 |
601519 | 大智慧 | 8 | 7.77 | 8.75 | -16.73 |
301018 | 申菱环境 | 12 | 7.31 | 8.33 | -19.92 |
300618 | 寒锐钴业 | 8 | 7.25 | 6.36 | -10.89 |
688403 | 汇成股份 | 6 | 7.16 | 12.18 | -19.38 |
300153 | 科泰电源 | 10 | 7.05 | 8.15 | -23.59 |
603920 | 世运电路 | 7 | 6.87 | 8.66 | -14.06 |
600879 | 航天电子 | 9 | 6.64 | 8.96 | -1.69 |
688327 | 云从科技-U | 10 | 6.51 | 10.77 | -17.78 |
300383 | 光环新网 | 10 | 6.40 | 7.41 | -16.44 |
688234 | 天岳先进 | 9 | 6.38 | 7.96 | -17.00 |
300131 | 英唐智控 | 11 | 6.33 | 8.75 | -22.11 |
300496 | 中科创达 | 6 | 6.15 | 7.34 | -16.91 |
002738 | 中矿资源 | 8 | 6.13 | 4.69 | -2.49 |
600095 | 湘财股份 | 5 | 6.12 | 9.17 | -9.84 |
002085 | 万丰奥威 | 5 | 6.10 | 9.04 | -10.09 |
002517 | 恺英网络 | 7 | 6.07 | 7.35 | -18.80 |
688082 | 盛美上海 | 8 | 6.01 | 6.47 | -13.25 |
300657 | 弘信电子 | 11 | 5.98 | 6.86 | -16.79 |
300170 | 汉得信息 | 6 | 5.88 | 12.98 | -15.20 |
300398 | 飞凯材料 | 7 | 5.86 | 8.08 | -15.50 |
300010 | 豆神教育 | 7 | 5.78 | 13.50 | -13.29 |
601162 | 天风证券 | 5 | 5.69 | 11.88 | -4.14 |
002276 | 万马股份 | 5 | 5.42 | 6.20 | -10.58 |
300058 | 蓝色光标 | 7 | 5.40 | 10.79 | -10.44 |
603296 | 华勤技术 | 7 | 5.31 | 5.93 | -13.34 |
688099 | 晶晨股份 | 7 | 5.30 | 6.42 | -16.31 |
300953 | 震裕科技 | 7 | 5.21 | 5.74 | -12.33 |
300328 | 宜安科技 | 10 | 5.18 | 8.20 | -18.94 |
300624 | 万兴科技 | 6 | 5.08 | 9.73 | -18.75 |
000880 | 潍柴重机 | 10 | 4.97 | 7.64 | -15.69 |
002212 | 天融信 | 13 | 4.94 | 7.18 | -11.51 |
000651 | 格力电器 | 6 | 4.92 | 4.02 | -0.40 |
688019 | 安集科技 | 6 | 4.85 | 7.88 | -12.56 |
300324 | 旋极信息 | 6 | 4.84 | 12.77 | -17.64 |
300046 | 台基股份 | 9 | 4.82 | 8.39 | -15.63 |
002080 | 中材科技 | 8 | 4.81 | 6.61 | -14.65 |
600667 | 太极实业 | 6 | 4.80 | 6.19 | -12.18 |
600490 | 鹏欣资源 | 5 | 4.75 | 5.41 | 10.39 |
300100 | 双林股份 | 6 | 4.56 | 10.31 | -15.10 |
688005 | 容百科技 | 7 | 4.45 | 6.83 | -14.48 |
002042 | 华孚时尚 | 13 | 4.43 | 11.57 | -20.47 |
688076 | ST诺泰 | 16 | 4.42 | 13.81 | -17.63 |
600592 | 龙溪股份 | 11 | 4.41 | 8.93 | -16.74 |
603668 | 天马科技 | 23 | 4.31 | 5.08 | 2.96 |
300229 | 拓尔思 | 6 | 4.23 | 11.12 | -15.29 |
000960 | 锡业股份 | 5 | 4.23 | 6.01 | -12.31 |
688778 | 厦钨新能 | 6 | 4.21 | 8.87 | -15.67 |
000768 | 中航西飞 | 7 | 4.08 | 7.30 | -5.02 |
300919 | 中伟股份 | 8 | 4.07 | 6.44 | -12.06 |
000727 | 冠捷科技 | 13 | 4.06 | 7.80 | -17.26 |
300413 | 芒果超媒 | 9 | 3.99 | 6.36 | -16.73 |
600366 | 宁波韵升 | 6 | 3.92 | 5.04 | -8.13 |
600406 | 国电南瑞 | 5 | 3.91 | 4.47 | -2.21 |
002400 | 省广集团 | 6 | 3.91 | 9.08 | -9.32 |
603496 | 恒为科技 | 7 | 3.89 | 7.88 | -19.50 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》