柔性直流输电概念上涨0.22%,5股主力资金净流入超5000万元
来源:证券时报网
截至12月11日收盘,柔性直流输电概念上涨0.22%,位居概念板块涨幅第4,板块内,18股上涨,通光线缆20%涨停,中超控股涨停,电科院、旭光电子、长缆科技等涨幅居前,分别上涨7.79%、5.56%、5.19%。跌幅居前的有高澜股份、远东股份、台基股份等,分别下跌3.74%、3.40%、3.22%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可控核聚变 | 1.12 | 赛马概念 | -4.70 |
| 商业航天 | 0.29 | 小红书概念 | -3.33 |
| 超导概念 | 0.22 | 租售同权 | -3.19 |
| 柔性直流输电 | 0.22 | 快手概念 | -3.09 |
| 核电 | -0.04 | 网红经济 | -3.07 |
| 特高压 | -0.09 | 福建自贸区 | -3.03 |
| 减肥药 | -0.12 | 海南自贸区 | -3.01 |
| 航空发动机 | -0.21 | 乳业 | -2.91 |
| 军民融合 | -0.26 | 广东自贸区 | -2.86 |
| 海工装备 | -0.28 | 人造肉 | -2.85 |
资金面上看,今日柔性直流输电概念板块获主力资金净流入6.07亿元,其中,16股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是中超控股,今日主力资金净流入4.12亿元,净流入资金居前的还有通光线缆、特变电工、旭光电子等,主力资金分别净流入2.38亿元、1.13亿元、1.07亿元。
资金流入比率方面,中超控股、通光线缆、长缆科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为66.65%、29.77%、12.52%。(数据宝)
柔性直流输电概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002471 | 中超控股 | 10.02 | 9.68 | 41233.34 | 66.65 |
| 300265 | 通光线缆 | 19.98 | 14.78 | 23790.39 | 29.77 |
| 600089 | 特变电工 | 1.64 | 5.64 | 11294.73 | 1.75 |
| 600353 | 旭光电子 | 5.56 | 7.56 | 10748.81 | 10.34 |
| 300444 | 双杰电气 | 1.30 | 14.44 | 7980.76 | 9.30 |
| 002879 | 长缆科技 | 5.19 | 11.19 | 3358.45 | 12.52 |
| 000400 | 许继电气 | 0.98 | 3.15 | 2319.85 | 2.79 |
| 002358 | 森源电气 | 1.84 | 5.04 | 1954.12 | 7.47 |
| 601700 | 风范股份 | 3.25 | 4.24 | 1746.52 | 7.01 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.44 | 0.49 | 1529.66 | 1.71 |
| 600468 | 百利电气 | 2.24 | 4.73 | 1301.84 | 3.95 |
| 300376 | ST易事特 | 1.34 | 1.14 | 935.39 | 5.85 |
| 600237 | 铜峰电子 | -0.61 | 5.03 | 890.59 | 3.45 |
| 600312 | 平高电气 | 1.35 | 2.39 | 676.90 | 1.20 |
| 300713 | 英可瑞 | -2.24 | 3.19 | 51.90 | 1.09 |
| 300510 | 金冠股份 | -1.18 | 2.02 | 30.59 | 0.43 |
| 688681 | 科汇股份 | -2.07 | 1.66 | -12.97 | -0.43 |
| 301179 | 泽宇智能 | -0.25 | 0.83 | -14.88 | -0.48 |
| 300831 | 派瑞股份 | -1.63 | 1.51 | -100.35 | -2.69 |
| 688517 | 金冠电气 | -1.65 | 1.97 | -115.40 | -2.74 |
| 003008 | 开普检测 | -1.90 | 2.88 | -158.68 | -3.22 |
| 300018 | 中元股份 | -2.19 | 3.27 | -181.70 | -1.14 |
| 300215 | 电科院 | 7.79 | 15.50 | -192.91 | -0.32 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.45 | 0.81 | -209.07 | -0.64 |
| 002227 | 奥特迅 | -1.63 | 1.62 | -244.85 | -4.78 |
| 600563 | 法拉电子 | -1.41 | 1.04 | -379.06 | -1.56 |
| 600487 | 亨通光电 | -0.77 | 2.70 | -448.54 | -0.33 |
| 301041 | 金百泽 | -2.23 | 4.47 | -503.08 | -4.94 |
| 300365 | 恒华科技 | -3.10 | 2.88 | -514.27 | -5.52 |
| 002263 | 大东南 | -2.07 | 2.23 | -527.84 | -3.78 |
| 688187 | 时代电气 | -1.45 | 0.36 | -724.92 | -4.75 |
| 688334 | 西高院 | -1.36 | 1.70 | -732.19 | -14.58 |
| 001216 | 华瓷股份 | -2.26 | 3.14 | -754.78 | -5.91 |
| 603861 | 白云电器 | -1.55 | 1.76 | -828.80 | -7.65 |
| 601868 | 中国能建 | -0.43 | 0.59 | -954.66 | -2.14 |
| 002452 | 长高电新 | -0.63 | 2.51 | -966.26 | -9.35 |
| 688248 | 南网科技 | -2.31 | 1.25 | -969.88 | -7.78 |
| 300120 | 经纬辉开 | -1.36 | 2.59 | -1004.16 | -8.47 |
| 603530 | 神马电力 | -1.10 | 1.85 | -1036.79 | -3.10 |
| 600522 | 中天科技 | -0.99 | 2.70 | -1461.11 | -0.92 |
| 300712 | 永福股份 | -2.86 | 4.25 | -2241.02 | -9.46 |
| 002560 | 通达股份 | -0.53 | 8.92 | -2243.49 | -5.82 |
| 300499 | 高澜股份 | -3.74 | 5.17 | -2599.98 | -6.95 |
| 601179 | 中国西电 | -0.36 | 2.40 | -3231.71 | -3.13 |
| 300046 | 台基股份 | -3.22 | 2.78 | -3385.16 | -14.69 |
| 600550 | 保变电气 | -0.85 | 3.42 | -3480.70 | -5.85 |
| 002276 | 万马股份 | -1.81 | 2.76 | -3486.10 | -7.86 |
| 300623 | 捷捷微电 | -2.69 | 1.27 | -3864.36 | -15.08 |
| 601126 | 四方股份 | -2.28 | 3.38 | -5758.59 | -7.09 |
| 600869 | 远东股份 | -3.40 | 2.78 | -5767.36 | -11.98 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》