210家公司获机构调研(附名单)
来源:证券时报网
近5日机构合计调研210家公司,立讯精密、鼎泰高科、九号公司等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(11月20日至11月26日)约210家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对184家公司进行调研,即87.62%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研139家,位列其后;阳光私募机构调研77家,排名第三。
机构调研榜单中,共有44家公司获20家以上机构扎堆调研。立讯精密最受关注,参与调研的机构达到392家;鼎泰高科被239家机构调研,榜单中排名第二;九号公司、汇川技术等分别被179家、137家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是海峡股份、白云机场等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,立讯精密近5日净流入资金4.90亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中集集团、晶晨股份等,净流入资金分别为4.43亿元、4.40亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有11只,涨幅居前的有沃尔德、东芯股份、世纪华通等,涨幅为17.56%、11.26%、8.76%;下跌的有31只,跌幅居前的有万润新能、云南能投、川能动力等,跌幅为17.49%、13.28%、12.68%。
机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为168.52亿元,同比增幅为26.09%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 1 | 392 | 57.60 | 1.50 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1 | 239 | 104.68 | -3.59 | 机械设备 |
| 689009 | 九号公司-WD | 1 | 179 | 56.20 | 0.68 | 汽车 |
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 137 | 70.30 | -0.99 | 机械设备 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1 | 129 | 95.00 | 6.71 | 电子 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1 | 121 | 27.47 | 3.47 | 电子 |
| 002602 | 世纪华通 | 1 | 96 | 18.25 | 8.76 | 传媒 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 1 | 91 | 59.26 | -7.39 | 电力设备 |
| 688275 | 万润新能 | 1 | 64 | 75.10 | -17.49 | 电力设备 |
| 688273 | 麦澜德 | 1 | 62 | 35.17 | -0.62 | 医药生物 |
| 688110 | 东芯股份 | 1 | 53 | 118.80 | 11.26 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 1 | 47 | 96.32 | -4.46 | 电力设备 |
| 300904 | 威力传动 | 1 | 47 | 67.68 | -1.05 | 电力设备 |
| 301360 | 荣旗科技 | 1 | 45 | 75.57 | -6.84 | 机械设备 |
| 000636 | 风华高科 | 2 | 44 | 15.82 | -6.34 | 电子 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 43 | 45.50 | 2.82 | 医药生物 |
| 301263 | 泰恩康 | 1 | 41 | 29.48 | -0.67 | 医药生物 |
| 688100 | 威胜信息 | 2 | 40 | 35.10 | -0.28 | 通信 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 39 | 74.90 | 17.56 | 机械设备 |
| 301200 | 大族数控 | 1 | 39 | 110.82 | -0.55 | 机械设备 |
| 002053 | 云南能投 | 1 | 37 | 11.75 | -13.28 | 公用事业 |
| 920978 | 开特股份 | 1 | 37 | 36.17 | -4.82 | 汽车 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 37 | 108.63 | 0.40 | 计算机 |
| 002215 | 诺普信 | 1 | 36 | 10.77 | -6.75 | 农林牧渔 |
| 301468 | 博盈特焊 | 3 | 35 | 37.60 | -4.01 | 机械设备 |
| 920223 | 荣亿精密 | 1 | 33 | 21.50 | -10.42 | 机械设备 |
| 688322 | 奥比中光-UW | 1 | 33 | 81.76 | 2.75 | 电子 |
| 301206 | 三元生物 | 1 | 32 | 27.67 | -2.60 | 基础化工 |
| 920020 | 泰凯英 | 1 | 32 | 17.25 | -2.49 | 汽车 |
| 301021 | 英诺激光 | 2 | 30 | 36.90 | -4.55 | 机械设备 |
| 688686 | 奥普特 | 1 | 29 | 115.06 | -0.09 | 机械设备 |
| 300492 | 华图山鼎 | 1 | 26 | 68.42 | 1.23 | 建筑装饰 |
| 002741 | 光华科技 | 1 | 26 | 21.38 | -9.71 | 电子 |
| 002209 | 达意隆 | 2 | 24 | 14.75 | -2.06 | 机械设备 |
| 300972 | 万辰集团 | 1 | 22 | 171.50 | -1.21 | 食品饮料 |
| 688680 | 海优新材 | 1 | 22 | 39.39 | -8.84 | 电力设备 |
| 301373 | 凌玮科技 | 1 | 22 | 30.31 | -5.87 | 基础化工 |
| 002320 | 海峡股份 | 4 | 21 | 12.60 | -5.05 | 交通运输 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 1 | 21 | 74.00 | -5.43 | 机械设备 |
| 000155 | 川能动力 | 1 | 21 | 12.12 | -12.68 | 公用事业 |
| 000039 | 中集集团 | 2 | 21 | 9.35 | 6.98 | 机械设备 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 21 | 11.80 | -2.32 | 汽车 |
| 001872 | 招商港口 | 2 | 21 | 19.73 | -2.81 | 交通运输 |
| 603969 | 银龙股份 | 1 | 20 | 9.21 | - | 机械设备 |
| 000811 | 冰轮环境 | 3 | 19 | 13.45 | -3.10 | 机械设备 |
| 600764 | 中国海防 | 1 | 19 | 31.12 | 0.26 | 国防军工 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 18 | 13.07 | -2.17 | 食品饮料 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 18 | 23.94 | -3.89 | 基础化工 |
| 301550 | 斯菱股份 | 1 | 17 | 104.88 | 23.39 | 汽车 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 16 | 51.43 | -4.76 | 机械设备 |
| 301156 | 美农生物 | 1 | 16 | 19.18 | -6.07 | 基础化工 |
| 002138 | 顺络电子 | 2 | 16 | 35.35 | 0.14 | 电子 |
| 600004 | 白云机场 | 4 | 15 | 9.60 | -2.14 | 交通运输 |
| 688435 | 英方软件 | 1 | 15 | 52.59 | -5.24 | 计算机 |
| 603315 | 福鞍股份 | 1 | 15 | 14.08 | -5.82 | 环保 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 1 | 14 | 129.89 | 0.42 | 汽车 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 1 | 14 | 23.78 | -0.71 | 纺织服饰 |
| 300382 | 斯莱克 | 1 | 14 | 15.48 | 5.74 | 机械设备 |
| 301131 | 聚赛龙 | 1 | 13 | 45.54 | -6.51 | 基础化工 |
| 002046 | 国机精工 | 1 | 13 | 31.45 | 6.79 | 机械设备 |
| 300670 | 大烨智能 | 1 | 12 | 7.87 | -3.67 | 电力设备 |
| 002669 | 康达新材 | 2 | 12 | 13.11 | 1.94 | 基础化工 |
| 301607 | 富特科技 | 2 | 12 | 39.80 | -2.36 | 汽车 |
| 920100 | 三协电机 | 1 | 12 | 60.96 | -1.55 | 电力设备 |
| 688343 | 云天励飞-U | 1 | 12 | 72.40 | 2.43 | 计算机 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 11 | 22.05 | -2.22 | 机械设备 |
| 002864 | 盘龙药业 | 1 | 11 | 35.15 | 2.33 | 医药生物 |
| 002590 | 万安科技 | 1 | 11 | 13.21 | 0.84 | 汽车 |
| 002520 | 日发精机 | 1 | 11 | 5.90 | -5.30 | 机械设备 |
| 920056 | 能之光 | 1 | 10 | 25.47 | -4.68 | 基础化工 |
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 10 | 28.14 | -1.88 | 电子 |
| 002689 | 远大智能 | 1 | 10 | 4.49 | -1.75 | 机械设备 |
| 688335 | 复洁科技 | 1 | 9 | 20.06 | -2.95 | 环保 |
| 688557 | 兰剑智能 | 1 | 9 | 35.70 | -2.35 | 机械设备 |
| 300745 | 欣锐科技 | 1 | 9 | 26.43 | -3.75 | 汽车 |
| 000061 | 农产品 | 3 | 9 | 9.56 | -7.36 | 商贸零售 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1 | 9 | 2.99 | -6.27 | 钢铁 |
| 002130 | 沃尔核材 | 2 | 9 | 24.78 | -1.78 | 电子 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 9 | 89.54 | 1.69 | 通信 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 9 | 6.81 | -9.08 | 石油石化 |
| 603060 | 国检集团 | 1 | 9 | 6.33 | -2.76 | 社会服务 |
| 300693 | 盛弘股份 | 2 | 8 | 38.90 | -9.64 | 电力设备 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1 | 8 | 10.44 | -1.97 | 电子 |
| 002051 | 中工国际 | 1 | 8 | 8.94 | 6.43 | 建筑装饰 |
| 688588 | 凌志软件 | 1 | 8 | 14.65 | -0.54 | 计算机 |
| 920694 | 中裕科技 | 1 | 7 | 19.23 | -4.52 | 基础化工 |
| 000048 | 京基智农 | 1 | 7 | 13.81 | -16.00 | 农林牧渔 |
| 301329 | 信音电子 | 1 | 7 | 21.66 | -3.99 | 电子 |
| 000506 | 招金黄金 | 1 | 7 | 12.07 | -3.13 | 有色金属 |
| 002753 | 永东股份 | 1 | 7 | 7.75 | 3.61 | 基础化工 |
| 300708 | 聚灿光电 | 1 | 7 | 8.46 | -4.08 | 电子 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1 | 7 | 53.24 | -13.92 | 电力设备 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 1 | 7 | 12.00 | -4.84 | 汽车 |
| 002805 | 丰元股份 | 2 | 7 | 17.75 | -11.25 | 电力设备 |
| 920075 | 柏星龙 | 1 | 7 | 28.72 | 2.53 | 轻工制造 |
| 603175 | 超颖电子 | 1 | 6 | 77.46 | 0.89 | 电子 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 6 | 60.03 | 2.09 | 纺织服饰 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1 | 6 | 14.48 | -9.39 | 基础化工 |
| 301600 | 慧翰股份 | 2 | 6 | 122.15 | -3.77 | 计算机 |
| 601686 | 友发集团 | 1 | 6 | 6.14 | -3.46 | 钢铁 |
| 600995 | 南网储能 | 1 | 6 | 12.28 | -6.69 | 公用事业 |
| 002933 | 新兴装备 | 1 | 6 | 32.36 | -4.29 | 国防军工 |
| 301548 | 崇德科技 | 2 | 6 | 48.70 | -9.40 | 机械设备 |
| 300793 | 佳禾智能 | 1 | 6 | 18.17 | 8.80 | 电子 |
| 688288 | 鸿泉技术 | 1 | 6 | 28.13 | 1.01 | 计算机 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2 | 6 | 67.19 | -13.85 | 电力设备 |
| 600335 | 国机汽车 | 1 | 6 | 6.07 | -3.04 | 汽车 |
| 688571 | 杭华股份 | 1 | 6 | 7.19 | -9.56 | 基础化工 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 6 | 18.53 | -5.80 | 电子 |
| 688131 | 皓元医药 | 1 | 5 | 75.86 | 3.01 | 医药生物 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 5 | 78.41 | -2.87 | 机械设备 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1 | 5 | 25.17 | 23.08 | 有色金属 |
| 688620 | 安凯微 | 1 | 5 | 11.66 | -0.17 | 电子 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2 | 5 | 16.90 | -1.74 | 汽车 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 5 | 17.16 | 2.26 | 电力设备 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 5 | 8.30 | 1.97 | 银行 |
| 002952 | 亚世光电 | 1 | 5 | 20.42 | 0.20 | 电子 |
| 300995 | 奇德新材 | 1 | 5 | 36.65 | -0.57 | 基础化工 |
| 688065 | 凯赛生物 | 2 | 5 | 48.02 | -3.26 | 基础化工 |
| 300619 | 金银河 | 1 | 5 | 45.22 | -5.65 | 电力设备 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 5 | 12.96 | -2.41 | 纺织服饰 |
| 002510 | 天汽模 | 1 | 5 | 7.04 | 6.51 | 汽车 |
| 000537 | 中绿电 | 2 | 5 | 8.32 | -3.59 | 公用事业 |
| 300905 | 宝丽迪 | 1 | 5 | 31.33 | -6.73 | 基础化工 |
| 002469 | 三维化学 | 1 | 5 | 8.18 | -7.36 | 建筑装饰 |
| 300446 | 航天智造 | 1 | 4 | 19.33 | -2.32 | 汽车 |
| 002006 | 精工科技 | 1 | 4 | 19.93 | -14.46 | 机械设备 |
| 301308 | 江波龙 | 1 | 4 | 246.10 | -7.33 | 电子 |
| 300358 | 楚天科技 | 1 | 4 | 9.36 | -4.00 | 医药生物 |
| 000725 | 京东方A | 2 | 4 | 3.86 | -1.53 | 电子 |
| 000852 | 石化机械 | 1 | 4 | 7.04 | -3.83 | 机械设备 |
| 300932 | 三友联众 | 1 | 4 | 11.53 | -1.71 | 电力设备 |
| 002204 | 大连重工 | 1 | 4 | 6.48 | -7.56 | 机械设备 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 1 | 4 | 4.78 | -5.91 | 石油石化 |
| 920564 | 天润科技 | 1 | 4 | 22.21 | 7.55 | 计算机 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 4 | 55.71 | 2.37 | 机械设备 |
| 301368 | 丰立智能 | 1 | 4 | 56.85 | -0.05 | 机械设备 |
| 002625 | 光启技术 | 1 | 4 | 44.61 | 4.89 | 国防军工 |
| 002326 | 永太科技 | 2 | 4 | 23.87 | -20.43 | 基础化工 |
| 688480 | 赛恩斯 | 1 | 4 | 44.93 | -13.26 | 环保 |
| 688789 | 宏华数科 | 1 | 4 | 77.01 | -0.38 | 机械设备 |
| 688093 | 世华科技 | 1 | 4 | 34.50 | -0.23 | 电子 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 3 | 88.00 | 2.88 | 机械设备 |
| 688282 | 理工导航 | 1 | 3 | 48.19 | -5.21 | 国防军工 |
| 688700 | 东威科技 | 1 | 3 | 33.49 | -6.32 | 机械设备 |
| 002101 | 广东鸿图 | 1 | 3 | 12.36 | -3.29 | 汽车 |
| 300040 | 九洲集团 | 1 | 3 | 6.30 | -6.25 | 公用事业 |
| 920924 | 广脉科技 | 1 | 3 | 20.46 | -4.66 | 通信 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1 | 3 | 7.97 | 3.78 | 医药生物 |
| 920701 | 豪声电子 | 1 | 3 | 17.59 | -5.07 | 电子 |
| 002480 | 新筑股份 | 2 | 3 | 6.27 | -5.43 | 公用事业 |
| 001360 | 南矿集团 | 1 | 3 | 15.91 | -3.11 | 机械设备 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 3 | 30.16 | -3.64 | 电力设备 |
| 300328 | 宜安科技 | 1 | 3 | 15.88 | 1.66 | 有色金属 |
| 601187 | 厦门银行 | 1 | 3 | 7.05 | -0.28 | 银行 |
| 300187 | 永清环保 | 1 | 3 | 5.20 | -4.24 | 环保 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 1 | 3 | 48.68 | -2.29 | 汽车 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1 | 3 | 19.65 | 12.09 | 通信 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 3 | 10.82 | -3.22 | 纺织服饰 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 2 | 13.78 | -4.64 | 食品饮料 |
| 301508 | 中机认检 | 1 | 2 | 30.87 | -2.00 | 社会服务 |
| 301115 | 联检科技 | 1 | 2 | 16.15 | -3.81 | 社会服务 |
| 300034 | 钢研高纳 | 1 | 2 | 15.88 | -3.17 | 国防军工 |
| 300848 | 美瑞新材 | 1 | 2 | 14.74 | -8.10 | 基础化工 |
| 301526 | 国际复材 | 1 | 2 | 5.72 | 0.88 | 建筑材料 |
| 002228 | 合兴包装 | 1 | 2 | 4.24 | 0.95 | 轻工制造 |
| 000538 | 云南白药 | 1 | 2 | 55.98 | -0.74 | 医药生物 |
| 002317 | 众生药业 | 1 | 2 | 25.51 | 12.18 | 医药生物 |
| 002983 | 芯瑞达 | 1 | 2 | 19.42 | -2.41 | 电子 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 2 | 24.12 | -0.62 | 有色金属 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1 | 2 | 13.12 | -4.37 | 有色金属 |
| 002062 | 宏润建设 | 1 | 2 | 9.70 | 0.73 | 建筑装饰 |
| 301622 | 英思特 | 1 | 2 | 68.29 | -2.73 | 有色金属 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 2 | 15.40 | 3.43 | 电力设备 |
| 002255 | 海陆重工 | 1 | 2 | 12.78 | -8.19 | 电力设备 |
| 688210 | 统联精密 | 1 | 2 | 52.00 | 7.11 | 电子 |
| 688576 | 西山科技 | 1 | 2 | 64.15 | -2.85 | 医药生物 |
| 688507 | 索辰科技 | 1 | 2 | 92.21 | 0.36 | 计算机 |
| 688692 | 达梦数据 | 1 | 2 | 252.80 | -0.35 | 计算机 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 1 | 1 | 4.09 | -8.30 | 建筑材料 |
| 688063 | 派能科技 | 1 | 1 | 57.62 | -9.98 | 电力设备 |
| 688067 | 爱威科技 | 2 | 1 | 25.34 | -5.06 | 医药生物 |
| 002438 | 江苏神通 | 2 | 1 | 13.49 | -3.02 | 机械设备 |
| 002337 | 赛象科技 | 1 | 1 | 5.99 | -1.32 | 机械设备 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 9.64 | -6.95 | 基础化工 |
| 001338 | 永顺泰 | 1 | 1 | 11.67 | -3.23 | 农林牧渔 |
| 002378 | 章源钨业 | 1 | 1 | 12.44 | -2.89 | 有色金属 |
| 301595 | 太力科技 | 1 | 1 | 35.47 | -4.34 | 轻工制造 |
| 605365 | 立达信 | 1 | 1 | 17.19 | -7.88 | 家用电器 |
| 002728 | 特一药业 | 1 | 1 | 13.61 | 10.20 | 医药生物 |
| 301223 | 中荣股份 | 1 | 1 | 18.16 | -1.14 | 轻工制造 |
| 301395 | 仁信新材 | 1 | 1 | 10.71 | -4.03 | 基础化工 |
| 001227 | 兰州银行 | 1 | 1 | 2.37 | -2.07 | 银行 |
| 000920 | 沃顿科技 | 1 | 1 | 12.22 | -5.86 | 基础化工 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 1 | 95.09 | -0.08 | 汽车 |
| 920950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 18.12 | -3.15 | 机械设备 |
| 001368 | 通达创智 | 1 | 1 | 26.12 | -1.17 | 轻工制造 |
| 002623 | 亚玛顿 | 1 | 1 | 18.43 | -5.73 | 电力设备 |
| 301353 | 普莱得 | 1 | 1 | 26.74 | -4.47 | 机械设备 |
| 000878 | 云南铜业 | 1 | 1 | 16.33 | -4.50 | 有色金属 |
| 002479 | 富春环保 | 1 | 1 | 4.89 | -5.23 | 公用事业 |
| 002142 | 宁波银行 | 1 | 1 | 28.58 | -1.28 | 银行 |
| 301090 | 华润材料 | 1 | 1 | 7.38 | -7.52 | 基础化工 |
| 300249 | 依米康 | 1 | 1 | 15.01 | 1.62 | 计算机 |
| 600369 | 西南证券 | 1 | 1 | 4.39 | -4.98 | 非银金融 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 21.09 | -7.34 | 非银金融 |
| 002443 | 金洲管道 | 1 | 1 | 7.89 | 0.90 | 钢铁 |
| 002012 | 凯恩股份 | 1 | 1 | 6.06 | -0.16 | 轻工制造 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 1 | 1 | 35.47 | -7.36 | 电力设备 |
| 300867 | 圣元环保 | 1 | 1 | 21.52 | -1.56 | 环保 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》