今日757只个股突破五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3498.14点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.20%,A股总成交额为11870.41亿元。到目前为止,今日有757只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有扬电科技、聚杰微纤、江苏博云等,乖离率分别为13.80%、13.15%、9.24%;双塔食品、豪迈科技、凯旺科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301012 | 扬电科技 | 20.02 | 3.71 | 20.33 | 23.14 | 13.80 |
300819 | 聚杰微纤 | 20.02 | 9.11 | 24.91 | 28.18 | 13.15 |
301003 | 江苏博云 | 11.71 | 5.65 | 30.83 | 33.68 | 9.24 |
002017 | 东信和平 | 10.01 | 21.87 | 16.94 | 18.24 | 7.69 |
600201 | 生物股份 | 10.04 | 8.55 | 8.05 | 8.66 | 7.58 |
603048 | 浙江黎明 | 9.98 | 5.12 | 18.15 | 19.50 | 7.45 |
603617 | 君禾股份 | 9.99 | 16.97 | 7.48 | 8.04 | 7.43 |
601279 | 英利汽车 | 10.00 | 1.42 | 3.99 | 4.29 | 7.41 |
301279 | 金道科技 | 11.11 | 34.53 | 22.83 | 24.50 | 7.32 |
603798 | 康普顿 | 10.00 | 6.22 | 11.30 | 12.10 | 7.08 |
605151 | 西上海 | 9.98 | 7.00 | 19.52 | 20.83 | 6.70 |
605255 | 天普股份 | 9.66 | 5.88 | 19.51 | 20.77 | 6.48 |
002117 | 东港股份 | 9.96 | 11.86 | 11.71 | 12.47 | 6.47 |
688668 | 鼎通科技 | 8.60 | 10.06 | 63.47 | 67.57 | 6.46 |
002995 | 天地在线 | 10.03 | 17.82 | 19.17 | 20.41 | 6.45 |
002370 | 亚太药业 | 9.98 | 20.43 | 4.15 | 4.41 | 6.27 |
000890 | 法尔胜 | 9.92 | 6.84 | 3.97 | 4.21 | 6.15 |
603103 | 横店影视 | 10.01 | 1.99 | 17.09 | 18.14 | 6.12 |
300049 | 福瑞股份 | 9.69 | 7.28 | 37.87 | 40.08 | 5.82 |
301357 | 北方长龙 | 7.21 | 33.40 | 77.08 | 81.19 | 5.33 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》