10家公司提前预告前三季度业绩
来源:证券时报网
随着半年报业绩的披露,部分公司提前对前三季度业绩进行预告。
证券时报·数据宝统计显示,共有10家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有8家,业绩预亏的有1家。
前三季度业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 7月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002562 | 兄弟科技 | 2025.09.17 | 预增 | 230.37 | 6.59 | 35.04 | -1406.64 | 基础化工 |
300435 | 中泰股份 | 2025.08.27 | 预增 | 79.28 | 18.77 | 23.65 | -3807.56 | 公用事业 |
830809 | 安达科技 | 2025.08.25 | 减亏 | 55.68 | 6.25 | 2.97 | 电力设备 | |
603370 | 华新精科 | 2025.08.29 | 预增 | 28.92 | 53.64 | -22.60 | -4598.48 | 电力设备 |
002475 | 立讯精密 | 2025.08.26 | 预增 | 22.50 | 52.39 | 51.87 | -159930.32 | 电子 |
920101 | 志高机械 | 2025.08.01 | 预增 | 17.37 | 48.13 | -16.53 | 机械设备 | |
301575 | 艾芬达 | 2025.09.05 | 预增 | 14.72 | 60.36 | -19.27 | 22426.07 | 轻工制造 |
920100 | 三协电机 | 2025.08.22 | 预增 | 13.44 | 88.49 | 13.16 | 电力设备 | |
920056 | 能之光 | 2025.08.11 | 预增 | 7.57 | 29.61 | -7.58 | 基础化工 | |
832175 | 东方碳素 | 2025.08.25 | 预亏 | -65.49 | 12.73 | -9.72 | 基础化工 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》