电子行业今日涨1.58%,主力资金净流出28.11亿元
来源:证券时报网
沪指9月29日上涨0.90%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为非银金融、有色金属,涨幅分别为3.84%、3.78%。电子行业今日上涨1.58%。跌幅居前的行业为煤炭、银行,跌幅分别为0.84%、0.46%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入95.27亿元,今日有13个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.84%,全天净流入资金123.48亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为3.78%,净流入资金为29.86亿元。
主力资金净流出的行业有18个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.11亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为18.82亿元,净流出资金较多的还有医药生物、通信、传媒等行业。
电子行业今日上涨1.58%,全天主力资金净流出28.11亿元,该行业所属的个股共467只,今日上涨的有292只,涨停的有4只;下跌的有166只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有150只,其中,净流入资金超亿元的有18只,净流入资金居首的是领益智造,今日净流入资金35.88亿元,紧随其后的是长川科技、胜宏科技,净流入资金分别为5.21亿元、4.99亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有25只,净流出资金居前的有海光信息、沃尔核材、和而泰,净流出资金分别为10.77亿元、8.84亿元、8.48亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 9.99 | 8.29 | 358831.07 |
300604 | 长川科技 | 8.91 | 22.91 | 52110.22 |
300476 | 胜宏科技 | 1.89 | 4.67 | 49904.43 |
688008 | 澜起科技 | 7.93 | 4.43 | 30168.89 |
300857 | 协创数据 | 12.25 | 6.75 | 28094.98 |
688012 | 中微公司 | 5.17 | 3.27 | 27102.90 |
002384 | 东山精密 | 7.01 | 4.91 | 24271.20 |
002925 | 盈趣科技 | 10.03 | 10.29 | 23205.50 |
300115 | 长盈精密 | 10.47 | 14.11 | 22828.25 |
001309 | 德明利 | 8.00 | 12.21 | 22660.81 |
301308 | 江波龙 | 5.22 | 6.33 | 22439.11 |
002463 | 沪电股份 | 3.18 | 2.25 | 19174.18 |
603920 | 世运电路 | 6.51 | 4.46 | 15423.19 |
002371 | 北方华创 | 1.37 | 1.75 | 14590.99 |
688123 | 聚辰股份 | 3.52 | 10.09 | 14034.21 |
002241 | 歌尔股份 | 1.12 | 4.18 | 13380.86 |
601138 | 工业富联 | 2.64 | 0.78 | 12428.79 |
600601 | 方正科技 | 3.27 | 4.48 | 10960.46 |
605588 | 冠石科技 | 10.00 | 6.15 | 9730.38 |
000021 | 深科技 | 3.60 | 9.30 | 9728.46 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | -1.26 | 2.00 | -107749.95 |
002130 | 沃尔核材 | -4.71 | 18.94 | -88377.51 |
002402 | 和而泰 | 4.69 | 22.67 | -84799.40 |
002049 | 紫光国微 | -1.80 | 5.69 | -39111.93 |
600584 | 长电科技 | -1.06 | 5.74 | -33206.66 |
002156 | 通富微电 | 1.25 | 8.95 | -32367.36 |
688521 | 芯原股份 | -0.59 | 3.57 | -29705.85 |
688249 | 晶合集成 | 2.34 | 9.98 | -26731.97 |
603501 | 豪威集团 | -0.72 | 2.35 | -24674.23 |
002654 | 万润科技 | -2.48 | 17.26 | -24198.69 |
002273 | 水晶光电 | 0.34 | 3.22 | -22690.75 |
605358 | 立昂微 | 1.35 | 10.96 | -21993.98 |
688183 | 生益电子 | 1.52 | 1.95 | -20388.47 |
603005 | 晶方科技 | -0.50 | 5.35 | -19527.90 |
002475 | 立讯精密 | 0.86 | 3.63 | -17916.15 |
688469 | 芯联集成-U | 0.31 | 6.59 | -16641.83 |
300088 | 长信科技 | -4.73 | 7.38 | -15197.23 |
688234 | 天岳先进 | -5.80 | 4.16 | -15031.74 |
300458 | 全志科技 | -0.94 | 5.74 | -14980.03 |
688385 | 复旦微电 | -1.58 | 3.53 | -12872.45 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》