主力动向:9月29日特大单净流入174.38亿元
来源:证券时报网
两市全天特大单净流入174.38亿元,其中49股特大单净流入超2亿元,领益智造特大单净流入37.86亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.90%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入174.38亿元,共计1960股特大单净流入,2702股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有15个行业特大单资金净流入,非银金融特大单净流入规模居首,净流入资金102.21亿元,该行业指数今日上涨3.84%,其次是电力设备,今日上涨3.07%,净流入资金为33.15亿元,净流入资金居前的还有有色金属、计算机等行业。
特大单资金净流出的行业共有16个,净流出资金最多的是国防军工,特大单净流出资金10.78亿元,其次是医药生物,特大单净流出资金10.11亿元,净流出资金居前的还有传媒、银行等行业。
具体到个股来看,49股特大单净流入超2亿元,领益智造特大单净流入37.86亿元,净流入资金规模居首;东方财富特大单净流入资金31.14亿元,位列第二;净流入资金居前的还有山子高科、中信证券、三花智控等。特大单净流出股中,先导智能特大单净流出资金11.96亿元,净流出资金最多;海光信息、寒武纪-U特大单净流出资金分别为11.70亿元、10.10亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.63%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有汇金股份、初灵信息等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电力设备、非银金融、电子行业最为集中,上榜个股分别有10只、10只、9只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 16.18 | 9.99 | 37.86 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 27.58 | 5.83 | 31.14 | 非银金融 |
000981 | 山子高科 | 3.85 | 10.00 | 15.62 | 汽车 |
600030 | 中信证券 | 30.41 | 5.88 | 13.65 | 非银金融 |
002050 | 三花智控 | 46.60 | 8.07 | 12.23 | 家用电器 |
601688 | 华泰证券 | 21.77 | 10.01 | 12.00 | 非银金融 |
002709 | 天赐材料 | 37.59 | 10.01 | 10.33 | 电力设备 |
300803 | 指南针 | 166.81 | 9.78 | 10.30 | 计算机 |
002670 | 国盛金控 | 22.13 | 9.99 | 8.19 | 非银金融 |
300368 | 汇金股份 | 19.08 | 20.00 | 7.67 | 计算机 |
000776 | 广发证券 | 22.95 | 10.02 | 7.62 | 非银金融 |
300604 | 长川科技 | 104.12 | 8.91 | 6.81 | 电子 |
002407 | 多氟多 | 19.40 | 9.98 | 6.09 | 基础化工 |
601689 | 拓普集团 | 80.52 | 7.82 | 5.29 | 汽车 |
601899 | 紫金矿业 | 28.77 | 5.00 | 5.13 | 有色金属 |
000988 | 华工科技 | 99.15 | 7.54 | 4.98 | 机械设备 |
300033 | 同花顺 | 379.60 | 5.47 | 4.96 | 计算机 |
300502 | 新易盛 | 388.28 | 3.82 | 4.74 | 通信 |
300115 | 长盈精密 | 41.46 | 10.47 | 4.61 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 165.00 | 4.76 | 4.48 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300450 | 先导智能 | 63.14 | -3.59 | -11.96 | 电力设备 |
688041 | 海光信息 | 255.84 | -1.26 | -11.70 | 电子 |
688256 | 寒武纪-U | 1323.50 | -1.16 | -10.10 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 30.96 | -4.71 | -8.20 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 159.19 | 1.25 | -7.64 | 汽车 |
601727 | 上海电气 | 9.26 | -1.91 | -5.53 | 电力设备 |
601211 | 国泰海通 | 19.08 | 1.98 | -4.20 | 非银金融 |
600895 | 张江高科 | 51.21 | -1.71 | -3.99 | 房地产 |
002402 | 和而泰 | 50.44 | 4.69 | -3.92 | 电子 |
600999 | 招商证券 | 17.27 | 1.65 | -3.69 | 非银金融 |
603083 | 剑桥科技 | 132.26 | -0.59 | -3.45 | 通信 |
600150 | 中国船舶 | 34.57 | -0.95 | -2.75 | 国防军工 |
600584 | 长电科技 | 40.89 | -1.06 | -2.61 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 87.40 | -1.80 | -2.60 | 电子 |
600016 | 民生银行 | 4.01 | -0.99 | -2.48 | 银行 |
601006 | 大秦铁路 | 5.97 | -1.16 | -2.37 | 交通运输 |
002400 | 省广集团 | 8.68 | -2.47 | -2.33 | 传媒 |
002236 | 大华股份 | 20.05 | -0.55 | -2.18 | 计算机 |
002202 | 金风科技 | 14.57 | 1.60 | -2.09 | 电力设备 |
601398 | 工商银行 | 7.33 | -1.08 | -2.04 | 银行 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》