5只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,9月4日共有58只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.56亿股,累计成交额14.51亿元,其中25只个股交易额超千万元。奥瑞金交易额最高,大宗交易共1笔,成交额3.34亿元;其次是恒力石化,大宗交易共1笔,成交额2.00亿元。(数据宝)
9月4日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002701 | 奥瑞金 | 0.18 | 5.57 | 5860.00 | 33402.00 | 1 | 5.70 | 2.33 |
600346 | 恒力石化 | -2.34 | 17.14 | 1166.73 | 19997.75 | 1 | 17.14 | 0.00 |
300222 | 科大智能 | -1.75 | 12.36 | 1556.00 | 17613.92 | 1 | 11.32 | -8.41 |
600660 | 福耀玻璃 | -2.02 | 67.34 | 160.00 | 10774.40 | 1 | 67.34 | 0.00 |
000536 | 华映科技 | -5.32 | 5.16 | 1000.00 | 5070.00 | 1 | 5.07 | -1.74 |
300770 | 新媒股份 | -0.63 | 44.08 | 121.40 | 4856.00 | 7 | 40.00 | -9.26 |
600865 | 百大集团 | 10.03 | 10.64 | 471.36 | 4261.10 | 13 | 9.04 | -15.04 |
603806 | 福斯特 | 5.00 | 15.32 | 282.40 | 3981.84 | 5 | 14.10 | -7.96 |
002513 | 蓝丰生化 | 1.58 | 5.15 | 749.60 | 3800.47 | 1 | 5.07 | -1.55 |
300587 | 天铁科技 | 0.12 | 8.29 | 402.62 | 3200.83 | 1 | 7.95 | -4.10 |
300569 | 天能重工 | 0.74 | 5.42 | 536.40 | 2596.18 | 1 | 4.84 | -10.70 |
300854 | 中兰环保 | -1.79 | 19.79 | 149.00 | 2473.40 | 3 | 16.60 | -16.12 |
300773 | 拉卡拉 | 0.75 | 25.61 | 110.00 | 2237.40 | 6 | 20.34 | -20.58 |
688472 | 阿特斯 | 0.28 | 10.56 | 200.00 | 2040.00 | 2 | 10.20 | -3.41 |
300296 | 利亚德 | -2.50 | 7.02 | 277.75 | 1999.80 | 1 | 7.20 | 2.56 |
605305 | 中际联合 | 0.44 | 36.74 | 50.00 | 1809.50 | 1 | 36.19 | -1.50 |
300945 | 曼卡龙 | 5.09 | 23.12 | 76.00 | 1521.52 | 7 | 20.02 | -13.41 |
300942 | 易瑞生物 | -0.85 | 12.83 | 126.65 | 1310.86 | 5 | 10.35 | -19.33 |
605168 | 三人行 | -1.52 | 31.08 | 45.30 | 1286.52 | 3 | 28.40 | -8.62 |
000801 | 四川九洲 | -1.18 | 15.85 | 72.51 | 1279.08 | 2 | 17.64 | 11.29 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》