人造肉概念涨0.37%,主力资金净流入这些股
来源:证券时报网
截至12月3日收盘,人造肉概念上涨0.37%,位居概念板块涨幅第8,板块内,10股上涨,海欣食品、金字火腿等涨停,双塔食品、嘉华股份、索宝蛋白等涨幅居前,分别上涨1.75%、1.38%、0.56%。跌幅居前的有富祥药业、灵鸽科技、雪榕生物等,分别下跌7.38%、3.29%、2.25%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 培育钻石 | 2.72 | 快手概念 | -3.56 |
| 高压氧舱 | 0.92 | MLOps概念 | -3.32 |
| 中韩自贸区 | 0.77 | DRG/DIP | -3.21 |
| 供销社 | 0.69 | Web3.0 | -3.15 |
| 流感 | 0.67 | 小红书概念 | -3.09 |
| 青蒿素 | 0.57 | Sora概念(文生视频) | -2.87 |
| 煤炭概念 | 0.51 | 智谱AI | -2.83 |
| 人造肉 | 0.37 | 云办公 | -2.70 |
| 医药电商 | 0.37 | 家庭医生 | -2.67 |
| 超导概念 | 0.35 | ChatGPT概念 | -2.65 |
资金面上看,今日人造肉概念板块获主力资金净流入0.66亿元,其中,9股获主力资金净流入,净流入资金居首的是金字火腿,今日主力资金净流入2.43亿元,净流入资金居前的还有海欣食品、春雪食品、双塔食品等,主力资金分别净流入9344.13万元、374.11万元、342.03万元。
资金流入比率方面,金字火腿、春雪食品、海欣食品等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.29%、8.28%、6.20%。(数据宝)
人造肉概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002515 | 金字火腿 | 10.02 | 9.25 | 24263.54 | 32.29 |
| 002702 | 海欣食品 | 10.05 | 34.65 | 9344.13 | 6.20 |
| 605567 | 春雪食品 | 0.17 | 1.97 | 374.11 | 8.28 |
| 002481 | 双塔食品 | 1.75 | 3.27 | 342.03 | 1.62 |
| 003030 | 祖名股份 | 0.31 | 3.94 | 242.76 | 3.45 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 0.56 | 1.58 | 86.78 | 2.62 |
| 300741 | 华宝股份 | 0.06 | 0.30 | 43.89 | 1.33 |
| 603182 | 嘉华股份 | 1.38 | 1.34 | 27.50 | 0.78 |
| 003000 | 劲仔食品 | 0.43 | 1.23 | 8.18 | 0.19 |
| 002768 | 国恩股份 | -0.58 | 1.20 | -234.75 | -2.13 |
| 000990 | 诚志股份 | 0.40 | 0.71 | -252.53 | -3.86 |
| 002303 | 美盈森 | -0.24 | 1.62 | -265.58 | -3.99 |
| 300239 | 东宝生物 | -0.69 | 1.58 | -425.53 | -7.94 |
| 002582 | 好想你 | -0.29 | 2.53 | -487.61 | -5.45 |
| 000895 | 双汇发展 | -1.02 | 0.19 | -690.06 | -3.82 |
| 300511 | 雪榕生物 | -2.25 | 2.76 | -1185.00 | -10.96 |
| 600298 | 安琪酵母 | -0.65 | 0.57 | -1366.37 | -6.79 |
| 002567 | 唐人神 | -1.29 | 2.00 | -1878.99 | -14.26 |
| 300497 | 富祥药业 | -7.38 | 19.42 | -21324.15 | -16.30 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》