固态电池概念涨2.96%,主力资金净流入152股
来源:证券时报网
截至9月29日收盘,固态电池概念上涨2.96%,位居概念板块涨幅第7,板块内,228股上涨,万润新能20%涨停,天赐材料、丰山集团、湘潭电化等涨停,湖南裕能、海博思创、灵鸽科技等涨幅居前,分别上涨18.29%、15.02%、14.39%。跌幅居前的有长信科技、华丰股份、先导智能等,分别下跌4.73%、3.75%、3.59%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
金属锌 | 3.68 | 猪肉 | -0.54 |
金属镍 | 3.65 | 兵装重组概念 | -0.52 |
金属铅 | 3.61 | 培育钻石 | -0.44 |
期货概念 | 3.32 | 维生素 | -0.18 |
钠离子电池 | 3.08 | 转基因 | -0.17 |
金属钴 | 3.02 | 共享单车 | -0.14 |
固态电池 | 2.96 | 乳业 | -0.12 |
盐湖提锂 | 2.78 | 养鸡 | -0.12 |
PVDF概念 | 2.76 | 玉米 | -0.11 |
钛白粉概念 | 2.73 | 宠物经济 | -0.11 |
资金面上看,今日固态电池概念板块获主力资金净流入13.88亿元,其中,152股获主力资金净流入,14股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是天赐材料,今日主力资金净流入9.83亿元,净流入资金居前的还有赣锋锂业、多氟多、宁德时代等,主力资金分别净流入5.51亿元、4.97亿元、4.64亿元。
资金流入比率方面,丰山集团、多氟多、天际股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为52.26%、46.70%、42.84%。(数据宝)
固态电池概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002709 | 天赐材料 | 10.01 | 15.72 | 98325.96 | 12.17 |
002460 | 赣锋锂业 | 7.83 | 9.85 | 55065.07 | 8.13 |
002407 | 多氟多 | 9.98 | 5.11 | 49663.41 | 46.70 |
300750 | 宁德时代 | 4.46 | 0.92 | 46364.60 | 3.01 |
603799 | 华友钴业 | 5.46 | 6.05 | 41676.78 | 6.34 |
002759 | 天际股份 | 10.00 | 8.83 | 33788.72 | 42.84 |
300014 | 亿纬锂能 | 8.30 | 5.81 | 28382.80 | 3.15 |
002074 | 国轩高科 | 4.04 | 6.51 | 26216.66 | 5.10 |
002125 | 湘潭电化 | 10.00 | 6.57 | 24390.27 | 39.83 |
000973 | 佛塑科技 | 9.97 | 7.09 | 16700.28 | 31.47 |
002466 | 天齐锂业 | 3.73 | 5.92 | 11704.14 | 2.92 |
300007 | 汉威科技 | 5.79 | 10.21 | 11269.13 | 6.09 |
600869 | 远东股份 | 7.58 | 6.04 | 10665.75 | 9.67 |
688275 | 万润新能 | 20.00 | 9.35 | 10489.94 | 20.89 |
000049 | 德赛电池 | 4.06 | 6.02 | 8730.65 | 13.73 |
600143 | 金发科技 | 6.98 | 8.87 | 8689.80 | 1.82 |
002850 | 科达利 | 10.00 | 4.80 | 8530.25 | 4.90 |
603612 | 索通发展 | 3.55 | 5.51 | 7025.04 | 9.60 |
600522 | 中天科技 | 1.42 | 5.05 | 6674.66 | 2.08 |
300490 | 华自科技 | 3.90 | 23.59 | 6585.29 | 5.51 |
301217 | 铜冠铜箔 | 4.74 | 4.17 | 6116.19 | 5.51 |
000157 | 中联重科 | 2.05 | 1.63 | 5726.86 | 6.29 |
002497 | 雅化集团 | 4.55 | 7.75 | 5527.39 | 4.64 |
300568 | 星源材质 | 5.60 | 9.18 | 5420.15 | 3.45 |
300041 | 回天新材 | 6.47 | 9.80 | 5176.27 | 8.27 |
000338 | 潍柴动力 | 1.16 | 1.52 | 4871.62 | 4.66 |
600549 | 厦门钨业 | 2.40 | 2.72 | 4836.56 | 3.98 |
300409 | 道氏技术 | 5.04 | 9.24 | 4464.95 | 2.86 |
603663 | 三祥新材 | 7.20 | 4.90 | 4293.87 | 7.38 |
300919 | 中伟股份 | 3.64 | 2.37 | 3812.59 | 3.62 |
301219 | 腾远钴业 | 5.20 | 6.80 | 3781.06 | 3.81 |
300390 | 天华新能 | 4.60 | 6.17 | 3778.60 | 3.84 |
300769 | 德方纳米 | 6.15 | 10.37 | 3749.39 | 3.51 |
688148 | 芳源股份 | 7.00 | 21.12 | 3684.99 | 4.61 |
300522 | 世名科技 | 7.74 | 7.01 | 3610.99 | 14.61 |
002167 | 东方锆业 | 3.48 | 4.95 | 3540.43 | 6.83 |
301121 | 紫建电子 | 3.85 | 17.42 | 3495.57 | 7.67 |
688063 | 派能科技 | 4.25 | 5.00 | 3491.99 | 4.63 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1.80 | 2.21 | 3348.26 | 3.96 |
300037 | 新宙邦 | 6.72 | 7.18 | 3280.23 | 1.69 |
301511 | 德福科技 | 7.31 | 9.32 | 3265.23 | 2.61 |
002915 | 中欣氟材 | 4.46 | 10.16 | 3257.35 | 4.14 |
002057 | 中钢天源 | 3.14 | 3.16 | 3088.01 | 12.04 |
301292 | 海科新源 | 12.96 | 24.53 | 2993.44 | 7.32 |
603800 | 洪田股份 | 1.54 | 3.54 | 2941.04 | 7.85 |
688353 | 华盛锂电 | 12.41 | 10.61 | 2914.61 | 5.35 |
603626 | 科森科技 | 4.81 | 16.77 | 2895.63 | 2.18 |
002203 | 海亮股份 | 2.87 | 2.57 | 2834.69 | 3.83 |
600741 | 华域汽车 | 0.34 | 0.85 | 2791.21 | 5.09 |
600516 | 方大炭素 | 2.13 | 1.33 | 2771.79 | 9.93 |
002176 | 江特电机 | 1.87 | 4.26 | 2743.75 | 3.87 |
301631 | 壹连科技 | 0.09 | 18.73 | 2705.81 | 7.55 |
600482 | 中国动力 | 1.38 | 0.89 | 2678.42 | 6.11 |
600110 | 诺德股份 | 3.09 | 4.41 | 2661.65 | 5.20 |
603810 | 丰山集团 | 10.01 | 1.93 | 2611.92 | 52.26 |
301238 | 瑞泰新材 | 5.04 | 3.59 | 2591.87 | 4.49 |
688392 | 骄成超声 | -1.29 | 3.39 | 2513.87 | 6.67 |
002244 | 滨江集团 | 2.65 | 1.42 | 2453.08 | 5.27 |
601677 | 明泰铝业 | 2.91 | 4.22 | 2399.96 | 3.34 |
603186 | 华正新材 | 5.88 | 8.47 | 2371.30 | 4.66 |
002240 | 盛新锂能 | 3.17 | 4.13 | 2328.99 | 3.53 |
002073 | 软控股份 | 5.34 | 8.35 | 2275.85 | 3.06 |
600552 | 凯盛科技 | 2.50 | 4.44 | 2275.17 | 4.14 |
603200 | 上海洗霸 | 2.70 | 5.76 | 2174.07 | 2.36 |
002580 | 圣阳股份 | 2.75 | 4.01 | 1983.86 | 7.74 |
688499 | 利元亨 | 4.12 | 4.91 | 1830.17 | 3.10 |
002957 | 科瑞技术 | 3.74 | 5.15 | 1796.98 | 4.33 |
301152 | 天力锂能 | 9.30 | 18.45 | 1751.06 | 4.60 |
002008 | 大族激光 | 1.00 | 3.19 | 1735.28 | 1.39 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.21 | 2.19 | 1700.89 | 2.92 |
603959 | 百利科技 | 4.07 | 12.17 | 1692.25 | 4.44 |
301307 | 美利信 | -0.03 | 10.72 | 1630.76 | 4.03 |
001203 | 大中矿业 | 3.04 | 1.49 | 1623.57 | 6.95 |
300584 | 海辰药业 | 1.37 | 8.06 | 1583.44 | 4.28 |
300109 | 新开源 | 1.65 | 1.84 | 1571.77 | 10.66 |
002392 | 北京利尔 | 3.52 | 2.69 | 1544.91 | 5.23 |
603031 | 安孚科技 | 0.21 | 3.99 | 1465.18 | 4.01 |
603052 | 可川科技 | 3.50 | 12.91 | 1452.89 | 6.10 |
600378 | 昊华科技 | 3.24 | 0.97 | 1443.27 | 4.58 |
688819 | 天能股份 | 3.21 | 0.85 | 1310.10 | 4.87 |
002846 | 英联股份 | 1.47 | 4.78 | 1304.10 | 5.72 |
603806 | 福斯特 | 0.84 | 0.73 | 1301.60 | 4.39 |
600478 | 科力远 | 3.35 | 3.55 | 1297.83 | 3.40 |
002741 | 光华科技 | 2.69 | 3.50 | 1288.36 | 3.91 |
002091 | 江苏国泰 | 2.04 | 2.40 | 1243.80 | 3.61 |
300082 | 奥克股份 | 4.96 | 3.67 | 1238.21 | 6.28 |
300173 | 福能东方 | 3.26 | 4.06 | 1226.43 | 6.86 |
300217 | 东方电热 | 1.41 | 3.33 | 1165.82 | 4.98 |
300801 | 泰和科技 | 3.49 | 6.13 | 1125.24 | 5.10 |
603212 | 赛伍技术 | 0.79 | 2.57 | 1061.80 | 8.17 |
603906 | 龙蟠科技 | 1.21 | 9.70 | 1051.90 | 1.14 |
300283 | 温州宏丰 | 1.59 | 4.86 | 1041.06 | 8.32 |
603683 | 晶华新材 | 0.85 | 3.83 | 1002.24 | 2.96 |
301282 | 金禄电子 | 4.02 | 7.97 | 981.15 | 5.49 |
688411 | 海博思创 | 15.02 | 13.50 | 963.93 | 0.62 |
688162 | 巨一科技 | 1.32 | 3.31 | 943.39 | 5.73 |
002591 | 恒大高新 | 3.33 | 5.06 | 913.36 | 13.83 |
001283 | 豪鹏科技 | 1.30 | 8.69 | 907.93 | 1.67 |
688602 | 康鹏科技 | 1.40 | 3.81 | 851.46 | 9.95 |
001359 | 平安电工 | 3.36 | 6.49 | 817.84 | 5.29 |
688128 | 中国电研 | 3.46 | 1.54 | 802.82 | 4.22 |
002866 | 传艺科技 | 2.60 | 4.45 | 785.28 | 5.18 |
301587 | 中瑞股份 | 3.24 | 13.34 | 767.72 | 3.00 |
002859 | 洁美科技 | 4.36 | 1.45 | 737.07 | 3.88 |
603895 | 天永智能 | -1.58 | 1.72 | 726.26 | 12.75 |
601633 | 长城汽车 | 0.74 | 0.29 | 698.95 | 1.61 |
002026 | 山东威达 | 1.55 | 6.17 | 691.41 | 1.91 |
300473 | 德尔股份 | 2.67 | 4.58 | 685.03 | 3.13 |
601238 | 广汽集团 | 0.53 | 0.39 | 669.05 | 3.04 |
688567 | 孚能科技 | 4.82 | 2.71 | 648.65 | 0.94 |
300586 | 美联新材 | 1.75 | 2.55 | 645.22 | 4.31 |
688531 | 日联科技 | 2.40 | 4.09 | 615.14 | 2.11 |
002992 | 宝明科技 | 1.02 | 1.53 | 556.96 | 4.17 |
002388 | ST新亚 | 2.27 | 2.19 | 507.74 | 8.53 |
002632 | 道明光学 | -0.37 | 4.32 | 498.87 | 1.85 |
603032 | 德新科技 | 3.25 | 4.22 | 432.24 | 1.98 |
688529 | 豪森智能 | 1.88 | 1.77 | 417.94 | 6.78 |
002386 | 天原股份 | 1.37 | 1.33 | 381.45 | 4.30 |
000800 | 一汽解放 | 0.00 | 0.20 | 370.61 | 5.33 |
300057 | 万顺新材 | 1.67 | 3.33 | 341.04 | 2.33 |
002108 | 沧州明珠 | 4.60 | 7.17 | 331.87 | 0.69 |
600166 | 福田汽车 | 0.74 | 1.43 | 327.04 | 1.07 |
688779 | 五矿新能 | 4.32 | 3.29 | 315.15 | 0.67 |
300545 | 联得装备 | 1.28 | 4.29 | 311.26 | 1.86 |
300019 | 硅宝科技 | 2.84 | 2.40 | 295.12 | 1.72 |
301325 | 曼恩斯特 | 1.46 | 6.46 | 269.10 | 1.11 |
002080 | 中材科技 | 1.90 | 1.50 | 249.92 | 0.29 |
301246 | 宏源药业 | 2.54 | 2.71 | 248.89 | 3.95 |
603681 | 永冠新材 | 1.46 | 3.15 | 244.61 | 2.45 |
301565 | 中仑新材 | 2.14 | 4.30 | 215.27 | 1.54 |
002806 | 华锋股份 | 1.19 | 2.71 | 209.48 | 3.77 |
000570 | 苏常柴A | 1.43 | 1.59 | 185.91 | 3.76 |
002734 | 利民股份 | 1.77 | 4.48 | 183.51 | 0.58 |
000822 | 山东海化 | 0.36 | 0.61 | 163.20 | 5.41 |
688733 | 壹石通 | 3.44 | 3.06 | 159.23 | 0.97 |
002045 | 国光电器 | 0.73 | 4.93 | 149.37 | 0.33 |
688737 | 中自科技 | 4.02 | 2.90 | 146.99 | 1.87 |
001223 | 欧克科技 | 0.37 | 3.79 | 130.57 | 2.89 |
688573 | 信宇人 | 3.59 | 6.53 | 126.02 | 1.29 |
600135 | 乐凯胶片 | 1.68 | 1.04 | 113.98 | 2.78 |
300343 | ST联创 | 1.43 | 1.12 | 104.32 | 1.76 |
000056 | 皇庭国际 | 0.38 | 3.81 | 68.39 | 0.75 |
688516 | 奥特维 | 0.93 | 4.36 | 32.74 | 0.05 |
600152 | 维科技术 | 4.71 | 8.11 | 29.90 | 0.10 |
688560 | 明冠新材 | 2.24 | 2.00 | 27.17 | 0.46 |
301349 | 信德新材 | 3.06 | 6.05 | 22.33 | 0.20 |
600367 | 红星发展 | 3.48 | 7.71 | 17.00 | 0.04 |
300648 | 星云股份 | 0.98 | 4.51 | 15.57 | 0.07 |
300928 | 华安鑫创 | 0.65 | 2.07 | 14.73 | 0.41 |
688518 | 联赢激光 | 3.48 | 2.75 | 12.87 | 0.05 |
301613 | 新铝时代 | 0.61 | 3.85 | 11.36 | 0.16 |
002491 | 通鼎互联 | 2.08 | 2.74 | 1.61 | 0.01 |
002812 | 恩捷股份 | 3.16 | 6.14 | -18.73 | -0.01 |
688184 | ST帕瓦 | 1.50 | 1.21 | -23.41 | -1.92 |
002805 | 丰元股份 | 2.09 | 4.95 | -25.83 | -0.13 |
300619 | 金银河 | 0.20 | 6.31 | -34.19 | -0.11 |
002733 | 雄韬股份 | 3.16 | 7.85 | -45.74 | -0.07 |
001207 | 联科科技 | 0.71 | 0.88 | -47.06 | -1.20 |
688598 | 金博股份 | 3.91 | 3.22 | -58.38 | -0.25 |
688646 | ST逸飞 | 3.29 | 2.45 | -68.63 | -1.49 |
688345 | 博力威 | 3.19 | 3.01 | -75.22 | -0.67 |
300243 | 瑞丰高材 | 2.27 | 3.02 | -105.46 | -1.67 |
605088 | 冠盛股份 | 4.23 | 5.24 | -120.82 | -0.29 |
301662 | 宏工科技 | 1.48 | 10.49 | -121.92 | -0.56 |
003043 | 华亚智能 | -0.11 | 2.68 | -139.98 | -1.24 |
300819 | 聚杰微纤 | -0.70 | 2.73 | -140.24 | -1.58 |
688638 | 誉辰智能 | 2.03 | 4.35 | -145.49 | -2.74 |
002598 | 山东章鼓 | 0.77 | 2.77 | -152.19 | -1.66 |
000695 | 滨海能源 | 3.26 | 3.71 | -207.15 | -2.28 |
688323 | 瑞华泰 | -0.32 | 1.66 | -209.05 | -4.44 |
001279 | 强邦新材 | -0.94 | 3.20 | -270.89 | -5.94 |
002160 | 常铝股份 | 3.38 | 3.40 | -273.04 | -2.39 |
002116 | 中国海诚 | 1.21 | 0.68 | -276.36 | -8.92 |
300631 | 久吾高科 | 1.64 | 4.07 | -280.04 | -1.75 |
688551 | 科威尔 | 2.27 | 2.46 | -283.46 | -3.29 |
688097 | 博众精工 | 0.60 | 0.82 | -311.84 | -2.30 |
002138 | 顺络电子 | 1.82 | 2.34 | -361.49 | -0.57 |
003036 | 泰坦股份 | -0.17 | 2.39 | -381.61 | -4.16 |
603051 | 鹿山新材 | 3.42 | 5.76 | -405.74 | -2.00 |
002643 | 万润股份 | 1.03 | 1.56 | -485.95 | -2.51 |
003022 | 联泓新科 | 3.75 | 1.28 | -529.15 | -1.49 |
688683 | 莱尔科技 | -0.74 | 0.85 | -555.50 | -12.60 |
301203 | 国泰环保 | 1.59 | 3.68 | -569.06 | -9.93 |
300501 | 海顺新材 | -0.89 | 5.07 | -586.23 | -5.17 |
002171 | 楚江新材 | 1.39 | 2.13 | -597.69 | -1.83 |
002324 | 普利特 | 2.88 | 2.57 | -621.93 | -2.12 |
600210 | 紫江企业 | 1.93 | 2.55 | -629.05 | -2.21 |
301168 | 通灵股份 | -1.96 | 3.48 | -655.14 | -4.60 |
002348 | 高乐股份 | 0.26 | 3.18 | -656.48 | -5.91 |
002254 | 泰和新材 | 0.00 | 0.99 | -677.64 | -8.62 |
300428 | 立中集团 | 1.37 | 2.13 | -714.92 | -2.53 |
300340 | 科恒股份 | 1.40 | 3.70 | -717.06 | -5.11 |
603527 | 众源新材 | 3.06 | 5.05 | -751.79 | -4.12 |
688700 | 东威科技 | 1.96 | 1.97 | -884.66 | -3.88 |
000811 | 冰轮环境 | -0.07 | 2.01 | -913.70 | -3.40 |
603659 | 璞泰来 | 2.82 | 4.23 | -914.19 | -0.35 |
600929 | 雪天盐业 | 0.67 | 0.70 | -924.56 | -13.52 |
688199 | 久日新材 | 0.78 | 1.78 | -925.00 | -12.57 |
300632 | 光莆股份 | 0.15 | 2.93 | -972.53 | -11.31 |
688170 | 德龙激光 | 1.57 | 2.51 | -974.68 | -9.51 |
601311 | 骆驼股份 | 1.93 | 4.56 | -1035.62 | -1.74 |
688559 | 海目星 | 3.36 | 6.45 | -1103.07 | -1.61 |
300587 | 天铁科技 | 9.64 | 5.73 | -1165.25 | -2.28 |
688155 | 先惠技术 | 4.39 | 3.47 | -1180.27 | -3.61 |
603067 | 振华股份 | 0.89 | 1.58 | -1378.92 | -6.89 |
002068 | 黑猫股份 | 0.56 | 2.87 | -1430.54 | -6.26 |
301326 | 捷邦科技 | -1.71 | 8.66 | -1483.43 | -4.99 |
002882 | 金龙羽 | 2.27 | 6.37 | -1526.94 | -2.97 |
688157 | 松井股份 | -2.50 | 2.51 | -1578.72 | -11.31 |
300890 | 翔丰华 | 4.18 | 11.90 | -1610.04 | -3.74 |
000969 | 安泰科技 | 0.38 | 1.62 | -1627.84 | -7.33 |
688707 | 振华新材 | 5.34 | 3.10 | -1671.83 | -6.87 |
688035 | 德邦科技 | 0.19 | 2.23 | -1685.31 | -9.93 |
688299 | 长阳科技 | 0.67 | 5.01 | -1687.90 | -5.18 |
688388 | 嘉元科技 | 6.92 | 8.14 | -1766.84 | -1.42 |
301487 | 盟固利 | 4.50 | 9.21 | -1916.29 | -2.82 |
002601 | 龙佰集团 | 0.37 | 1.14 | -2557.57 | -5.97 |
688005 | 容百科技 | 4.33 | 7.74 | -2582.42 | -1.53 |
688146 | 中船特气 | -0.48 | 3.70 | -2695.84 | -11.40 |
601515 | 东峰集团 | -0.23 | 1.82 | -3240.76 | -21.81 |
300068 | 南都电源 | 1.06 | 10.32 | -3435.13 | -1.92 |
300285 | 国瓷材料 | -0.93 | 2.54 | -3968.06 | -8.28 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.70 | 15.34 | -4139.78 | -1.68 |
600884 | 杉杉股份 | 1.75 | 6.98 | -4320.83 | -2.32 |
688025 | 杰普特 | 0.24 | 3.19 | -4917.66 | -11.40 |
600104 | 上汽集团 | -0.82 | 0.72 | -5134.54 | -3.68 |
301150 | 中一科技 | 10.27 | 16.60 | -5526.17 | -6.90 |
300373 | 扬杰科技 | -0.50 | 2.68 | -5762.26 | -5.76 |
605100 | 华丰股份 | -3.75 | 9.67 | -6033.95 | -12.73 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.39 | 9.43 | -6957.94 | -3.21 |
002340 | 格林美 | 2.42 | 7.34 | -8012.74 | -2.68 |
300035 | 中科电气 | 0.99 | 8.81 | -8545.33 | -7.38 |
000009 | 中国宝安 | 2.82 | 5.44 | -8896.81 | -5.27 |
688778 | 厦钨新能 | 2.99 | 2.80 | -9182.91 | -7.92 |
300073 | 当升科技 | 3.80 | 8.51 | -9976.21 | -3.64 |
688006 | 杭可科技 | -0.92 | 3.12 | -10331.80 | -15.18 |
000625 | 长安汽车 | -0.81 | 0.94 | -10718.50 | -11.40 |
300457 | 赢合科技 | -2.10 | 10.38 | -13286.34 | -5.38 |
300088 | 长信科技 | -4.73 | 7.38 | -15197.23 | -12.58 |
300207 | 欣旺达 | 2.01 | 7.76 | -15475.33 | -3.32 |
688116 | 天奈科技 | 14.36 | 8.56 | -17097.92 | -8.78 |
301358 | 湖南裕能 | 18.29 | 12.53 | -26185.77 | -10.36 |
000559 | 万向钱潮 | 10.00 | 9.88 | -38416.81 | -9.52 |
601727 | 上海电气 | -1.91 | 5.16 | -65417.77 | -10.77 |
601127 | 赛力斯 | 1.25 | 3.76 | -77717.74 | -8.69 |
300450 | 先导智能 | -3.59 | 13.15 | -147852.66 | -11.00 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》