12.81亿元资金今日流出农林牧渔股
来源:证券时报网
沪指7月15日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅分别为4.61%、1.42%。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为1.92%、1.62%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出411.86亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,通信行业净流入资金21.51亿元;计算机行业净流入资金18.39亿元;综合行业净流入资金178.56万元。
主力资金净流出的行业有28个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.55亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为45.08亿元,净流出资金较多的还有基础化工、医药生物、国防军工等行业。
农林牧渔行业今日下跌1.62%,全天主力资金净流出12.81亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有14只;下跌的有89只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,净流入资金居首的是生物股份,今日净流入资金3925.07万元,紧随其后的是瑞普生物、路德环境,净流入资金分别为2480.36万元、1319.92万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有牧原股份、国投中鲁、诺普信,净流出资金分别为2.28亿元、7765.16万元、7321.55万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600201 | 生物股份 | 0.13 | 5.20 | 3925.07 |
300119 | 瑞普生物 | 2.47 | 7.30 | 2480.36 |
688156 | 路德环境 | 6.24 | 7.80 | 1319.92 |
002321 | 华英农业 | -1.22 | 2.22 | 807.19 |
002548 | 金新农 | -1.53 | 2.71 | 708.45 |
300138 | 晨光生物 | 0.45 | 3.72 | 694.04 |
300761 | 立华股份 | -1.73 | 1.96 | 587.62 |
603336 | 宏辉果蔬 | 4.52 | 8.66 | 523.90 |
600359 | 新农开发 | -5.00 | 5.16 | 483.66 |
002772 | 众兴菌业 | 0.86 | 4.40 | 479.15 |
300970 | 华绿生物 | -1.88 | 3.00 | 300.47 |
600257 | 大湖股份 | -0.77 | 4.51 | 272.08 |
688526 | 科前生物 | -0.62 | 0.56 | 238.41 |
603182 | 嘉华股份 | -0.50 | 3.51 | 201.22 |
603609 | 禾丰股份 | -2.88 | 0.59 | 147.36 |
603668 | 天马科技 | 0.08 | 1.09 | 140.89 |
002679 | 福建金森 | -3.49 | 1.72 | 127.06 |
002069 | 獐子岛 | -0.25 | 2.02 | 113.38 |
000911 | 广农糖业 | -2.11 | 1.54 | 97.53 |
000798 | 中水渔业 | -0.89 | 3.06 | 70.55 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | -1.36 | 0.99 | -22799.03 |
600962 | 国投中鲁 | -7.98 | 14.30 | -7765.16 |
002215 | 诺普信 | -3.09 | 4.57 | -7321.55 |
603477 | 巨星农牧 | -4.08 | 5.54 | -6153.89 |
300189 | 神农种业 | -3.27 | 10.62 | -6016.80 |
002141 | 贤丰控股 | -3.21 | 4.16 | -5777.67 |
002567 | 唐人神 | -2.47 | 4.05 | -5748.05 |
000876 | 新希望 | -0.92 | 0.86 | -5390.16 |
002385 | 大北农 | -0.97 | 2.22 | -3818.35 |
000592 | 平潭发展 | -1.31 | 4.02 | -3741.54 |
002852 | 道道全 | -4.42 | 12.95 | -3668.76 |
002286 | 保龄宝 | -5.28 | 6.50 | -3323.80 |
600737 | 中粮糖业 | -3.36 | 1.69 | -3151.09 |
600598 | 北大荒 | -1.64 | 1.66 | -3118.60 |
300498 | 温氏股份 | -2.69 | 0.84 | -3107.30 |
000998 | 隆平高科 | -1.71 | 1.51 | -2850.45 |
601952 | 苏垦农发 | -2.22 | 1.05 | -2653.92 |
600127 | 金健米业 | -1.72 | 3.76 | -2258.61 |
002124 | 天邦食品 | -1.94 | 2.70 | -2222.41 |
300967 | 晓鸣股份 | -2.78 | 7.50 | -2109.73 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》