猪肉概念下跌1.93% 主力资金净流出26股                                                            
                            来源:证券时报网
 截至9月16日收盘,猪肉概念下跌1.93%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,天域生物跌停,傲农生物、新五丰、巨星农牧等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有邦基科技、罗牛山、京基智农等,分别上涨2.91%、0.46%、0.40%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 减速器 | 3.72 | 猪肉 | -1.93 | 
| 人形机器人 | 3.58 | 养鸡 | -1.50 | 
| 汽车热管理 | 3.28 | 转基因 | -0.79 | 
| 一体化压铸 | 3.12 | 金属钴 | -0.67 | 
| 拼多多概念 | 2.98 | 中船系 | -0.67 | 
| 中韩自贸区 | 2.90 | 金属锌 | -0.57 | 
| AI PC | 2.82 | 小金属概念 | -0.54 | 
| EDR概念 | 2.76 | 钛白粉概念 | -0.52 | 
| 小米汽车 | 2.75 | 金属铅 | -0.50 | 
| 脑机接口 | 2.70 | 环氧丙烷 | -0.47 | 
资金面上看,今日猪肉概念板块获主力资金净流出13.14亿元,其中,26股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是牧原股份,今日主力资金净流出3.95亿元,净流出资金居前的还有温氏股份、傲农生物、新希望等,主力资金分别净流出1.66亿元、1.66亿元、7079.99万元。今日主力资金净流入居前的概念股有罗牛山、神农集团、光明肉业等,主力资金分别净流入1554.94万元、837.65万元、763.56万元。(数据宝)
猪肉概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | -2.42 | 1.66 | -39507.33 | 
| 300498 | 温氏股份 | -1.99 | 1.21 | -16591.82 | 
| 603363 | 傲农生物 | -4.30 | 12.87 | -16581.45 | 
| 000876 | 新希望 | -2.38 | 1.34 | -7079.99 | 
| 603717 | 天域生物 | -9.95 | 17.32 | -6792.13 | 
| 002157 | 正邦科技 | -1.88 | 2.36 | -6728.17 | 
| 603477 | 巨星农牧 | -3.63 | 5.18 | -5303.19 | 
| 002567 | 唐人神 | -1.77 | 4.16 | -4431.81 | 
| 002100 | 天康生物 | -0.12 | 8.98 | -4379.09 | 
| 002330 | 得利斯 | -0.18 | 17.33 | -4240.02 | 
| 002311 | 海大集团 | -1.41 | 0.52 | -3298.82 | 
| 600975 | 新五丰 | -3.70 | 5.21 | -3195.15 | 
| 002124 | 天邦食品 | -1.56 | 4.11 | -3129.07 | 
| 300761 | 立华股份 | -2.53 | 3.02 | -2719.52 | 
| 002548 | 金新农 | -3.23 | 10.86 | -1880.05 | 
| 000702 | 正虹科技 | -2.22 | 5.67 | -1714.38 | 
| 000895 | 双汇发展 | -0.90 | 0.21 | -1524.00 | 
| 000860 | 顺鑫农业 | 0.06 | 1.15 | -1267.53 | 
| 000529 | 广弘控股 | -1.08 | 1.51 | -1016.73 | 
| 002726 | 龙大美食 | -1.63 | 5.72 | -967.96 | 
| 002982 | 湘佳股份 | -2.09 | 4.06 | -906.98 | 
| 002458 | 益生股份 | -1.75 | 1.86 | -610.65 | 
| 002840 | 华统股份 | -2.77 | 4.96 | -491.81 | 
| 002385 | 大北农 | -0.46 | 3.97 | -335.84 | 
| 001201 | 东瑞股份 | -3.46 | 2.69 | -206.89 | 
| 000048 | 京基智农 | 0.40 | 3.61 | -170.94 | 
| 603609 | 禾丰股份 | -1.92 | 0.77 | 67.74 | 
| 002661 | 克明食品 | 0.10 | 1.32 | 90.48 | 
| 603151 | 邦基科技 | 2.91 | 6.52 | 307.92 | 
| 600073 | 光明肉业 | -0.81 | 1.98 | 763.56 | 
| 605296 | 神农集团 | -3.22 | 1.15 | 837.65 | 
| 000735 | 罗牛山 | 0.46 | 3.28 | 1554.94 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
                            郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
                        
                    评论该主题
 帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
                
            温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
        
                 
    