3.89亿元资金今日流出环保股
来源:证券时报网
沪指12月1日上涨0.65%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为有色金属、通信,涨幅分别为2.85%、2.81%。跌幅居前的行业为农林牧渔、环保、房地产,跌幅分别为0.43%、0.23%、0.06%。环保行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流入7.75亿元,今日有11个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.58%,全天净流入资金72.21亿元,其次是通信行业,日涨幅为2.81%,净流入资金为55.59亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金29.94亿元,其次是计算机行业,净流出资金为23.01亿元,净流出资金较多的还有传媒、医药生物、公用事业等行业。
环保行业今日下跌0.23%,全天主力资金净流出3.89亿元,该行业所属的个股共133只,今日上涨的有60只,涨停的有3只;下跌的有61只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是中晟高科,今日净流入资金3694.64万元,紧随其后的是清水源、首创环保,净流入资金分别为2870.32万元、2273.80万元。环保行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有惠城环保、福龙马、ST新动力,净流出资金分别为1.99亿元、6821.09万元、4342.80万元。(数据宝)
环保行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002778 | 中晟高科 | 10.00 | 3.13 | 3694.64 |
| 300437 | 清水源 | 6.40 | 39.32 | 2870.32 |
| 600008 | 首创环保 | 0.00 | 1.21 | 2273.80 |
| 000967 | 盈峰环境 | 2.66 | 0.74 | 1906.11 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 20.01 | 1.63 | 1808.16 |
| 002658 | 雪迪龙 | 3.58 | 8.94 | 1763.08 |
| 300786 | 国林科技 | 3.08 | 7.50 | 1559.79 |
| 300056 | 中创环保 | 1.63 | 4.42 | 1121.92 |
| 301127 | 武汉天源 | 0.39 | 2.42 | 1053.71 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.00 | 0.50 | 1048.24 |
| 600217 | 中再资环 | 0.00 | 0.78 | 900.40 |
| 301175 | 中科环保 | 0.19 | 2.46 | 872.56 |
| 300815 | 玉禾田 | 2.10 | 1.73 | 810.03 |
| 000890 | 法尔胜 | 0.00 | 6.03 | 777.62 |
| 600168 | 武汉控股 | 0.38 | 0.98 | 688.47 |
| 601158 | 重庆水务 | -0.21 | 0.23 | 658.04 |
| 601827 | 三峰环境 | 0.72 | 0.76 | 640.51 |
| 600526 | 菲达环保 | -0.37 | 1.43 | 596.29 |
| 300388 | 节能国祯 | 2.37 | 1.51 | 570.57 |
| 003039 | 顺控发展 | 1.37 | 0.88 | 514.26 |
环保行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300779 | 惠城环保 | -11.40 | 8.22 | -19893.27 |
| 603686 | 福龙马 | 0.44 | 17.45 | -6821.09 |
| 300152 | ST新动力 | -9.09 | 10.64 | -4342.80 |
| 301109 | 军信股份 | 5.59 | 13.59 | -4268.33 |
| 000546 | 金圆股份 | -1.58 | 9.78 | -3425.36 |
| 000685 | 中山公用 | -0.89 | 2.02 | -3220.14 |
| 002210 | 飞马国际 | -0.53 | 3.41 | -3195.70 |
| 300172 | 中电环保 | -0.52 | 4.61 | -2658.22 |
| 600133 | 东湖高新 | -0.56 | 1.27 | -2256.99 |
| 600461 | 洪城环境 | 3.61 | 2.90 | -1951.28 |
| 603568 | 伟明环保 | -1.46 | 0.36 | -1433.51 |
| 600388 | 龙净环保 | -0.13 | 0.87 | -1353.37 |
| 300867 | 圣元环保 | -4.37 | 9.84 | -1120.75 |
| 600292 | 远达环保 | 0.55 | 2.07 | -981.52 |
| 600283 | 钱江水利 | 0.00 | 0.77 | -920.20 |
| 002645 | 华宏科技 | 1.71 | 3.07 | -906.48 |
| 000826 | 启迪环境 | 0.43 | 2.78 | -894.10 |
| 603315 | 福鞍股份 | -3.04 | 2.92 | -860.62 |
| 300210 | 森远股份 | 0.34 | 1.21 | -798.28 |
| 688376 | 美埃科技 | -1.53 | 1.02 | -768.32 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》