盐湖提锂概念涨1.11%,主力资金净流入17股
来源:证券时报网
截至9月19日收盘,盐湖提锂概念上涨1.11%,位居概念板块涨幅第3,板块内,31股上涨,万里石、赣锋锂业、*ST正平等涨停,蓝晓科技、天齐锂业、盛新锂能等涨幅居前,分别上涨5.16%、4.31%、3.02%。跌幅居前的有富淼科技、智慧农业、久吾高科等,分别下跌5.06%、3.02%、2.31%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
光刻机 | 2.09 | 减速器 | -2.68 |
民爆概念 | 1.70 | PEEK材料 | -2.65 |
盐湖提锂 | 1.11 | 人形机器人 | -2.17 |
雅下水电概念 | 1.01 | 工业母机 | -2.11 |
金属钴 | 0.93 | 特斯拉概念 | -1.94 |
航运概念 | 0.83 | 天津自贸区 | -1.87 |
赛马概念 | 0.82 | 汽车拆解概念 | -1.87 |
新疆振兴 | 0.78 | 华为汽车 | -1.87 |
光刻胶 | 0.77 | 芬太尼 | -1.74 |
俄乌冲突概念 | 0.76 | 两轮车 | -1.71 |
资金面上看,今日盐湖提锂概念板块获主力资金净流入20.95亿元,其中,17股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是赣锋锂业,今日主力资金净流入17.96亿元,净流入资金居前的还有华友钴业、天齐锂业、亿纬锂能等,主力资金分别净流入4.49亿元、3.83亿元、1.57亿元。
资金流入比率方面,赣锋锂业、万邦达、华友钴业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.75%、12.45%、9.67%。(数据宝)
盐湖提锂概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | 10.00 | 12.62 | 179643.57 | 22.75 |
603799 | 华友钴业 | 1.96 | 4.92 | 44909.18 | 9.67 |
002466 | 天齐锂业 | 4.31 | 6.33 | 38260.98 | 9.10 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.32 | 4.22 | 15657.15 | 2.76 |
300919 | 中伟股份 | 1.55 | 2.19 | 5928.76 | 6.68 |
002240 | 盛新锂能 | 3.02 | 3.89 | 4189.44 | 6.77 |
002785 | 万里石 | 10.00 | 15.69 | 3321.06 | 3.60 |
000762 | 西藏矿业 | 2.42 | 3.88 | 2346.03 | 5.18 |
000792 | 盐湖股份 | 1.17 | 1.09 | 1534.04 | 1.34 |
002539 | 云图控股 | 1.12 | 1.51 | 981.43 | 6.81 |
300055 | 万邦达 | 0.00 | 1.89 | 870.90 | 12.45 |
603257 | 中国瑞林 | 2.58 | 16.89 | 632.86 | 2.34 |
600773 | 西藏城投 | 1.31 | 0.90 | 586.06 | 6.40 |
600251 | 冠农股份 | 2.08 | 1.60 | 407.43 | 3.96 |
601068 | 中铝国际 | 0.63 | 0.42 | 154.05 | 2.99 |
300774 | 倍杰特 | 0.95 | 2.31 | 36.54 | 0.85 |
600338 | 西藏珠峰 | 0.63 | 4.65 | 23.53 | 0.04 |
301092 | 争光股份 | 0.50 | 2.28 | -110.55 | -2.65 |
688718 | 唯赛勃 | 0.58 | 0.70 | -189.60 | -10.10 |
688101 | 三达膜 | 0.31 | 0.72 | -205.91 | -5.30 |
688350 | 富淼科技 | -5.06 | 4.62 | -265.58 | -2.01 |
000816 | 智慧农业 | -3.02 | 3.50 | -316.38 | -1.95 |
600444 | 国机通用 | 0.00 | 2.72 | -330.50 | -4.74 |
002895 | 川恒股份 | 1.67 | 1.30 | -395.41 | -1.96 |
300172 | 中电环保 | -0.56 | 2.36 | -404.63 | -6.20 |
002140 | 东华科技 | -1.32 | 3.41 | -475.25 | -2.27 |
000920 | 沃顿科技 | 1.32 | 2.64 | -496.15 | -3.66 |
000155 | 川能动力 | 0.58 | 1.41 | -530.78 | -1.95 |
000546 | 金圆股份 | -1.59 | 2.37 | -617.18 | -7.52 |
000408 | 藏格矿业 | 0.99 | 0.59 | -677.64 | -1.34 |
600499 | 科达制造 | 0.96 | 1.02 | -793.88 | -3.53 |
603867 | 新化股份 | 0.20 | 2.16 | -811.76 | -6.43 |
300070 | 碧水源 | -0.90 | 0.95 | -865.51 | -6.11 |
300631 | 久吾高科 | -2.31 | 5.63 | -984.31 | -4.29 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.16 | 2.54 | -1907.25 | -4.35 |
002141 | 贤丰控股 | -1.55 | 2.66 | -2310.35 | -21.99 |
300432 | 富临精工 | 2.96 | 9.78 | -5079.82 | -1.87 |
300263 | 隆华科技 | -2.10 | 3.65 | -5531.81 | -18.19 |
601899 | 紫金矿业 | 2.46 | 0.98 | -6621.23 | -1.32 |
601168 | 西部矿业 | 0.16 | 1.41 | -7127.56 | -11.13 |
300207 | 欣旺达 | -1.32 | 5.94 | -7617.74 | -2.51 |
603993 | 洛阳钼业 | 1.05 | 0.97 | -9527.20 | -4.51 |
603843 | *ST正平 | 4.97 | 20.94 | -10248.11 | -15.20 |
002594 | 比亚迪 | -0.57 | 1.36 | -25556.45 | -4.93 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》