51只股涨停 最大封单资金4.61亿元
来源:证券时报网
截至收盘,上证指数报收3573.21点,下跌1.18%;深证成指收于11009.77点,下跌1.73%;创业板指下跌1.66%;科创50指数下跌1.01%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1060只,占比19.60%,下跌个股有4287只,平盘个股61只。其中,收盘股价涨停的有51只,跌停股有9只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有41只,北交所1只,创业板7只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、医药生物、计算机行业,上榜个股分别有11只、11只、3只。
涨停股中,*ST天茂、*ST亚太等7只股为ST股。连续涨停天数看,西藏旅游已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,胜通能源最受资金追捧,收盘涨停板封单有3072.78万股,其次是文科股份、诺德股份等,涨停板封单分别有2746.44万股、1315.49万股。以封单金额计算,英维克、胜通能源、禾望电气等涨停板封单资金较多,分别有4.61亿元、3.91亿元、1.99亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002837 | 英维克 | 40.21 | 3.10 | 1146.24 | 46090.40 | 机械设备 |
001331 | 胜通能源 | 12.72 | 6.82 | 3072.78 | 39085.81 | 公用事业 |
603063 | 禾望电气 | 37.90 | 7.36 | 524.01 | 19860.01 | 电力设备 |
601606 | 长城军工 | 34.68 | 20.56 | 391.14 | 13564.74 | 国防军工 |
002775 | 文科股份 | 4.40 | 7.20 | 2746.44 | 12084.34 | 建筑装饰 |
605389 | 长龄液压 | 48.99 | 3.33 | 221.65 | 10858.63 | 机械设备 |
603124 | 江南新材 | 55.29 | 33.97 | 167.09 | 9238.30 | 有色金属 |
600110 | 诺德股份 | 6.26 | 17.98 | 1315.49 | 8234.97 | 电力设备 |
002757 | 南兴股份 | 21.78 | 27.79 | 344.87 | 7511.27 | 机械设备 |
002272 | 川润股份 | 12.12 | 24.89 | 619.25 | 7505.31 | 机械设备 |
603839 | 安正时尚 | 9.44 | 1.35 | 784.13 | 7402.16 | 纺织服饰 |
002287 | 奇正藏药 | 31.54 | 2.57 | 226.21 | 7134.63 | 医药生物 |
603173 | 福斯达 | 45.39 | 14.23 | 151.14 | 6860.24 | 机械设备 |
603059 | 倍加洁 | 30.71 | 9.51 | 220.81 | 6781.08 | 美容护理 |
600749 | 西藏旅游 | 28.20 | 20.32 | 216.00 | 6091.12 | 社会服务 |
600501 | 航天晨光 | 23.77 | 5.69 | 245.63 | 5838.63 | 机械设备 |
000813 | 德展健康 | 4.85 | 11.72 | 1198.52 | 5812.84 | 医药生物 |
002424 | 贵州百灵 | 5.94 | 9.33 | 751.63 | 4464.68 | 医药生物 |
603280 | 南方路机 | 54.86 | 29.48 | 79.68 | 4371.24 | 机械设备 |
000889 | 中嘉博创 | 3.85 | 3.73 | 1083.68 | 4172.18 | 通信 |
603389 | *ST亚振 | 22.55 | 0.09 | 176.43 | 3978.50 | 轻工制造 |
002940 | 昂利康 | 57.20 | 11.32 | 67.85 | 3880.99 | 医药生物 |
600828 | 茂业商业 | 4.66 | 5.07 | 813.93 | 3792.90 | 商贸零售 |
600774 | 汉商集团 | 11.33 | 8.01 | 322.68 | 3655.95 | 医药生物 |
002799 | 环球印务 | 9.24 | 9.38 | 352.96 | 3261.36 | 轻工制造 |
603516 | 淳中科技 | 60.48 | 11.90 | 52.57 | 3179.43 | 计算机 |
001318 | 阳光乳业 | 18.14 | 18.45 | 158.69 | 2878.64 | 食品饮料 |
603273 | 天元智能 | 21.09 | 38.88 | 122.06 | 2574.25 | 机械设备 |
603757 | 大元泵业 | 26.13 | 6.06 | 97.60 | 2550.29 | 机械设备 |
600579 | 中化装备 | 11.13 | 18.15 | 221.15 | 2461.40 | 机械设备 |
000627 | *ST天茂 | 1.53 | 3.85 | 1282.35 | 1962.00 | 非银金融 |
000811 | 冰轮环境 | 12.76 | 9.20 | 152.46 | 1945.33 | 机械设备 |
000691 | *ST亚太 | 6.35 | 2.72 | 252.47 | 1603.18 | 基础化工 |
600238 | *ST椰岛 | 7.59 | 3.82 | 195.84 | 1486.43 | 食品饮料 |
603229 | 奥翔药业 | 11.61 | 13.27 | 105.56 | 1225.50 | 医药生物 |
600684 | 珠江股份 | 5.42 | 17.30 | 221.01 | 1197.87 | 房地产 |
000851 | *ST高鸿 | 2.13 | 2.90 | 474.11 | 1009.86 | 通信 |
002706 | 良信股份 | 9.64 | 9.62 | 96.98 | 934.91 | 电力设备 |
688110 | 东芯股份 | 64.76 | 7.22 | 10.72 | 694.20 | 电子 |
603256 | 宏和科技 | 23.54 | 6.29 | 21.87 | 514.82 | 建筑材料 |
300289 | 利德曼 | 7.04 | 2.97 | 61.18 | 430.71 | 医药生物 |
600200 | *ST苏吴 | 1.31 | 22.71 | 261.12 | 342.07 | 医药生物 |
300579 | 数字认证 | 36.60 | 13.60 | 7.48 | 273.77 | 计算机 |
688189 | 南新制药 | 17.14 | 12.41 | 13.57 | 232.61 | 医药生物 |
300966 | 共同药业 | 24.61 | 16.47 | 9.28 | 228.38 | 医药生物 |
301489 | 思泉新材 | 103.66 | 13.94 | 0.63 | 65.31 | 电子 |
301171 | 易点天下 | 33.54 | 37.61 | 1.58 | 52.99 | 传媒 |
300009 | 安科生物 | 12.11 | 27.06 | 1.01 | 12.23 | 医药生物 |
300733 | 西菱动力 | 20.71 | 15.77 | 0.39 | 8.08 | 汽车 |
839680 | *ST广道 | 12.24 | 51.63 | - | - | 计算机 |
001267 | 汇绿生态 | 14.39 | 11.88 | - | - | 建筑装饰 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》