钛白粉概念涨1.70%,主力资金净流入这些股
来源:证券时报网
截至7月18日收盘,钛白粉概念上涨1.70%,位居概念板块涨幅第10,板块内,13股上涨,道恩股份、惠云钛业、国城矿业等涨幅居前,分别上涨5.06%、4.25%、3.40%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
盐湖提锂 | 3.30 | 动物疫苗 | -0.96 |
稀土永磁 | 3.15 | 禽流感 | -0.90 |
丙烯酸 | 2.35 | 低辐射玻璃(Low-E) | -0.89 |
金属钴 | 2.29 | 电子竞技 | -0.86 |
金属回收 | 2.08 | 同花顺果指数 | -0.80 |
金属铜 | 1.97 | 数字水印 | -0.76 |
金属锌 | 1.84 | 乳业 | -0.76 |
小金属概念 | 1.81 | 共封装光学(CPO) | -0.74 |
金属铅 | 1.73 | 网络游戏 | -0.72 |
钛白粉概念 | 1.70 | 手机游戏 | -0.69 |
资金面上看,今日钛白粉概念板块获主力资金净流出0.29亿元,其中,5股获主力资金净流入,净流入资金居首的是龙佰集团,今日主力资金净流入2225.71万元,净流入资金居前的还有惠云钛业、钒钛股份、安宁股份等,主力资金分别净流入2056.00万元、1366.25万元、1027.80万元。
资金流入比率方面,安纳达、龙佰集团、惠云钛业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为9.41%、6.71%、6.32%。(数据宝)
钛白粉概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002601 | 龙佰集团 | 1.66 | 1.01 | 2225.71 | 6.71 |
300891 | 惠云钛业 | 4.25 | 9.77 | 2056.00 | 6.32 |
000629 | 钒钛股份 | 1.14 | 0.95 | 1366.25 | 5.81 |
002978 | 安宁股份 | 0.74 | 2.82 | 1027.80 | 3.28 |
002136 | 安纳达 | 2.10 | 4.41 | 946.73 | 9.41 |
002386 | 天原股份 | 1.41 | 1.19 | -61.49 | -0.79 |
603826 | 坤彩科技 | 1.27 | 0.50 | -189.73 | -2.93 |
002140 | 东华科技 | 0.94 | 1.04 | -327.90 | -6.03 |
000545 | 金浦钛业 | 1.41 | 12.73 | -578.47 | -1.58 |
600727 | 鲁北化工 | 0.91 | 2.86 | -603.06 | -5.13 |
000688 | 国城矿业 | 3.40 | 2.15 | -1299.52 | -3.90 |
002145 | 中核钛白 | 0.95 | 0.99 | -2209.13 | -14.09 |
002838 | 道恩股份 | 5.06 | 7.15 | -2277.83 | -3.41 |
603067 | 振华股份 | -1.40 | 1.90 | -2999.76 | -15.72 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》