营业部最青睐个股曝光 5股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,8月27日龙虎榜中营业部资金净买入5.05亿元,其中,净买入的个股18只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是麦格米特、万通发展、岩山科技等,净买入金额占当日成交额比例达18.37%、4.92%、3.03%。此外,营业部净卖出居前个股分别为步步高、川润股份、御银股份等,净卖出金额占当日成交额比例达6.61%、3.85%、5.06%。(数据宝)
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002851 | 麦格米特 | 86.03 | 10.00 | 51736.51 | 18.37 |
600246 | 万通发展 | 12.29 | -10.03 | 31484.30 | 4.92 |
002195 | 岩山科技 | 7.32 | 10.08 | 25697.83 | 3.03 |
002212 | 天融信 | 12.38 | 10.04 | 22147.55 | 4.87 |
603083 | 剑桥科技 | 88.19 | 10.00 | 20621.47 | 59.49 |
301389 | 隆扬电子 | 60.48 | 20.00 | 8077.88 | 5.22 |
301488 | 豪恩汽电 | 96.11 | 20.00 | 5323.23 | 5.06 |
002953 | 日丰股份 | 15.54 | 4.37 | 5128.81 | 3.37 |
603499 | 翔港科技 | 19.97 | 10.03 | 3307.78 | 12.93 |
605188 | 国光连锁 | 16.81 | 10.01 | 3042.06 | 6.64 |
301183 | 东田微 | 96.23 | 20.00 | 2395.83 | 1.78 |
603098 | 森特股份 | 14.61 | -9.81 | 1655.89 | 1.75 |
603363 | 傲农生物 | 4.57 | 10.12 | 1079.71 | 1.54 |
605003 | 众望布艺 | 24.30 | -10.00 | 869.32 | 4.22 |
002963 | 豪尔赛 | 13.10 | -6.43 | 781.37 | 4.02 |
002593 | 日上集团 | 6.02 | 6.74 | 533.26 | 0.40 |
300125 | *ST聆达 | 8.36 | 19.94 | 256.77 | 2.63 |
605255 | 天普股份 | 39.00 | 10.01 | 207.09 | 61.25 |
002298 | 中电鑫龙 | 12.05 | 0.92 | -192.15 | 0.05 |
603033 | 三维股份 | 11.86 | -7.34 | -377.12 | 1.23 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》